Реклама
Реклама
- Дата:
- 25 Май 2013
- Страна: США
- Город: Нью-Йорк
- Результаты:
- Скачано: 0
- Просмотров: : 1701
Все результаты украинских легкоатлетов на Бриллиантовой лиге 2013 года
| 1 этап Доха Катар | 2 этап Шанхай | 3 этап Нью-Йорк | 4 этап Юджин | 5 этап Рим | 6 этап Осло | 7 этап Бирмингем | 8 этап Лозанна | 9 этап Париж | 10 этап Монако | 11 этап Лондон | 12 этап Стокгольм | 13 этап Цюрих | 14 этап Брюссель |
| 10 мая 2013 | 18 мая 2013 | 25 мая 2013 | 1 июня 2013 | 6 июня 2013 | 13 июня 2013 | 30 июня 2013 | 4 июля 2013 | 6 июля 2013 | 19 июля 2013 | 26-27 июля 2013 | 22 августа 2013 | 29 августа 2013 | 6 сентября 2013 |
| Высота. 1. Bohdan BONDARENKO UKR 89 2.33 | Высота. 2. Bohdan BONDARENKO UKR 89 2.33 | Копьё. 4. Vira REBRYK UKR 89 60.95 | Тройной. 2. Olha SALADUKHA UKR 83 14.85 | Тройной. 8. Sheryf EL SHERYF UKR 89 16.43 | 800. 2. Nataliya LUPU UKR 87 1:59.59 | Высота. 1. Bohdan BONDARENKO UKR 89 2.36 |  Высота. 1. Bohdan BONDARENKO UKR 89 2.41 |  100 м. 8. Mariya RYEMYEN UKR   87   11.29 |  Копьё. 4. Roman AVRAMENKO 83,52 |  Высота. 1. Bohdan BONDARENKO UKR 89 2.38 |  200 м. Serhiy SMELYK. 1. UKR 87 20.54 |  Высота. 1. Bohdan BONDARENKO UKR 89 2.33 |  200 м. 9   Serhiy SMELYK   UKR   87   20.7 |
| Диск. 5. Nataliya SEMENOVA UKR 82 61.41 | Тройной. 2. Olha SALADUKHA UKR 83 14.43 | Высота. 5. Olena HOLOSHA UKR 82 1.80 | Тройной. 6. Hanna KNYAZHEVA UKR 89 14.15 | 400. 6. Olha ZEMLYAK UKR 90 51.95 | Тройной. 2. Olha SALADUKHA UKR 83 14.56 | Копьё. 4. Roman AVRAMENKO UKR 88 81.72 |  200. 1. Mariya RYEMYEN UKR 87 22.61 |  Высота. 9. Olena HOLOSHA   UKR   82   1.80 |  Копьё. 7. Oleksandr PYATNYTSYA 71,84 |  100 м. Olesya POVH UKR 11.45 |
400 СЃ\Р±. 4. Hanna TITIMETS UKR 89 55.89В | В 200 Рј.В 3 В В Mariya RYEMYEN В В В В В В 22.67 | В 3000 СЃ\Рї.В 10 В В Valentina ZHUDINA В В UKR В В 83 В В 9:47.94 |
| 200 м. 6. Yelizaveta BRYZGINA UKR 89 23.30 | Шест. 8. Nataliya MAZURYK UKR 83 4.15 |  | Копьё. 8. Vira REBRYK UKR 89 57.74 | Копьё. 7. Vira REBRYK UKR 89 60.86 | 100. 3. Mariya RYEMYEN UKR 87 11.07 | 200. 4. Mariya RYEMYEN UKR 87 23.07 |  Копьё. 4. Roman AVRAMENKO UKR 88 80.41 |  Тройной. 3.   Olha SALADUKHA   UKR   83   14.55 |  |  400 с\б. Hanna YAROSHCHUK UKR 55.09 |  400 с\б. 5. Hanna YAROSHCHUK UKR 89 55.94 |  800 м. 6   Nataliya LUPU   UKR     2:01.09 |  Тройной. 3   Olha SALADUKHA   UKR   83   14.31 |
| В | В | В | В | В | 100. 4. Olesya POVH UKR 87 11.15 | В | В 200. 7. Hrystyna STUY UKR 88 23.03 | В | В | В | РўСЂРѕР№РЅРѕР№. 2. Olha SALADUKHA UKR 83 14.07 В | В 400 СЃ\Р±.В 4 В В Hanna TITIMETS В В UKR В В В В 55.05 | В |
| В | В | В | В | В | РљРѕРїСЊС‘. 5. Roman AVRAMENKO UKR 88 82.04 | В | В РљРѕРїСЊС‘. 8. Oleksandr PYATNYTSYA UKR 85 74.54 | В | В | В | В РЇРґСЂРѕ. 7. Halyna OBLESHCHUK UKR 89 17.31 | В 400 СЃ\Р±.В 5 В В Hanna YAROSHCHUK В В UKR В В В В 55.17 | В |
| В | В | В | В | В | 400 СЃ\Р±. 6. Hanna YAROSHCHUK UKR 89 55.41 | В | В | В | В | В | В РљРѕРїСЊС‘. 7. Vira REBRYK UKR 89 57.03 | В РљРѕРїСЊС‘.В 9 В В Vira REBRYK В В UKR В В В В 56.25 | В |
| В | В | В | В | В | РўСЂРѕР№РЅРѕР№. 9. Hanna KNYAZHEVA UKR 89 13.66 | В | В | В | В | В | В | В | В |
3 этап четвертого сезона Бриллиантовой лиги — коммерческой серии турниров по легкой атлетике.
Нью-Йорк — город в штате Нью-Йорк Соединённых Штатов Америки, один из крупнейших городов мира. Население 8 363 710 человек (2010), с пригородами — 20,61 млн. Расположен на берегу Атлантического океана в юго-восточной части штата Нью-Йорк. Нью-Йорк был основан в начале XVII века голландскими колонистами. До 1664 года город назывался «Новый Амстердам».
Бриллиантовая лига 2013:
10 мая – Доха (Катар)
18 мая – Шанхай (Китай)
25 мая – Нью-Йорк (США)
1 червня – Юджин (США)
6 червня – Рим (италия)
13 червня – Осло (Норвегия)
30 червня – Бирмингем (Велика Британия)
4 липня – Лозанна (Швейцария)
6 липня – Париж (Франция)
19 липня – Монако
26-27 липня – Лондон (Велика Британия)
22 серпня – Стокгольм (Швеция)
29 серпня – Цюрих (Швейцария)
6 вересня – Брюссель (Бельгия)
| Диск | Длина | Копьё | Ядро | Тройной | Шест | 400сб | 3000 сп | Высота | 100 | 1500 | 110 сб сп | 200 | 400 | 5000 | 800 |
| Женщины | Женщины | Женщины | Мужчины | Мужчины | Женщины | Мужчины | Женщины | Женщины | Мужчины | Женщины | Мужчины | Женщины | Женщины | Мужчины | Мужчины |
Все видео 3 этапа Бриллиантовой лиги в Нью-Йорке
Все победители 3 этапа Бриллиантовой лиги в Нью-Йорке
(нажмите для увеличения)- Abeba AREGAWI SWE 90 4:03.69
- Amantle MONTSHO BOT 83 49.91
- Lidya CHEPKURUI KEN 84 9:30.82
- Benjamin COMPAORÉ FRA 87 16.45
- David RUDISHA KEN 88 1:45.14
- Hagos GEBRHIWET ETH 94 13:10.03
- Janay DELOACH SOUKUP USA 85 6.79
- Jennifer SUHR USA 82 4.63
- Christina OBERGFГ–LL GER 81 65.33
- Sandra PERKOVIĆ CRO 90 68.48
- Ryan BRATHWAITE BAR 88 13.19
- Michael TINSLEY USA 84 48.43
- Tyson GAY USA 82 10.02
- Veronica CAMPBELL-BROWN JAM 82 22.53
- Ryan WHITING USA 86 21.27
Результаты 3 этапа Бриллиантовой лиги в Нью-Йорке
| Men's 100 Рј - 25.05.2013 | В | В | В | В |
| Final, wind: -0.8Pl. | Athlete | Nat. | Birth | Result |
| 1. | Tyson GAY | USA | 82 | 10.02 |
| 2. | Ryan BAILEY | USA | 89 | 10.15 |
| 3. | Keston BLEDMAN | TRI | 88 | 10.16 |
| 4. | Nesta CARTER | JAM | 85 | 10.24 |
| 5. | Jacques HARVEY | JAM | 89 | 10.29 |
| 6. | Nickel ASHMEADE | JAM | 90 | 10.31 |
| 7. | Kemar BAILEY COLE | JAM | 92 | 10.33 |
| 8. | Rakieem SALAAM | USA | 90 | 10.50 |
| 9. | Justyn WARNER | CAN | 87 | 10.60 |
| В | В | В | В | В |
| Semifinal 1, wind: +1.0Pl. | Athlete | Nat. | Birth | Result |
| 1. | Tyson GAY | USA | 82 | 10.30 |
| 2. | Kemar BAILEY COLE | JAM | 92 | 10.46 |
| 3. | Rakieem SALAAM | USA | 90 | 10.58 |
| 4. | Gerald PHIRI | ZAM | 88 | 10.58 |
| 5. | Trell KIMMONS | USA | 85 | 10.58 |
| 6. | Daniel BAILEY | ANT | 86 | 10.61 |
| 7. | Terrell WILKS | USA | 89 | 10.65 |
| 8. | Richard THOMPSON | TRI | 85 | 10.68 |
| В | В | В | В | В |
| Semifinal 2, wind: -0.1Pl. | Athlete | Nat. | Birth | Result |
| 1. | Nickel ASHMEADE | JAM | 90 | 10.20 |
| 2. | Ryan BAILEY | USA | 89 | 10.28 |
| 3. | Keston BLEDMAN | TRI | 88 | 10.29 |
| 4. | Nesta CARTER | JAM | 85 | 10.29 |
| 5. | Jacques HARVEY | JAM | 89 | 10.37 |
| 6. | Justyn WARNER | CAN | 87 | 10.54 |
| 7. | Jeremy BASCOM | GUY | 83 | 10.64 |
| В | В | В | В | В |
| Men's 800 Рј - 25.05.2013 | В | В | В | В |
| FinalPl. | Athlete | Nat. | Birth | Result |
| 1. | David RUDISHA | KEN | 88 | 1:45.14 |
| 2. | Andrew OSAGIE | GBR | 88 | 1:46.44 |
| 3. | Timothy KITUM | KEN | 94 | 1:46.93 |
| 4. | Mbulaeni MULAUDZI | RSA | 80 | 1:47.46 |
| 5. | Michael RUTT | USA | 87 | 1:47.53 |
| 6. | Robby ANDREWS | USA | 91 | 1:48.57 |
| 7. | Nathan BRANNEN | CAN | 82 | 1:48.61 |
| 8. | Leonel MANZANO | USA | 84 | 1:48.89 |
| 9. | Boaz Kiplagat LALANG | KEN | 89 | 1:50.27 |
| 10. | Erik SOWINSKI | USA | 89 | 1:53.68 |
| - | Matthew SCHERER | USA | 83 | DNF |
| В | В | В | В | В |
| Men's 5000 Рј - 25.05.2013 | В | В | В | В |
| FinalPl. | Athlete | Nat. | Birth | Result |
| 1. | Hagos GEBRHIWET | ETH | 94 | 13:10.03 |
| 2. | Vincent Kiprop CHEPKOK | KEN | 88 | 13:15.51 |
| 3. | Ibrahim JEILAN | ETH | 89 | 13:16.46 |
| 4. | Ben TRUE | USA | 85 | 13:16.94 |
| 5. | Juan Luis BARRIOS | MEX | 83 | 13:28.17 |
| 6. | Dejen GEBREMESKEL | ETH | 89 | 13:31.02 |
| 7. | Mark Kosgei KIPTOO | KEN | 76 | 13:36.92 |
| 8. | Daniele MEUCCI | ITA | 85 | 13:50.53 |
| - | David Kiprotich BETT | KEN | 92 | DNF |
| - | Anthony FAMIGLIETTI | USA | 78 | DNF |
| - | Gideon GATHIMBA | KEN | 80 | DNF |
| В | В | В | В | В |
| Men's 110 РјH - 25.05.2013 | В | В | В | В |
| Final, wind: +1.2Pl. | Athlete | Nat. | Birth | Result |
| 1. | Ryan BRATHWAITE | BAR | 88 | 13.19 |
| 2. | Orlando ORTEGA | CUB | 91 | 13.24 |
| 3. | Sergey SHUBENKOV | RUS | 90 | 13.29 |
| 4. | Omoghan OSAGHAE | USA | 88 | 13.49 |
| 5. | Jeff PORTER | USA | 85 | 13.49 |
| 6. | Dwight THOMAS | JAM | 80 | 13.50 |
| 7. | Antwon HICKS | USA | 83 | 13.63 |
| 8. | Tyron AKINS | USA | 86 | 13.64 |
| 9. | Joel BROWN | USA | 80 | 13.86 |
| В | В | В | В | В |
| Men's 400 РјH - 25.05.2013 | В | В | В | В |
| FinalPl. | Athlete | Nat. | Birth | Result |
| 1. | Michael TINSLEY | USA | 84 | 48.43 |
| 2. | Javier CULSON | PUR | 84 | 48.53 |
| 3. | Johnny DUTCH | USA | 89 | 48.78 |
| 4. | Omar CISNEROS | CUB | 89 | 49.33 |
| 5. | Justin GAYMON | USA | 86 | 49.41 |
| 6. | Jehue GORDON | TRI | 91 | 49.76 |
| 7. | Leford GREEN | JAM | 86 | 50.09 |
| 8. | Cornel FREDERICKS | RSA | 90 | 50.73 |
| В | В | В | В | В |
| Men's Тройной прыжок - 25.05.2013 |  |  |  |  |
| FinalPl. | Athlete | Nat. | Birth | Result |
| 1. | Benjamin COMPAOR? | FRA | 87 | 16.45 |
| 2. | Christian TAYLOR | USA | 90 | 16.42 |
| 3. | Gaetan SAKU BAFUANGA | FRA | 91 | 16.15 |
| 4. | Samyr LAINE | HAI | 84 | 16.08 |
| 5. | Harold CORREA | FRA | 88 | 16.07 |
| 6. | Peder P. NIELSEN | DEN | 88 | 15.97 |
| 7. | Tosin OKE | NGR | 80 | 15.72 |
| 8. | Shuo CAO | CHN | 91 | 15.02 |
| - | Peder P. NIELSEN | DEN | 88 | 15.60 |
| В | В | В | В | В |
| Men's Толкание ядра - 25.05.2013 |  |  |  |  |
| FinalPl. | Athlete | Nat. | Birth | Result |
| 1. | Ryan WHITING | USA | 86 | 21.27 |
| 2. | Reese HOFFA | USA | 77 | 20.69 |
| 3. | Cory MARTIN | USA | 85 | 20.60 |
| 4. | Joe KOVACS | USA | 89 | 20.46 |
| 5. | Dylan ARMSTRONG | CAN | 81 | 20.27 |
| 6. | Tomasz MAJEWSKI | POL | 81 | 20.11 |
| 7. | Asmir KOLA?INAC | SRB | 84 | 19.68 |
| 8. | Justin RODHE | CAN | 84 | 19.12 |
| В | В | В | В | В |
| Women's 200 Рј - 25.05.2013 | В | В | В | В |
| Final, wind: -1.3Pl. | Athlete | Nat. | Birth | Result |
| 1. | Veronica CAMPBELL-BROWN | JAM | 82 | 22.53 |
| 2. | Anneisha MCLAUGHLIN | JAM | 86 | 22.63 |
| 3. | Shalonda SOLOMON | USA | 85 | 22.91 |
| 4. | Sherone SIMPSON | JAM | 84 | 22.96 |
| 5. | DeeDee TROTTER | USA | 82 | 23.03 |
| 6. | Bianca KNIGHT | USA | 89 | 23.33 |
| 7. | Tiffany TOWNSEND | USA | 89 | 23.37 |
| 8. | Debbie FERGUSON-MCKENZIE | BAH | 76 | 23.85 |
| В | В | В | В | В |
| Women's 400 Рј - 25.05.2013 | В | В | В | В |
| Final 1Pl. | Athlete | Nat. | Birth | Result |
| 1. | Amantle MONTSHO | BOT | 83 | 49.91 |
| 2. | Natasha HASTINGS | USA | 86 | 50.24 |
| 3. | Francena MCCORORY | USA | 88 | 51.06 |
| 4. | Novlene WILLIAMS-MILLS | JAM | 82 | 51.12 |
| 5. | Jessica BEARD | USA | 89 | 51.47 |
| 6. | Christine OHURUOGU | GBR | 84 | 52.08 |
| 7. | Christine DAY | JAM | 86 | 52.12 |
| В | В | В | В | В |
| Women's 1500 Рј - 25.05.2013 | В | В | В | В |
| FinalPl. | Athlete | Nat. | Birth | Result |
| 1. | Abeba AREGAWI | SWE | 90 | 4:03.69 |
| 2. | Hellen OBIRI | KEN | 89 | 4:04.84 |
| 3. | Brenda MARTINEZ | USA | 87 | 4:06.25 |
| 4. | Nancy Jebet LANGAT | KEN | 81 | 4:06.57 |
| 5. | Shannon ROWBURY | USA | 84 | 4:07.36 |
| 6. | Sheila REID | CAN | 89 | 4:07.47 |
| 7. | Morgan UCENY | USA | 85 | 4:08.49 |
| 8. | Kate GСпортивная | USA | 88 | 4:08.92 |
| 9. | Gabriele ANDERSON | USA | 86 | 4:09.02 |
| 10. | Sarah BOWMAN | USA | 86 | 4:09.38 |
| 11. | Violah LAGAT | KEN | 89 | 4:09.63 |
| 12. | Hilary STELLINGWERFF | CAN | 81 | 4:10.70 |
| 13. | Ibtissam LAKHOUAD | MAR | 80 | 4:11.14 |
| 14. | Renata PLI? | POL | 85 | 4:13.45 |
| 15. | Amela TERZI? | SRB | 93 | 4:18.32 |
| - | Kalkidan GEZAHEGNE | ETH | 91 | DNF |
| - | Heather WILSON | USA | 90 | DNF |
| - | Kimarra MCDONALD | USA | 87 | DNF |
| - | Tizita BOGALE | ETH | 93 | DNF |
| В | В | В | В | В |
| Women's 3000 РјSC - 25.05.2013 | В | В | В | В |
| FinalPl. | Athlete | Nat. | Birth | Result |
| 1. | Lidya CHEPKURUI | KEN | 84 | 9:30.82 |
| 2. | Etenesh DIRO NEDA | ETH | 91 | 9:33.76 |
| 3. | Sofia ASSEFA | ETH | 87 | 9:33.84 |
| 4. | Bridget FRANEK | USA | 87 | 9:35.42 |
| 5. | Purity KIRUI | KEN | 91 | 9:40.33 |
| 6. | Beverly RAMOS | PUR | 87 | 9:43.28 |
| 7. | Claire NAVEZ | FRA | 87 | 9:43.70 |
| 8. | Eilish MCCOLGAN | GBR | 90 | 9:45.66 |
| 9. | Stephanie GARCIA | USA | 88 | 9:45.78 |
| 10. | Ashley HIGGINSON | USA | 89 | 9:49.30 |
| 11. | Sara HALL | USA | 83 | 9:54.88 |
| 12. | Rolanda BELL | PAN | 87 | 9:58.49 |
| - | Mardrea HYMAN | JAM | 72 | DNF |
| В | В | В | В | В |
| Women's Прыжки в высоту - 25.05.2013 |  |  |  |  |
| FinalPl. | Athlete | Nat. | Birth | Result |
| 1. | Blanka VLA?I? | CRO | 83 | 1.94 |
| 2. | Emma GREEN TREGARO | SWE | 84 | 1.91 |
| 3. | Brigetta BARRETT | USA | 90 | 1.91 |
| 4. | Levern SPENCER | LCA | 84 | 1.85 |
| 5. | Doreen AMATA | NGR | 88 | 1.80 |
| 5. | Olena HOLOSHA | UKR | 82 | 1.80 |
| 5. | Melanie MELFORT | FRA | 82 | 1.80 |
| 8. | Priscilla FREDERICK | USA | 89 | 1.80 |
| В | В | В | В | В |
| Women's Прыжки с шестом - 25.05.2013 |  |  |  |  |
| FinalPl. | Athlete | Nat. | Birth | Result |
| 1. | Jennifer SUHR | USA | 82 | 4.63 |
| 2. | Fabiana MURER | BRA | 81 | 4.53 |
| 3. | Yarisley SILVA | CUB | 87 | 4.53 |
| 4. | Lacy JANSON | USA | 83 | 4.53 |
| 5. | Ji?ina SVOBODOV? | CZE | 86 | 4.38 |
| 6. | Becky HOLLIDAY | USA | 80 | 4.23 |
| 6. | Holly BLEASDALE | GBR | 91 | 4.23 |
| - | Angelica BENGTSSON | SWE | 93 | NH |
| В | В | В | В | В |
| Women's Прыжки в длину - 25.05.2013 |  |  |  |  |
| FinalPl. | Athlete | Nat. | Birth | Result |
| 1. | Janay DELOACH SOUKUP | USA | 85 | 6.79 |
| 2. | Shara PROCTOR | GBR | 88 | 6.72 |
| 3. | ?loyse LESUEUR | FRA | 88 | 6.67 |
| 4. | Tori POLK | USA | 83 | 6.42 |
| 5. | Erica JARDER | SWE | 86 | 6.31 |
| 6. | Tori BOWIE | USA | 90 | 6.31 |
| 7. | Funmi JIMOH | USA | 84 | 6.10 |
| 8. | Brittney REESE | USA | 86 | 5.99 |
| 9. | Whitney GIPSON | USA | 90 | 5.74 |
| - | Jessie GAINES | USA | 90 | NM |
| В | В | В | В | В |
| Women's Метание диска - 25.05.2013 |  |  |  |  |
| FinalPl. | Athlete | Nat. | Birth | Result |
| 1. | Sandra PERKOVI? | CRO | 90 | 68.48 |
| 2. | Gia LEWIS-SMALLWOOD | USA | 79 | 61.86 |
| 3. | M?lina ROBERT-MICHON | FRA | 79 | 61.45 |
| 4. | ?aneta GLANC | POL | 83 | 61.02 |
| 5. | Whitney ASHLEY | USA | 89 | 58.17 |
| 6. | Allison RANDALL | JAM | 88 | 57.85 |
| 7. | Aretha D. THURMOND | USA | 76 | 57.55 |
| В | В | В | В | В |
| Women's Метание копья - 25.05.2013 |  |  |  |  |
| FinalPl. | Athlete | Nat. | Birth | Result |
| 1. | Christina OBERGF?LL | GER | 81 | 65.33 |
| 2. | Mariya ABAKUMOVA | RUS | 86 | 64.25 |
| 3. | Kimberley MICKLE | AUS | 84 | 63.93 |
| 4. | Vira REBRYK | UKR | 89 | 60.95 |
| 5. | Martina RATEJ | SLO | 81 | 60.51 |
| 6. | Brittany BORMAN | USA | 89 | 58.73 |
| 7. | Sunette VILJOEN | RSA | 83 | 57.87 |
| 8. | ?sd?s HJ?LMSD?TTIR | ISL | 85 | 56.90 |
| 9. | Kateema RIETTIE | JAM | 73 | 51.77 |
| 10. | Leigh PETRANOFF | USA | 89 | 49.99 |
Лучшие результаты сезона в мире, показанные в Нью-Йорке
| 5000 m | 1 | 13:10.03 | Hagos Gebrhiwet | ETH | 11 May 94 |
| Discus | 1 | 68.48 | Sandra Perkovi? | CRO | 21 Jun 90 |
| 200 m | 2 | 20.11 | Warren Weir | JAM | 31 Oct 89 |
| 110 m hurdles | 3 | 13.19 | Ryan Brathwaite | BAR | 6 Jun 88 |
| 400 m hurdles | 3 | 48.43 | Michael Tinsley | USA | 21 Apr 84 |
| 400 m | 3 | 50.24 | Natasha Hastings | USA | 23 Jul 86 |
| Javelin | 4 | 65.33 | Christina Obergf?ll | GER | 22 Aug 81 |
| High jump | 5 | 1.94 | Blanka Vla?i? | CRO | 8 Nov 83 |
| Javelin | 6 | 63.93 | Kim Mickle | AUS | 28 Dec 84 |
| 5000 m | 7 | 13:15.51 | Vincent Chepkok | KEN | 5 Jul 88 |
| 200 m | 8 | 22.53 | Veronica Campbell-Brown | JAM | 15 May 82 |
| 5000 m | 10 | 13:16.46 | Ibrahim Jeylan | ETH | 12 Jun 89 |
| 110 m hurdles | 10 | 13.29 | Sergey Shubenkov | RUS | 4 Oct 90 |
| Pole vault | 10 | 4.53 | Fabiana Murer | BRA | 16 Mar 81 |
| 10 km | 12 | 27:58:00 | Leonard Komon | KEN | 10 Jan 88 |
| Shot | 13 | 20.6 | Cory Martin | USA | 22 May 85 |
| 1500 m | 13 | 4:04.84 | Hellen Obiri | KEN | 13 Dec 89 |
| High jump | 13 | 1.91 | Emma Green Tregaro | SWE | 8 Dec 84 |
| 10 km | 14 | 28:02:00 | Moses Kipsiro | UGA | 2 Sep 86 |
| 3000 m steeple | 14 | 9:35.42 | Bridget Franek | USA | 8 Nov 87 |
| 10 km | 15 | 28:02:00 | Stephen Sambu | KEN | 7 Jul 88 |
| 400 m | 15 | 51.47 | Jessica Beard | USA | 8 Jan 89 |
| 200 m | 17 | 22.63 | Anneisha McLaughlin | JAM | 6 Jan 86 |
| Long jump | 17 | 6.67 | ?loyse Lesueur | FRA | 15 Jul 88 |
| Javelin | 17 | 60.51 | Martina Ratej | SLO | 2 Nov 81 |
| One Mile | 19 | 4:02.72 | Ben Saarel | USA | В |
| 3000 m steeple | 20 | 9:43.28 | Beverly Ramos | PUR | 24 Aug 87 |
| 200 m | 21 | 20.38 | Alonso Edward | PAN | 8 Dec 89 |
Смотрите также
Новости
Бриллиантовой лиги
Видео
Бриллиантовой лиги
- Бриллиантовая лига 2013 1 этап Доха 10 мая (18)
- Бриллиантовая лига 2013 6 этап Осло 13 июня (16)
- Бриллиантовая лига 2013 7 этап Бирмингем 30 июня (18)
- Бриллиантовая лига 2013 2 этап Шанхай 18 мая (17)
- Бриллиантовая лига 2013 8 этап Лозанна 4 июля (17)
- Бриллиантовая лига 2013 3 этап Нью-Йорк 25 мая (17)
- Бриллиантовая лига 2013 4 этап Юджин 31 мая 1 июня (22)
- Бриллиантовая лига 2013 9 этап Париж 6 июля (15)
- Бриллиантовая лига 2013 5 этап Рим 6 июня (18)
- Бриллиантовая лига 2013 10 этап Монако 19 июля (16)
- Бриллиантовая лига 2013 11 этап Лондон 26-27 июля (28)
- Бриллиантовая лига 2013 12 этап Стокгольм 22 августа (16)
- Бриллиантовая лига 2013 13 этап Цюрих 29 августа (20)
- Бриллиантовая лига 2013 14 этап Брюссель 6 сентября (19)
Результаты
Бриллиантовой лиги
-
09 Май 2013 Бриллиантовая лига 2013
-
10 Май 2013 Бриллиантовая лига 1 этап Download
-
18 Май 2013 Бриллиантовая лига 2 этап Download
-
25 Май 2013 Бриллиантовая лига 3 этап Download
-
31 Май 2013 - 01 �юнь 2013 Бриллиантовая лига 4 этап Download
-
06 �юнь 2013 Бриллиантовая лига 5 этап Download
-
13 �юнь 2013 Бриллиантовая лига 6 этап Download
-
30 �юнь 2013 Бриллиантовая лига 7 этап Download
-
04 �юль 2013 Бриллиантовая лига 8 этап Download
-
06 �юль 2013 Бриллиантовая лига 9 этап Download
-
19 �юль 2013 Бриллиантовая лига 10 этап Download
-
26 �юль 2013 - 27 �юль 2013 Бриллиантовая лига 11 этап Download
-
22 Август 2013 Бриллиантовая лига 12 этап Download
-
29 Август 2013 Бриллиантовая лига 13 этап Download
-
06 Сентябрь 2013 Бриллиантовая лига 14 этап Download