Реклама
Реклама
- Дата:
- 08 Январь 2016
- 09 Январь 2016
- Страна: Украина
- Город: Киев
- Результаты:
- Скачано: 0
- Просмотров: : 167
- ЛУНЬОВА(ЄРМАКОВА) Анна - длина - 6,33 м
- ОБУХОВСЬКИЙ Олексій - 3000 м - 8.36,33
- 3 - ІСАЧЕНКОВ Ярослав - длина - 7,40 м
- ЛУНЬОВА(ЄРМАКОВА) Анна - длина - 6,33 м
Краткие итоги:
Победители
Призеры
Норматив мастера спорта
Результаты харьковчан
| Біг на 60 м з/б (1.067) Чоловіки Фінал | ||||||||
| Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата | Результат | Розряд | Тренери | |
| 4 | 527 | ГОРБАЧОВ Павло | Харкiвська, Д, ШВСМ з л/а | 14.12.1991 | 8.14 | КМС | Ісправнікова В.М. | |
| Біг на 60 м Чоловіки Фінал | ||||||||
| Забіг 2 (2) | ||||||||
| Місце | Номер | Спортсмен | Команда | Дата | Результат | Розряд | Тренери | |
| 4 | 25 | ЧОРНИЙ Анатолій | Харкiвська, Д, ШВСМ з л/а | 13.02.1997 | 6.98 | I | Бодрова Н.Д. | |
| Стрибки у довжину Чоловіки Фінал | ||||||||
| Місце | Спортсмен | Дата | Результат | Тренери | ||||
| 3 | 25 | ІСАЧЕНКОВ Ярослав | Харкiвська, Д, ШВСМ з л/а | 02.03.1995 | 7.4 | КМС | Ісправнікова В.М., Казак В.Ю. | |
| 8 | 10 | ГОНЧАР Ігор | Харкiвська, Д, ШВСМ з л/а | 06.06.1996 | 6.99 | I | Хлопотнова О.І. | |
| Стрибки у довжину Жінки Фінал | ||||||||
| Місце | Спортсмен | Дата | Результат | Тренери | ||||
| 1 | 655 | ЛУНЬОВА(ЄРМАКОВА) Анна | Харкiвська, Д, ШВСМ з л/а | 01.10.1991 | 6.33 | МС | Хлопотнова О.І. | |
| Біг на 3000 м Чоловіки Фінал | ||||||||
| 1 | 170 | ОБУХОВСЬКИЙ Олексій | Харкiвська, Д, ШВСМ з л/а | 29.03.1993 | 8:36.33 | 1 | Пригорницький О. є. | |
| Стрибки у висоту Чоловіки Фінал | ||||||||
| 5 | 959 | ГРИГОРОВ Ігор | Харкiвська, Д, ШВСМ з л/а | 16.04.1992 | 2.00 | 1 | Корецький В., Кочнев Є.В | |
Все результаты
| Спортивна ходьба 5000 м Чоловіки Фінал | |||||||
| 1 | 24 | ДМИТРЕНКО Руслан | Донецька, ШВСМ | 22.03.1986 | 18:47.55 | КМС | Тобіас Д |
| 2 | 62 | ГЛАВАН Ігор | Київська, КОШВСМ | 25.09.1990 | 19:13.25 | КМС | Соломін А.В. |
| 3 | 939 | АНДРЮЩЕНКО Кирил | Київська, КОШВСМ | 30.01.1993 | 19:56.94 | КМС | Карпенко В.П., Соломін А.В. |
| 4 | 1 | ПУЗАНОВ Костянтин | Закарпатська, ШВСМ Зкп | 19.05.1991 | 20:54.05 | КМС | Будкевич Г.Б., Тобіас Д |
| Спортивна ходьба 5000 м Жінки Фінал | |||||||
| 1 | 374 | ЦВІЛІЙ Аліна | Київська, КОШВСМ | 18.09.1994 | 23:21.00 | КМС | Соломін А.В. |
| 2 | 959 | ГАЛЬЦОВА Євгенія | м. Київ, МОН, СДЮШОР №6 Київ | 01.11.1995 | 29:51.25 | III | Воропай А.М. |
| Біг на 60 м з/б (0.840) Жінки Забіги | |||||||
| Забіг 1 (2) | |||||||
| 1 | 515 | ПЛОТІЦИНА Анна | Київська, Полтавська, Д, ДШВСМ | 01.01.1987 | 8.22 | МС | Красовський С.Ф. |
| 2 | 877 | ДОЛЖКОВА Юлія | м. Київ, МОН, ЦШВСМ МОНУ | 03.07.1993 | 8.54 | КМС | Голуб О.О. |
| 3 | 373 | ЧЕРЕМІСІНА Анастасія | Київська, КОШВСМ | 14.06.1994 | 9.02 | I | Ступаченко О.І. |
| 4 | 235 | ШУХ Аліна | Київська, МОН, БВУФК Бровари | 12.02.1999 | 9.04 | I | Шух М.С., Шух Аа |
| 5 | 371 | СЛОБОДА Дарина | Київська, КОШВСМ | 19.06.1995 | 9.18 | I | Ступаченко О.І. |
| 6 | 326 | КРАМАРЕНКО Тетяна | Київська | 25.03.1999 | 9.78 | II | Пєнзарєв Р.С., Шатковський В.в. |
| Забіг 2 (2) | |||||||
| 1 | 346 | ЧУБКОВЦОВА Ганна | м. Київ, У, СДЮШОР м.Києва "У" | 20.04.1994 | 8.61 | КМС | Копанайко С. |
| 2 | 374 | ГАЛКІНА Поліна | Київська, КОШВСМ | 09.06.1995 | 8.82 | КМС | Ступаченко О.І. |
| 3 | 2328 | СИНИЦЯ Інна | Полтавська, К, ПОШВСМ | 03.04.1985 | 8.84 | КМС | Щербак Ю.Є. |
| 4 | 1254 | КОВТУН Інна | Вінницька, К, СДЮСШОР Внц | 25.08.1997 | 9.54 | II | Черненков С.О. |
| Біг на 60 м з/б (1.067) Чоловіки Забіги | |||||||
| Забіг 1 (2) | |||||||
| 1 | 251 | КОПАНАЙКО Сергій | м. Київ, К-Д, КМШВСМ | 05.11.1988 | 7.88 | МС | Басенко С., Копанайко Є. |
| 2 | 527 | ГОРБАЧОВ Павло | Харкiвська, Д, ШВСМ з л/а | 14.12.1991 | 8.25 | КМС | Ісправнікова В.М. |
| 3 | 345 | ЧОРНОМАЗ Богдан | м. Київ, У, СДЮШОР м.Києва "У" | 02.04.1996 | 8.38 | КМС | Копанайко С. |
| 4 | 334 | СОЛЯНОВ Віктор | м. Київ, У, СДЮШОР м.Києва "У" | 15.06.1997 | 8.51 | КМС | Голуб О.О. |
| Забіг 2 (2) | |||||||
| 1 | 252 | ШАМАТРИН Артем | м. Київ, Д, КМШВСМ | 15.06.1991 | 7.97 | МС | Басенко С., Степанова Л |
| 2 | 512 | ШАМАТРІН Данило | Дніпропетровська, СДЮСШОР №3 Днп | 28.05.1995 | 8.2 | КМС | Степанова Т.В. |
| 3 | 983 | НІКОЛЕНКО Олексій | Одеська, СДЮСШОР "Динамо" Одеса | 26.02.1992 | 8.36 | КМС | Вальдман О. |
| 4 | 409 | ХОМЕНКО Кирило | м. Київ, У, ДШВСМ | 07.12.1994 | 8.38 | КМС | Зенкова Т.П. |
| 5 | 312 | ПАЛЯНИЦЯ Богдан | м. Київ, МОН, ЦШВСМ МОНУ | 02.06.1992 | 8.39 | КМС | Голуб О.О. |
| Біг на 60 м Жінки Забіги | |||||||
| Забіг 1 (3) | |||||||
| 1 | 809 | НІКІТІНА Анастасія | Черкаська, С, ОСДЮСШОР Чрк | 08.09.1994 | 7.68 | КМС | Горбівненко О |
| 2 | 346 | ЧУБКОВЦОВА Ганна | м. Київ, У, СДЮШОР м.Києва "У" | 20.04.1994 | 7.72 | КМС | Копанайко С. |
| 3 | 390 | КАЧУР Яна | м. Київ, КМШВСМ | 13.01.1997 | 7.77 | I | Федорець В.А. |
| 4 | 319 | ІЛЬЇНА Олена | м. Київ, У, СДЮШОР м.Києва "У" | 10.07.1998 | 9.27 | I юн | Скрипник О.Т., Гончаренко М.Я. |
| Забіг 2 (3) | |||||||
| 1 | 524 | СТУЙ Христина | м. Київ, Д, КМШВСМ | 03.02.1988 | 7.49 | МС | Басенко С. |
| 2 | 510 | ЛАБКО Вікторія | Київська | 07.03.1999 | 8.29 | II | Прокудін О.М. |
| 3 | 1248 | ТУРЛЮК Вікторія | Вінницька, МДЮСШ №1 Він | 24.08.1992 | 8.39 | II | Турлюк В.М. |
| 4 | 19 | КАЛЬКО Євгенія | Київська | 21.07.1999 | 8.44 | II | Прокудін О.М. |
| 5 | 297 | КИСЛЯКОВА Марія | м. Київ, ДЮСШ "Старт" Київ | 06.04.1999 | 8.51 | III | Маслаков А.М. |
| 6 | 260 | БОТУЗОВА Анна | м. Київ, КМШВСМ | 26.01.1998 | 8.52 | III | Колот А.В. |
| Забіг 3 (3) | |||||||
| 1 | 254 | МОКРОВА Марія | м. Київ, КМШВСМ | 01.05.1991 | 7.44 | МС | Копанайко С. |
| 2 | 998 | ШУЛЬГА Євгенія | Чернігівська, У, КПНЗ ДЮСШ "Атлет" Чернігів | 13.09.1994 | 7.81 | I | Вятіорець С.Є., Середа С.С. |
| 3 | 410 | ХАБІНА Яна | м. Київ, У, ДШВСМ | 27.05.1997 | 7.83 | I | Зенкова Т.П. |
| 4 | 755 | ГОЛЄНЄВА Анастасія | м. Київ, Олімпійський коледж ім. Івана Піддубного | 08.09.1995 | 8.12 | II | Варда А.Є. |
| 5 | 1040 | ДУДНИК Олена | Одеська, СДЮСШОР "Динамо" Одеса | 18.11.1998 | 8.37 | II | Овдієнко А. |
| 6 | 274 | ЛУКАШЕНКО Яна | м. Київ, ДЮСШ "Старт" Київ | 06.09.1998 | 8.51 | III | Махонін М.П. |
| Біг на 60 м Чоловіки Забіги | |||||||
| Забіг 1 (6) | |||||||
| 1 | 25 | ЧОРНИЙ Анатолій | Харкiвська, Д, ШВСМ з л/а | 13.02.1997 | 6.96 | I | Бодрова Н.Д. |
| 2 | 2414 | СКВОРЦОВ Вадим | Кіровоградська, С, ОШВСМ Крв | 06.03.1992 | 6.98 | I | Нищеменко В.А., Ковальчук С. |
| 3 | 997 | БАХІ ГЕЙ Жілдас | Івано-Франківська | 21.06.1993 | 7.02 | I | Фотуйма О.Я. |
| 4 | 391 | ПОДОЛЯНКО Сергій | м. Київ, КМШВСМ | 06.09.1993 | 7.04 | I | Федорець В.А., Кочубей Л.І. |
| 5 | 445 | КРАВЕЦЬ Максим | Чернігівська, С, ОКДЮСШ "С" Чрг | 08.04.1984 | 7.3 | II | Луценко В.В. |
| 6 | 951 | ПОНОМАРЕНКО Євген | Київська, МОН, БВУФК Бровари | 16.07.1999 | 7.48 | II | Панасенко Л.О. |
| 7 | 969 | КОЧЕТКОВ Тимофій | Київська, МОН, КДЮСШ Вишгородська | 07.06.1996 | 7.52 | II | Кочетков О.В. |
| 8 | 1781 | ВОЙТКО Олександр | Житомирська, СДЮСШОР Жтм | 26.10.1994 | 7.68 | III | Ледньова А.Є. |
| Забіг 2 (6) | |||||||
| 1 | 2415 | ПАРХОМЕНКО Віталій | Кіровоградська, К, ОШВСМ Крв | 21.08.1984 | 6.91 | КМС | Нищеменко В.А. |
| 2 | 381 | КОСТЮЧЕНКО Сергій | м. Київ, МОН, КДЮСШ №14 Київ | 20.02.1990 | 7.15 | I | Хмара О.Б. |
| 3 | 1829 | ШЕЛЕСЬКО Ростислав | Житомирська, К, КДЮСШ | 26.06.1997 | 7.21 | I | Цуд І., Грибук В. |
| 4 | 739 | ЛЯШЕНКО Павло | Київська | 04.01.1998 | 7.37 | II | Прокудін О.М. |
| 5 | 437 | КАПІШИНСЬКИЙ Максим | м. Київ, У, СДЮШОР м.Києва "У" | 25.12.1996 | 7.71 | III | Кочубей Л.І. |
| Забіг 3 (6) | |||||||
| 1 | 252 | ШАМАТРИН Артем | м. Київ, Д, КМШВСМ | 15.06.1991 | 6.99 | I | Басенко С., Степанова Л |
| 2 | 388 | РЯБЦЕВ Олександр | м. Київ, КМШВСМ | 29.04.1983 | 7.05 | I | Федорець В.А. |
| 3 | 527 | ВАСИЛЕНКО Віктор | м. Київ, У | 29.10.1984 | 7.24 | I | Кочубей Л.І. |
| 4 | 965 | СОКОЛОВ Владислав | Черкаська, ОСДЮСШОР Черк | 24.06.1996 | 7.5 | II | Колот А.В. |
| 5 | 411 | ХОМЕНКО Максим | м. Київ, У, ДШВСМ | 24.10.1997 | 7.57 | II | Зенкова Т.П., Лаухін Ф.І. |
| 6 | 2410 | КОЛІСНІЧЕНКО Олександр | Кіровоградська, К, КЗ ДЮСШ №2 Крв | 20.09.1996 | 7.58 | II | Нищеменко В.А. |
| Забіг 4 (6) | |||||||
| 1 | 2412 | ФЕДОРОВСЬКИЙ Григорій | Кіровоградська, К, КЗ ДЮСШ №2 Крв | 17.01.1995 | 7.12 | I | Нищеменко В.А. |
| 2 | 251 | КОПАНАЙКО Сергій | м. Київ, К-Д, КМШВСМ | 05.11.1988 | 7.3 | II | Басенко С., Копанайко Є. |
| 3 | 201 | ФЕЛЕЧКО Максим | Київська | 22.08.1999 | 7.42 | II | бр. Зайцева |
| 4 | 270 | ТКАЧУК Євген | м. Київ, КНУ ім. Тараса Шевченка | 11.03.1997 | 7.66 | III | Махонін М.П. |
| 5 | 133 | НАСЕЛЕВЕЦЬ Віталій | Чернігівська, МОН, ДЮСШ м.Козелець | 18.03.1998 | 8.16 | I юн | Шарак О.В. |
| Забіг 5 (6) | |||||||
| 1 | 655 | КУРТА Данило | Запорiзька, У, СДЮШОР "Металург" Зпр | 08.04.1996 | 6.94 | КМС | Кущ Є.В. |
| 2 | 383 | ПОЛІЩУК Спартак | м. Київ, Д, КДЮСШ "Юний динамівець" Київ | 11.09.1994 | 7.24 | I | Поліщук Т., Федорець В.А., Каран В.Т. |
| 3 | 745 | ПИГУЛЬ Максим | Черкаська, МОН, ОСДЮСШОР Чрк | 28.04.1994 | 7.32 | II | Нечипоренко Л.А., Нечипоренко О.В. |
| 4 | 2411 | ЦАРЕНКО Євген | Кіровоградська, К, КЗ ДЮСШ №2 Крв | 02.01.1997 | 7.37 | II | Нищеменко В.А. |
| 5 | 777 | НЕЧИПОРЕНКО Денис | Черкаська, Д, ШВСМ Чрк | 07.01.1990 | 7.38 | II | Нечипоренко Л.А., Нечипоренко О.В. |
| 6 | 658 | ЩЕРБИНА Олександр | Запорiзька, У, СДЮШОР "Металург" Зпр | 06.07.1994 | 7.6 | II | |
| Забіг 6 (6) | |||||||
| 1 | 126 | ІБРАГІМОВ Еміль | Чернівецька, ШВСМ Чернівецька | 01.02.1990 | 6.86 | КМС | Слюсарев Г.Г., Бризгін В |
| 2 | 454 | БОНДАРЄВ Дмитро | Київська, ДЮСШ П-Хмельницька | 03.10.1993 | 6.96 | I | Мальченко М.В. |
| 3 | 729 | МАНИК Сергій | Полтавська, К, ПОШВСМ | 14.03.1993 | 7.25 | II | Іванова Є |
| 4 | 334 | СОЛЯНОВ Віктор | м. Київ, У, СДЮШОР м.Києва "У" | 15.06.1997 | 7.27 | II | Голуб О.О. |
| 5 | 293 | ПАЛЄЙ Дмитро | м. Київ, ДЮСШ "Старт" Київ | 28.12.1993 | 7.33 | II | Маслаков А.М., Гордієнко В.В. |
| 6 | 377 | ДВОРНИКОВ Андрій | Чернігівська, У, КПНЗ ДЮСШ "Атлет" Чернігів | 06.01.1995 | 7.59 | II | Вятіорець С.Є., Середа С.С. |
| Біг на 60 м з/б (1.067) Чоловіки Фінал | |||||||
| 1 | 251 | КОПАНАЙКО Сергій | м. Київ, К-Д, КМШВСМ | 05.11.1988 | 7.8 | МС | Басенко С., Копанайко Є. |
| 2 | 252 | ШАМАТРИН Артем | м. Київ, Д, КМШВСМ | 15.06.1991 | 7.9 | МС | Басенко С., Степанова Л |
| 3 | 512 | ШАМАТРІН Данило | Дніпропетровська, СДЮСШОР №3 Днп | 28.05.1995 | 8.11 | КМС | Степанова Т.В. |
| 4 | 527 | ГОРБАЧОВ Павло | Харкiвська, Д, ШВСМ з л/а | 14.12.1991 | 8.14 | КМС | Ісправнікова В.М. |
| 5 | 345 | ЧОРНОМАЗ Богдан | м. Київ, У, СДЮШОР м.Києва "У" | 02.04.1996 | 8.29 | КМС | Копанайко С. |
| 6 | 409 | ХОМЕНКО Кирило | м. Київ, У, ДШВСМ | 07.12.1994 | 8.35 | КМС | Зенкова Т.П. |
| 7 | 312 | ПАЛЯНИЦЯ Богдан | м. Київ, МОН, ЦШВСМ МОНУ | 02.06.1992 | 8.36 | КМС | Голуб О.О. |
| 8 | 983 | НІКОЛЕНКО Олексій | Одеська, СДЮСШОР "Динамо" Одеса | 26.02.1992 | 8.42 | КМС | Вальдман О. |
| Біг на 60 м з/б (0.840) Жінки Фінал | |||||||
| 1 | 515 | ПЛОТІЦИНА Анна | Київська, Полтавська, Д, ДШВСМ | 01.01.1987 | 8.14 | МСМК | Красовський С.Ф. |
| 2 | 877 | ДОЛЖКОВА Юлія | м. Київ, МОН, ЦШВСМ МОНУ | 03.07.1993 | 8.48 | МС | Голуб О.О. |
| 3 | 346 | ЧУБКОВЦОВА Ганна | м. Київ, У, СДЮШОР м.Києва "У" | 20.04.1994 | 8.54 | КМС | Копанайко С. |
| 4 | 2328 | СИНИЦЯ Інна | Полтавська, К, ПОШВСМ | 03.04.1985 | 8.77 | КМС | Щербак Ю.Є. |
| 5 | 373 | ЧЕРЕМІСІНА Анастасія | Київська, КОШВСМ | 14.06.1994 | 8.92 | КМС | Ступаченко О.І. |
| 6 | 235 | ШУХ Аліна | Київська, МОН, БВУФК Бровари | 12.02.1999 | 9.16 | I | Шух М.С., Шух Аа |
| 7 | 371 | СЛОБОДА Дарина | Київська, КОШВСМ | 19.06.1995 | 9.16 | I | Ступаченко О.І. |
| Біг на 60 м Жінки Фінал | |||||||
| 1 | 254 | МОКРОВА Марія | м. Київ, КМШВСМ | 01.05.1991 | 7.37 | МС | Копанайко С. |
| 2 | 524 | СТУЙ Христина | м. Київ, Д, КМШВСМ | 03.02.1988 | 7.39 | МС | Басенко С. |
| 3 | 809 | НІКІТІНА Анастасія | Черкаська, С, ОСДЮСШОР Чрк | 08.09.1994 | 7.59 | КМС | Горбівненко О |
| 4 | 390 | КАЧУР Яна | м. Київ, КМШВСМ | 13.01.1997 | 7.67 | КМС | Федорець В.А. |
| 5 | 346 | ЧУБКОВЦОВА Ганна | м. Київ, У, СДЮШОР м.Києва "У" | 20.04.1994 | 7.79 | I | Копанайко С. |
| 6 | 998 | ШУЛЬГА Євгенія | Чернігівська, У, КПНЗ ДЮСШ "Атлет" Чернігів | 13.09.1994 | 7.79 | I | Вятіорець С.Є., Середа С.С. |
| 7 | 410 | ХАБІНА Яна | м. Київ, У, ДШВСМ | 27.05.1997 | 7.85 | I | Зенкова Т.П. |
| Біг на 60 м Чоловіки Фінал | |||||||
| Забіг 1 (2) | |||||||
| 1 | 391 | ПОДОЛЯНКО Сергій | м. Київ, КМШВСМ | 06.09.1993 | 7 | I | Федорець В.А., Кочубей Л.І. |
| 2 | 381 | КОСТЮЧЕНКО Сергій | м. Київ, МОН, КДЮСШ №14 Київ | 20.02.1990 | 7.05 | I | Хмара О.Б. |
| 3 | 2412 | ФЕДОРОВСЬКИЙ Григорій | Кіровоградська, К, КЗ ДЮСШ №2 Крв | 17.01.1995 | 7.06 | I | Нищеменко В.А. |
| 4 | 729 | МАНИК Сергій | Полтавська, К, ПОШВСМ | 14.03.1993 | 7.21 | I | Іванова Є |
| 5 | 383 | ПОЛІЩУК Спартак | м. Київ, Д, КДЮСШ "Юний динамівець" Київ | 11.09.1994 | 7.24 | I | Поліщук Т., Федорець В.А., Каран В.Т. |
| 6 | 527 | ВАСИЛЕНКО Віктор | м. Київ, У | 29.10.1984 | 7.27 | II | Кочубей Л.І. |
| Біг на 400 м Чоловіки Фінал | |||||||
| Забіг 1 (10) | |||||||
| 1 | 276 | МАТВЕЄВ Володмир | м. Київ, ДЮСШ "Старт" Київ | 15.11.1996 | 51.83 | I | Лебедєви К.Л. та Н.В. |
| 2 | 962 | РАСКРУЧА Денис | Чернівецька, ДЮСШ м.Чернівці | 20.08.1997 | 52.5 | II | Слюсарев Г.Г. |
| 3 | 201 | СТОГНІЙ Едуард | Київська | 25.01.1999 | 52.58 | II | бр. Зайцева |
| 4 | 377 | ДВОРНИКОВ Андрій | Чернігівська, У, КПНЗ ДЮСШ "Атлет" Чернігів | 06.01.1995 | 53.57 | II | Вятіорець С.Є., Середа С.С. |
| Забіг 2 (10) | |||||||
| 1 | 384 | ПОЛІЩУК Ренат | м. Київ, Д, КДЮСШ "Юний динамівець" Київ | 12.04.1997 | 50.78 | I | Поліщук Т., Федорець В.А., Каран В.Т. |
| 2 | 963 | БУРЛАКА Сергій | Чернівецька, ШВСМ Чернівецька | 09.04.1987 | 51.89 | I | Яненко С.М., Турлюк В.М. |
| 3 | 1255 | КОВАЛЬЧУК Андрій | Вінницька, МДЮСШ №1 Він | 07.12.1997 | 53.27 | II | Турлюк В.М. |
| 4 | 873 | ТЕСЛЕНКО Максим | Київська | 15.01.1998 | 53.45 | II | Прокудін О.М. |
| Забіг 3 (10) | |||||||
| 1 | 282 | МОРОЗОВ Володимир | Київська | 16.08.1998 | 51.27 | I | Шурмельов С.О. |
| 2 | 304 | ФЕДОРОВСЬКИЙ Вадим | м. Київ, У, СДЮШОР м.Києва "У" | 31.07.1997 | 51.53 | I | Приходько В.М., Москаленко О.І., Сташко І.П. |
| 3 | 2121 | БІЛЕНКО Василь | Івано-Франківська, ОДЮСШ Ів-Фр. | 05.09.1989 | 52.54 | II | Антонець В, Антонець В |
| 4 | 949 | БАРИЛО Дмитро | Київська, МОН, БВУФК Бровари | 15.09.1998 | 55.03 | III | Панасенко Л.О. |
| Забіг 4 (10) | |||||||
| 1 | 1836 | ОСТРОГЛЯД Андрій | Житомирська, К, ОШВСМ Жтм | 26.10.1991 | 51.47 | I | Ледньова А.Є. |
| 2 | 2417 | РИСКАЛЬ Олександр | Кіровоградська, МОН, Крв КЗ ОСДЮШОР-2 | 25.05.1999 | 54.01 | II | Приймак В.М., Косован О.В. |
| Забіг 5 (10) | |||||||
| 1 | 456 | ЧЕСАК Микита | Дніпропетровська, СДЮСШОР №3 Днп | 12.04.1997 | 50.53 | КМС | Степанова Т.В. |
| 2 | 159 | БАЙДАЛЮК Дмитро | Київська, КОШВСМ | 04.07.1996 | 50.77 | I | Приходько В.М., Москаленко О.І., Сташко І.П. |
| Забіг 6 (10) | |||||||
| 1 | 1793 | КОС Андрій | Житомирська, СДЮСШОР Жтм | 01.06.1995 | 52.64 | II | Ледньова А.Є. |
| 2 | 581 | УРАКОВ Дмитро | Запорiзька, У, СДЮШОР "Металург" Зпр | 10.05.1995 | 52.94 | II | |
| Забіг 7 (10) | |||||||
| 1 | 777 | НЕЧИПОРЕНКО Денис | Черкаська, Д, ШВСМ Чрк | 07.01.1990 | 50.1 | КМС | Нечипоренко Л.А., Нечипоренко О.В. |
| 2 | 392 | ДЕМЯНЧУК Дмитро | м. Київ, КМШВСМ | 07.02.1996 | 51.22 | I | Федорець В.А., Качановський А.А. |
| 3 | 309 | ВИСІКОВСЬКИЙ Назар | м. Київ, У, СДЮШОР м.Києва "У" | 05.07.1999 | 53.58 | II | Приходько В.М., Москаленко О.І., Севастьянов В. |
| Забіг 8 (10) | |||||||
| 1 | 1830 | КОСТІЧЕВ Максим | Житомирська, С, ОШВСМ Жтм | 29.08.1991 | 49.89 | КМС | Ледньова А.Є. |
| 2 | 72 | БОРОДІН Сергій | м. Київ, КМШВСМ | 14.10.1981 | 50.5 | КМС | Федорець В.А. |
| Забіг 9 (10) | |||||||
| 1 | 143 | ДАНИЛЕНКО Данило | Волинська, Д, ВОШВСМ | 10.10.1994 | 48.45 | МС | Вегнер О.І., Вегнер О.а |
| 2 | 386 | БЕЗРОДНИЙ Антон | м. Київ, Д | 06.06.1995 | 52 | II | Шурмельов С.О. |
| 3 | 300 | ПОЖАР Дмитро | Київська, КОШВСМ | 06.04.1995 | 54.37 | III | Приходько В.М., Москаленко О.І., Сташко І.П. |
| Забіг 10 (10) | |||||||
| 1 | 305 | КОВАЛЬЧУК Дмитро | Київська, КОШВСМ | 20.11.1996 | 51.51 | I | Приходько В.М., Москаленко О.І., Медведчук В.В. |
| 2 | 320 | МОКЛЯК Олександр | м. Київ, У, СДЮШОР м.Києва "У" | 07.08.1995 | 54.51 | III | Скрипник О.Т. |
| Біг на 400 м Жінки Фінал | |||||||
| Забіг 1 (5) | |||||||
| 1 | 49 | КРАВЦОВА Анна | Чернігівська, С, ОКДЮСШ "С" Чрг | 19.09.1994 | 1:03.51 | III | Луценко В.В. |
| Забіг 2 (5) | |||||||
| 1 | 523 | РАБЧЕНЮК Анастасія | м. Київ, Д, КМШВСМ | 14.09.1983 | 54.91 | КМС | Басенко С. |
| 2 | 1254 | КОВТУН Інна | Вінницька, К, СДЮСШОР Внц | 25.08.1997 | 59.31 | I | Черненков С.О. |
| Забіг 3 (5) | |||||||
| 1 | 514 | ВЕРЕГА Ксенія | м. Київ, ДШВСМ | 26.10.1995 | 55.87 | КМС | Клименко В.М. |
| 2 | 1248 | ТУРЛЮК Вікторія | Вінницька, МДЮСШ №1 Він | 24.08.1992 | 1:02.92 | II | Турлюк В.М. |
| Забіг 4 (5) | |||||||
| 1 | 1231 | КОБА Джойс | Вінницька, К, СДЮСШОР Внц | 26.02.1998 | 55.54 | КМС | Прошин В.М. |
| 2 | 584 | АВРАМЧУК Іванна | Київська | 17.04.1998 | 57.82 | I | Прокудін О.М. |
| 3 | 1208 | ТУРЛЮК Юлія | Вінницька, МДЮСШ №1 Він | 19.05.1996 | 1:02.96 | II | Турлюк В.М. |
| Забіг 5 (5) | |||||||
| 1 | 511 | БІБІК Ольга | м. Київ, Чернігівська, Д-С, ДШВСМ | 05.02.1990 | 54.61 | КМС | Фадєєв О.Є. |
| 2 | 677 | БОРИСЕНКО-ПУШКІНА Ольга | Запорiзька, У, СДЮШОР "Металург" Зпр | 23.03.1989 | 56.57 | КМС | Борисенко В.В. |
| 3 | 389 | МЕЛЬНИК Тетяна | м. Київ, КМШВСМ | 02.04.1995 | 56.79 | КМС | Федорець В.А. |
| Біг на 1500 м Чоловіки Фінал | |||||||
| 1 | 1161 | РАЄЦЬ Леонід | Вінницька, ШВСМ Він | 12.07.1996 | 4:04.98 | I | |
| 2 | 518 | РАБЧУН Вадим | Вінницька, ДШВСМ | 11.01.1996 | 4:06.62 | I | Фадєєв О.Є., Ліщинський І.І. |
| 3 | 306 | ПАЛІЙ Максим | м. Київ, У, СДЮШОР м.Києва "У" | 25.03.1999 | 4:08.78 | II | Ковальова А., Приходько В.М., Москаленко О.І. |
| 4 | 730 | МАСЛАК Олександр | Полтавська, К, ПОШВСМ | 05.02.1985 | 4:10.39 | II | Гончар О |
| 5 | 1205 | ШКУРА Микола | Вінницька, СДЮСШОР Внц | 12.12.1996 | 4:10.48 | II | Жуковський В.Т., Пригорницький О. є. |
| 6 | 6 | ВИХРЕНКО Михайло | Київська, МОН, КДЮСШ Вишгородська | 24.12.1997 | 4:13.95 | II | Кочетков О.В., Житовоз В.П. |
| 7 | 2187 | ЖМАКА Віталій | Івано-Франківська, У, СДЮШОР Ів-Фр. | 05.10.1994 | 4:17.49 | II | Шевчук М.М. |
| 8 | 958 | ПАВЛЮК Денис | м. Київ, Д, КМШВСМ | 21.05.1992 | 4:20.10 | II | Павлюк С. |
| 9 | 947 | КРИВОПУСК Юрій | Чернігівська, С, ОКДЮСШ "С" Чрг | 28.09.1995 | 4:24.62 | II | Луценко В.В. |
| 10 | 871 | КИРПУЛЯНСЬКИЙ Дмитро | м. Київ, Д | 02.06.1985 | 4:31.59 | III | Кирпулянський К. |
| 11 | 284 | БОРИСЕНКО Андрій | м. Київ, ДЮСШ "Старт" Київ | 15.01.1999 | 4:37.28 | III | Лебедєви К.Л. та Н.В. |
| 12 | 285 | ЯРОЦЬКИЙ Дмитро | м. Київ, ДЮСШ "Старт" Київ | 13.10.1998 | 4:39.51 | III | Лебедєви К.Л. та Н.В. |
| 13 | 969 | РОМАНЕНКО Олександр | Чернігівська | 26.06.1984 | 4:40.06 | III | Сахно В.К. |
