Реклама
Реклама
- Дата:
- 30 Январь 2017
- 01 Февраль 2017
- Страна: Украина
- Город: Запорожье
- Просмотров: : 666
- 2 место - общее
- 3 место - КЗ "КДЮСШ №12"
- 5 место - КЗ КДЮСШ "ХТЗ"
- 10 место - КЗ МКДЮСШ
- 2 место - КСДЮШОР "Динамо" (среди СДЮСШОР)
- БІРЮКОВ Владислав - 5000 м с\х
- ПОДГОРОДЕЦЬКА Єва - 60 м
- БІЛИК Тетяна - пятиборье
- СЕВЕР'ЯНОВА Любов - 2000 м с\п
- СЛЕДЮК Володимир - 200 м
- 2 - ПАВЛЕНКО Катерина - шест
- 3 - ГАМОРА Тетяна - шест
- 2 - СЕВЕР'ЯНОВА Тамара - 3000 м
- 3 - ФАЙНБЕРГ Карина - 60 м с\б
- 2 - ХОПЯК Ганна - ядро
- 2 - ПЛУЖНИК Ілля - 60 м с\б
- 3 - КІСІЛІВСЬКА Юлія - 60 м
- 3 - ДІХАНОВА Дар`я - пятиборье
Краткие итоги:
Команда Харьковской области
Победители
Призеры
Результаты Харьковских легкоатлетов
| Дата | Время | Вид | Кат. | Круг | Забег | Квал. | Место | ФИ | ДР | Результат | Очки | Разр. | Команда | Тренер |
| 30 Янв | 9:30 | П’ятиборство Дівчата. Біг на 60 м з/б (0.762) | Дівчата 18 | Фінал | Забіг 1 | 1 | Файнберг Карина | 6.7.2001 | 9.27 | 854 | II | Д, КЗ "КДЮСШ №12" Ха | Халаїм М.М., Пупова | |
| 30 Янв | 9:30 | П’ятиборство Дівчата. Біг на 60 м з/б (0.762) | Дівчата 18 | Фінал | Забіг 2 | 1 | Билык Татьяна | 7.7.2000 | 9.33 | 842 | II | Д, КСДЮШОР "Динамо" | Белявцев С, Ісправні | |
| 30 Янв | 9:30 | П’ятиборство Дівчата. Біг на 60 м з/б (0.762) | Дівчата 18 | Фінал | Забіг 2 | 5 | Пахомова Анна | 25.6.2000 | 10.29 | 659 | III | Д, КЗ КДЮСШ "ХТЗ" Хр | Халаїм М.М., Пупова | |
| 30 Янв | 9:30 | П’ятиборство Дівчата. Біг на 60 м з/б (0.762) | Дівчата 18 | Фінал | Забіг 3 | 1 | Дыханова Дарья | 23.3.2000 | 9.44 | 820 | II | Д, КСДЮШОР "Динамо" | Халаїм М.М., Пупова | |
| 30 Янв | 9:30 | П’ятиборство Дівчата. Біг на 60 м з/б (0.762) | Дівчата 18 | Фінал | Забіг 3 | 4 | Кривша Дарина | 2.1.2002 | 10.06 | 701 | III | Д, КСДЮШОР "Динамо" | Халаїм М.М., Пупова | |
| 30 Янв | 9:30 | П’ятиборство Дівчата. Біг на 60 м з/б (0.762) | Дівчата 18 | Фінал | Забіг 4 | 1 | Матузина Анастасия | 19.11.2003 | 9.53 | 802 | II | МОН, КЗ "КДЮСШ №12" | Матузна Н. | |
| 30 Янв | 9:45 | Семиборство юнаки. Біг на 60 м | Юнаки 18 | Фінал | Забіг 1 | 7 | Панащенко Виталий | 23.6.2001 | 8.25 | 489 | I юн | У, КЗ МКДЮСШ Хрк | Дейкун О, Переяславе | |
| 30 Янв | 9:45 | Семиборство юнаки. Біг на 60 м | Юнаки 18 | Фінал | Забіг 2 | 3 | Троценко Александр | 14.5.2000 | 7.91 | 586 | III | Д, КЗ МКДЮСШ Хрк | Переяславець Л., Пін | |
| 30 Янв | 10:00 | Біг на 400 м | Дівчата 18 | Забіги | Забіг 3 | 3 | Герасимович Ангелина | 8.7.2001 | 1:01.98 | II | МОН, КЗ МКДЮСШ Хрк | Літвінова Л, Слюсаре | ||
| 30 Янв | 10:40 | П’ятиборство Дівчата. Стрибки у висоту | Дівчата 18 | Фінал | 2 | Билык Татьяна | 7.7.2000 | 1.68 | 830 | I | Д, КСДЮШОР "Динамо" | Белявцев С, Ісправні | ||
| 30 Янв | 10:40 | П’ятиборство Дівчата. Стрибки у висоту | Дівчата 18 | Фінал | 4 | Дыханова Дарья | 23.3.2000 | 1.62 | 759 | II | Д, КСДЮШОР "Динамо" | Халаїм М.М., Пупова | ||
| 30 Янв | 10:40 | П’ятиборство Дівчата. Стрибки у висоту | Дівчата 18 | Фінал | 5 | Файнберг Карина | 6.7.2001 | 1.62 | 759 | II | Д, КЗ "КДЮСШ №12" Ха | Халаїм М.М., Пупова | ||
| 30 Янв | 10:40 | П’ятиборство Дівчата. Стрибки у висоту | Дівчата 18 | Фінал | 9 | Матузина Анастасия | 19.11.2003 | 1.53 | 655 | II | МОН, КЗ "КДЮСШ №12" | Матузна Н. | ||
| 30 Янв | 10:40 | П’ятиборство Дівчата. Стрибки у висоту | Дівчата 18 | Фінал | 10 | Кривша Дарина | 2.1.2002 | 1.53 | 655 | II | Д, КСДЮШОР "Динамо" | Халаїм М.М., Пупова | ||
| 30 Янв | 10:40 | П’ятиборство Дівчата. Стрибки у висоту | Дівчата 18 | Фінал | 24 | Пахомова Анна | 25.6.2000 | 1.32 | 429 | I юн | Д, КЗ КДЮСШ "ХТЗ" Хр | Халаїм М.М., Пупова | ||
| 30 Янв | 10:40 | Штовхання ядра 5 кг | Юнаки 18 | Кваліфікація | q | 12 | Колосовский Владислав | 27.6.2001 | 12.13 | I юн | У, КЗ КДЮСШ "ХТЗ" Хр | Фарбітна І.П., Вален | ||
| 30 Янв | 10:50 | Біг на 400 м | Юнаки 18 | Забіги | Забіг 1 | Лунев Михаил | 10.10.2001 | DQ 163.3 | Д | Белявцев С | ||||
| 30 Янв | 10:50 | Біг на 400 м | Юнаки 18 | Забіги | Забіг 3 | 1 | Богданов Антон | 25.1.2002 | 58.04 | I юн | Д, КЗ КДЮСШ "ХТЗ" Хр | Омельченко М, Омельч | ||
| 30 Янв | 10:50 | Біг на 400 м | Юнаки 18 | Забіги | Забіг 4 | q | 2 | Новодережкин Кирилл | 26.6.2000 | 54.53 | III | МОН, КЗ МКДЮСШ Хрк | Літвінова Л, Чурілін | |
| 30 Янв | 10:50 | Біг на 400 м | Юнаки 18 | Забіги | Забіг 5 | 3 | Томах Богдан | 20.2.2002 | 58.12 | I юн | МОН, КЗ МКДЮСШ Хрк | Чурілін С.Г. | ||
| 30 Янв | 10:50 | Біг на 400 м | Юнаки 18 | Забіги | Забіг 13 | 2 | Белашев Кирилл | 10.11.2000 | 56.2 | III | Д, КСДЮШОР "Динамо" | Белявцев С | ||
| 30 Янв | 10:50 | Семиборство юнаки. Стрибки у довжину | Юнаки 18 | Фінал | 8 | Троценко Александр | 14.5.2000 | 5.15 | 411 | II юн | Д, КЗ МКДЮСШ Хрк | Переяславець Л., Пін | ||
| 30 Янв | 10:50 | Семиборство юнаки. Стрибки у довжину | Юнаки 18 | Фінал | 10 | Панащенко Виталий | 23.6.2001 | 5.08 | 398 | II юн | У, КЗ МКДЮСШ Хрк | Дейкун О, Переяславе | ||
| 30 Янв | 11:40 | Стрибки з жердиною | Дівчата 18 | Фінал | 2 | Павленко Екатерина | 11.5.2003 | 3.1 | I | Д, КСДЮШОР "Динамо" | Шевцов В.І., Поливан | |||
| 30 Янв | 11:40 | Стрибки з жердиною | Дівчата 18 | Фінал | 3 | Гамора Татьяна | 13.3.2002 | 3 | I | Д, КСДЮШОР "Динамо" | Шевцов В.І., Корості | |||
| 30 Янв | 11:40 | Стрибки з жердиною | Дівчата 18 | Фінал | 5 | Лапузова Ольга | 28.12.2000 | 3 | I | Д, КСДЮШОР "Динамо" | Шевцов В.І. | |||
| 30 Янв | 11:40 | Стрибки з жердиною | Дівчата 18 | Фінал | 6 | Гончаренко Светлана | 24.3.2001 | 2.8 | II | Д, КЗ МКДЮСШ Хрк | Шевцов В.І. | |||
| 30 Янв | 12:00 | Спортивна ходьба 5000 м | Юнаки 18 | Фінал | 1 | Бирюков Владислав | 2.11.2000 | 22:46.31 | I | Д, КЗ "КДЮСШ №12" Ха | Андрєєв С.М. | |||
| 30 Янв | 12:00 | Спортивна ходьба 5000 м | Юнаки 18 | Фінал | Сыч Вячеслав | 17.1.2001 | DNS | Д, КЗ "КДЮСШ №12" Ха | Андрєєв С.М., Гарник | |||||
| 30 Янв | 12:20 | Потрійний стрибок | Дівчата 18 | Кваліфікація | Q | 11 | Лагода Анна | 21.12.2001 | 11 | III | У, КЗ КДЮСШ "ХТЗ" Хр | Довженко О, Пічахчі | ||
| 30 Янв | 12:20 | Потрійний стрибок | Дівчата 18 | Кваліфікація | 27 | Балабушкина Виктория | 6.3.2002 | 10.15 | I юн | У, КЗ КДЮСШ "ХТЗ" Хр | Храмцова О.Л. | |||
| 30 Янв | 12:20 | Потрійний стрибок | Дівчата 18 | Кваліфікація | Черкова Анна | 9.10.2000 | NM | Д, КСДЮШОР "Динамо" | Соколов Л., Костогло | |||||
| 30 Янв | 12:30 | Біг на 1500 м | Дівчата 18 | Забіги | Забіг 2 | q | 6 | Суркова Полина | 14.12.2001 | 5:13.45 | II | МОН, КЗ МКДЮСШ Хрк | Слюсаренко Ю. | |
| 30 Янв | 13:20 | Стрибки у висоту | Юнаки 18 | Кваліфікація | q | 1 | Плужник Илья | 25.4.2001 | 1.7 | III | Д, КСДЮШОР "Динамо" | Ісправнікова В.М. , | ||
| 30 Янв | 13:20 | Стрибки у висоту | Юнаки 18 | Кваліфікація | q | 10 | Ермолов Артем | 1.9.2001 | 1.7 | III | МОН, КЗ МКДЮСШ Хрк | Лубков В | ||
| 30 Янв | 13:20 | Стрибки у висоту | Юнаки 18 | Кваліфікація | q | 10 | Матвеев Михаил | 11.12.2000 | 1.7 | III | Д, КЗ МКДЮСШ Хрк | Переяславець Т.О., П | ||
| 30 Янв | 13:20 | П’ятиборство Дівчата. Штовхання ядра 3 кг | Дівчата 18 | Фінал | 1 | Билык Татьяна | 7.7.2000 | 11.79 | 647 | II | Д, КСДЮШОР "Динамо" | Белявцев С, Ісправні | ||
| 30 Янв | 13:20 | П’ятиборство Дівчата. Штовхання ядра 3 кг | Дівчата 18 | Фінал | 4 | Дыханова Дарья | 23.3.2000 | 10.02 | 531 | III | Д, КСДЮШОР "Динамо" | Халаїм М.М., Пупова | ||
| 30 Янв | 13:20 | П’ятиборство Дівчата. Штовхання ядра 3 кг | Дівчата 18 | Фінал | 7 | Кривша Дарина | 2.1.2002 | 9.72 | 511 | III | Д, КСДЮШОР "Динамо" | Халаїм М.М., Пупова | ||
| 30 Янв | 13:20 | П’ятиборство Дівчата. Штовхання ядра 3 кг | Дівчата 18 | Фінал | 16 | Пахомова Анна | 25.6.2000 | 8.48 | 430 | I юн | Д, КЗ КДЮСШ "ХТЗ" Хр | Халаїм М.М., Пупова | ||
| 30 Янв | 13:20 | П’ятиборство Дівчата. Штовхання ядра 3 кг | Дівчата 18 | Фінал | 20 | Матузина Анастасия | 19.11.2003 | 8.24 | 415 | I юн | МОН, КЗ "КДЮСШ №12" | Матузна Н. | ||
| 30 Янв | 13:20 | П’ятиборство Дівчата. Штовхання ядра 3 кг | Дівчата 18 | Фінал | 21 | Файнберг Карина | 6.7.2001 | 8.1 | 406 | I юн | Д, КЗ "КДЮСШ №12" Ха | Халаїм М.М., Пупова | ||
| 30 Янв | 17:00 | Семиборство юнаки. Штовхання ядра 5 кг | Юнаки 18 | Фінал | 6 | Троценко Александр | 14.5.2000 | 11.47 | 574 | I юн | Д, КЗ МКДЮСШ Хрк | Переяславець Л., Пін | ||
| 30 Янв | 17:00 | Семиборство юнаки. Штовхання ядра 5 кг | Юнаки 18 | Фінал | 8 | Панащенко Виталий | 23.6.2001 | 10.37 | 508 | II юн | У, КЗ МКДЮСШ Хрк | Дейкун О, Переяславе | ||
| 30 Янв | 17:00 | Біг на 60 м | Юнаки 18 | Забіги | Забіг 8 | 6 | Томах Богдан | 20.2.2002 | 8.15 | I юн | МОН, КЗ МКДЮСШ Хрк | Чурілін С.Г. | ||
| 30 Янв | 17:00 | Біг на 60 м | Юнаки 18 | Забіги | Забіг 9 | 3 | Зенкин Михаил | 9.7.2001 | 7.5 | II | У, КЗ КДЮСШ "ХТЗ" Хр | Пастушенко О | ||
| 30 Янв | 17:00 | П’ятиборство Дівчата. Стрибки у довжину | Дівчата 18 | Фінал | 2 | Билык Татьяна | 7.7.2000 | 5.19 | 612 | III | Д, КСДЮШОР "Динамо" | Белявцев С, Ісправні | ||
| 30 Янв | 17:00 | П’ятиборство Дівчата. Стрибки у довжину | Дівчата 18 | Фінал | 5 | Матузина Анастасия | 19.11.2003 | 5.05 | 573 | III | МОН, КЗ "КДЮСШ №12" | Матузна Н. | ||
| 30 Янв | 17:00 | П’ятиборство Дівчата. Стрибки у довжину | Дівчата 18 | Фінал | 7 | Файнберг Карина | 6.7.2001 | 4.98 | 554 | III | Д, КЗ "КДЮСШ №12" Ха | Халаїм М.М., Пупова | ||
| 30 Янв | 17:00 | П’ятиборство Дівчата. Стрибки у довжину | Дівчата 18 | Фінал | 8 | Дыханова Дарья | 23.3.2000 | 4.98 | 554 | III | Д, КСДЮШОР "Динамо" | Халаїм М.М., Пупова | ||
| 30 Янв | 17:00 | П’ятиборство Дівчата. Стрибки у довжину | Дівчата 18 | Фінал | 10 | Пахомова Анна | 25.6.2000 | 4.71 | 482 | III | Д, КЗ КДЮСШ "ХТЗ" Хр | Халаїм М.М., Пупова | ||
| 30 Янв | 17:00 | П’ятиборство Дівчата. Стрибки у довжину | Дівчата 18 | Фінал | 11 | Кривша Дарина | 2.1.2002 | 4.57 | 446 | I юн | Д, КСДЮШОР "Динамо" | Халаїм М.М., Пупова | ||
| 30 Янв | 17:30 | Біг на 60 м | Дівчата 18 | Забіги | Забіг 1 | Q | 1 | Подгородецкая Ева | 17.8.2001 | 7.7 | КМС | Д, КЗ КДЮСШ "ХТЗ" Хр | Омельченко М, Омельч | |
| 30 Янв | 17:30 | Біг на 60 м | Дівчата 18 | Забіги | Забіг 2 | Q | 1 | Кисилевская Юлия | 3.3.2000 | 7.94 | I | Д, КЗ МКДЮСШ Хрк | Дейкун О, Переяславе | |
| 30 Янв | 17:30 | Біг на 60 м | Дівчата 18 | Забіги | Забіг 5 | Q | 1 | Панарина Ирина | 4.1.2001 | 8.06 | II | Д, КЗ КДЮСШ "ХТЗ" Хр | Омельченко М, Омельч | |
| 30 Янв | 17:30 | Біг на 60 м | Дівчата 18 | Забіги | Забіг 8 | Q | 2 | Бутенко Ирина | 10.1.2001 | 8.17 | II | Д, КСДЮШОР "Динамо" | Соколов Л., Костогло | |
| 30 Янв | 17:30 | Біг на 60 м | Дівчата 18 | Забіги | Забіг 10 | 5 | Балабушкина Виктория | 6.3.2002 | 8.6 | III | У, КЗ КДЮСШ "ХТЗ" Хр | Храмцова О.Л. | ||
| 30 Янв | 18:15 | Штовхання ядра 5 кг | Юнаки 18 | Фінал | 12 | Колосовский Владислав | 27.6.2001 | 11.51 | I юн | У, КЗ КДЮСШ "ХТЗ" Хр | Фарбітна І.П., Вален | |||
| 30 Янв | 18:30 | Семиборство юнаки. Стрибки у висоту | Юнаки 18 | Фінал | 12 | Троценко Александр | 14.5.2000 | 1.58 | 449 | I юн | Д, КЗ МКДЮСШ Хрк | Переяславець Л., Пін | ||
| 30 Янв | 18:30 | Семиборство юнаки. Стрибки у висоту | Юнаки 18 | Фінал | 13 | Панащенко Виталий | 23.6.2001 | 1.55 | 426 | I юн | У, КЗ МКДЮСШ Хрк | Дейкун О, Переяславе | ||
| 30 Янв | 18:45 | Біг на 800 м | Юнаки 18 | Забіги | Забіг 5 | 7 | Лунев Михаил | 10.10.2001 | 2:25.65 | I юн | Д | Белявцев С | ||
| 30 Янв | 18:50 | Стрибки у довжину | Юнаки 18 | Кваліфікація | q | 6 | Катасонов Игорь | 8.2.2000 | 6.17 | III | У, КЗ КДЮСШ "ХТЗ" Хр | Лозинський Г.П., Дов | ||
| 30 Янв | 18:50 | Стрибки у довжину | Юнаки 18 | Кваліфікація | q | 9 | Степанец Илья | 3.4.2002 | 5.99 | III | У, КЗ КДЮСШ "ХТЗ" Хр | Курочка А.М. | ||
| 30 Янв | 18:50 | Стрибки у довжину | Юнаки 18 | Кваліфікація | q | 11 | Христосов Денис | 13.7.2000 | 5.87 | III | Д, КЗ МКДЮСШ Хрк | Переяславець Т.О. | ||
| 30 Янв | 19:35 | Біг на 400 м | Юнаки 18 | 1/2 фіналу | Забіг 2 | 3 | Новодережкин Кирилл | 26.6.2000 | 54.24 | III | МОН, КЗ МКДЮСШ Хрк | Літвінова Л, Чурілін | ||
| 30 Янв | 20:00 | П’ятиборство Дівчата. Біг на 800 м | Дівчата 18 | Фінал | Забіг 2 | 3 | Пахомова Анна | 25.6.2000 | 2:42.84 | 541 | III | Д, КЗ КДЮСШ "ХТЗ" Хр | Халаїм М.М., Пупова | |
| 30 Янв | 20:00 | П’ятиборство Дівчата. Біг на 800 м | Дівчата 18 | Фінал | Забіг 3 | 4 | Кривша Дарина | 2.1.2002 | 2:41.42 | 557 | III | Д, КСДЮШОР "Динамо" | Халаїм М.М., Пупова | |
| 30 Янв | 20:00 | П’ятиборство Дівчата. Біг на 800 м | Дівчата 18 | Фінал | Забіг 4 | 1 | Билык Татьяна | 7.7.2000 | 2:30.04 | 692 | II | Д, КСДЮШОР "Динамо" | Белявцев С, Ісправні | |
| 30 Янв | 20:00 | П’ятиборство Дівчата. Біг на 800 м | Дівчата 18 | Фінал | Забіг 4 | 2 | Дыханова Дарья | 23.3.2000 | 2:30.05 | 692 | II | Д, КСДЮШОР "Динамо" | Халаїм М.М., Пупова | |
| 30 Янв | 20:00 | П’ятиборство Дівчата. Біг на 800 м | Дівчата 18 | Фінал | Забіг 4 | 5 | Файнберг Карина | 6.7.2001 | 2:49.36 | 470 | III | Д, КЗ "КДЮСШ №12" Ха | Халаїм М.М., Пупова | |
| 30 Янв | 20:00 | П’ятиборство Дівчата. Біг на 800 м | Дівчата 18 | Фінал | Забіг 4 | 6 | Матузина Анастасия | 19.11.2003 | 2:51.83 | 445 | III | МОН, КЗ "КДЮСШ №12" | Матузна Н. | |
| 31 Янв | 9:30 | Семиборство юнаки. Біг на 60 м з/б (0.914) | Юнаки 18 | Фінал | Забіг 1 | 1 | Троценко Александр | 14.5.2000 | 9.56 | 627 | I юн | Д, КЗ МКДЮСШ Хрк | Переяславець Л., Пін | |
| 31 Янв | 9:30 | Семиборство юнаки. Біг на 60 м з/б (0.914) | Юнаки 18 | Фінал | Забіг 1 | 8 | Панащенко Виталий | 23.6.2001 | 10.86 | 390 | III юн | У, КЗ МКДЮСШ Хрк | Дейкун О, Переяславе | |
| 31 Янв | 9:40 | Біг на 60 м з/б (0.914) | Юнаки 18 | Забіги | Забіг 1 | 7 | Гура Алексей | 18.12.2001 | 9.57 | I юн | Д, КЗ КДЮСШ "ХТЗ" Хр | Ісправнікова В.М. , | ||
| 31 Янв | 9:40 | Біг на 60 м з/б (0.914) | Юнаки 18 | Забіги | Забіг 2 | q | 3 | Следюк Владимир | 16.2.2001 | 8.85 | II | Д, КСДЮШОР "Динамо" | Ісправнікова В.М. | |
| 31 Янв | 9:40 | Біг на 60 м з/б (0.914) | Юнаки 18 | Забіги | Забіг 3 | 2 | Христосов Денис | 13.7.2000 | 9.03 | II | Д, КЗ МКДЮСШ Хрк | Переяславець Т.О. | ||
| 31 Янв | 9:40 | Біг на 60 м з/б (0.914) | Юнаки 18 | Забіги | Забіг 4 | Q | 1 | Плужник Илья | 25.4.2001 | 8.84 | II | Д, КСДЮШОР "Динамо" | Ісправнікова В.М. , | |
| 31 Янв | 10:00 | Штовхання ядра 3 кг | Дівчата 18 | Кваліфікація | Q | 2 | Хопяк Анна | 25.5.2000 | 13.79 | I | Д, КСДЮШОР "Динамо" | Комісов М.Р., Лазару | ||
| 31 Янв | 10:00 | Штовхання ядра 3 кг | Дівчата 18 | Кваліфікація | 13 | Ромасюк София | 3.10.2002 | 10.27 | III | Д, КСДЮШОР "Динамо" | Комісов М.Р. | |||
| 31 Янв | 10:00 | Біг на 60 м з/б (0.762) | Дівчата 18 | Забіги | Забіг 1 | 5 | Каращенко Яна | 13.5.2000 | 9.66 | У, КЗ КДЮСШ "ХТЗ" Хр | Лозинський Г.П., Зай | |||
| 31 Янв | 10:00 | Біг на 60 м з/б (0.762) | Дівчата 18 | Забіги | Забіг 1 | 6 | Матвиевская Юлия | 29.4.2002 | 9.73 | У, КЗ КДЮСШ "ХТЗ" Хр | Омельченко М, Омельч | |||
| 31 Янв | 10:00 | Біг на 60 м з/б (0.762) | Дівчата 18 | Забіги | Забіг 2 | Q | 1 | Файнберг Карина | 6.7.2001 | 9.17 | Д, КЗ "КДЮСШ №12" Ха | Халаїм М.М., Пупова | ||
| 31 Янв | 10:00 | Біг на 60 м з/б (0.762) | Дівчата 18 | Забіги | Забіг 2 | 4 | Панарина Ирина | 4.1.2001 | 9.49 | Д, КЗ КДЮСШ "ХТЗ" Хр | Омельченко М, Омельч | |||
| 31 Янв | 10:00 | Біг на 60 м з/б (0.762) | Дівчата 18 | Забіги | Забіг 3 | Q | 1 | Федункив Валерия | 15.11.2000 | 9.12 | У, КЗ КДЮСШ "ХТЗ" Хр | Омельченко М, Омельч | ||
| 31 Янв | 10:00 | Біг на 60 м з/б (0.762) | Дівчата 18 | Забіги | Забіг 3 | 3 | Матузина Анастасия | 19.11.2003 | 9.56 | МОН, КЗ "КДЮСШ №12" | Матузна Н. | |||
| 31 Янв | 10:00 | Біг на 60 м з/б (0.762) | Дівчата 18 | Забіги | Забіг 4 | q | 2 | Лебедь Элиза | 17.7.2001 | 9.31 | Д, КЗ КДЮСШ "ХТЗ" Хр | Омельченко М, Омельч | ||
| 31 Янв | 10:00 | Біг на 60 м з/б (0.762) | Дівчата 18 | Забіги | Забіг 4 | 6 | Токарь Екатерина | 29.4.2002 | 10.03 | Д, КЗ КДЮСШ "ХТЗ" Хр | Омельченко М, Омельч | |||
| 31 Янв | 10:05 | Потрійний стрибок | Юнаки 18 | Кваліфікація | q | 4 | Левичев Валерий | 13.11.2000 | 13.25 | III | У, КЗ КДЮСШ "ХТЗ" Хр | Курочка А.М. | ||
| 31 Янв | 10:20 | Семиборство юнаки. Стрибки з жердиною | Юнаки 18 | Фінал | 2 | Троценко Александр | 14.5.2000 | 3.4 | 457 | III | Д, КЗ МКДЮСШ Хрк | Переяславець Л., Пін | ||
| 31 Янв | 10:20 | Семиборство юнаки. Стрибки з жердиною | Юнаки 18 | Фінал | 10 | Панащенко Виталий | 23.6.2001 | 2.6 | 264 | III юн | У, КЗ МКДЮСШ Хрк | Дейкун О, Переяславе | ||
| 31 Янв | 10:25 | Біг на 200 м | Дівчата 18 | Забіги | Забіг 15 | q | 2 | Бутенко Ирина | 10.1.2001 | 27.14 | II | Д, КСДЮШОР "Динамо" | Соколов Л., Костогло | |
| 31 Янв | 10:25 | Біг на 200 м | Дівчата 18 | Забіги | Забіг 16 | 2 | Гуриева Ангелина | 13.3.2001 | 28.36 | III | МОН, КЗ МКДЮСШ Хрк | Слюсаренко Ю. | ||
| 31 Янв | 10:25 | Біг на 200 м | Дівчата 18 | Забіги | Забіг 23 | 4 | Фещенко Оксана | 31.10.2002 | 31.75 | I юн | МОН, КЗ МКДЮСШ Хрк | Чурілін С.Г. | ||
| 31 Янв | 11:30 | Біг на 200 м | Юнаки 18 | Забіги | Забіг 4 | q | 1 | Следюк Владимир | 16.2.2001 | 23.76 | I | Д, КСДЮШОР "Динамо" | Ісправнікова В.М. | |
| 31 Янв | 11:30 | Біг на 200 м | Юнаки 18 | Забіги | Забіг 7 | 3 | Олейник Дмитрий | 6.1.2000 | 24.85 | II | МОН, КЗ МКДЮСШ Хрк | Слюсаренко Ю. | ||
| 31 Янв | 11:30 | Біг на 200 м | Юнаки 18 | Забіги | Забіг 9 | 2 | Богданов Антон | 25.1.2002 | 26.16 | III | Д, КЗ КДЮСШ "ХТЗ" Хр | Омельченко М, Омельч | ||
| 31 Янв | 11:30 | Біг на 200 м | Юнаки 18 | Забіги | Забіг 11 | 2 | Белашев Кирилл | 10.11.2000 | 25.53 | III | Д, КСДЮШОР "Динамо" | Белявцев С | ||
| 31 Янв | 11:30 | Біг на 200 м | Юнаки 18 | Забіги | Забіг 19 | 3 | Батыгин Владислав | 18.8.2001 | 26.31 | III | МОН, КЗ МКДЮСШ Хрк | Чурілін С.Г. | ||
| 31 Янв | 11:30 | Біг на 200 м | Юнаки 18 | Забіги | Забіг 23 | 1 | Зенкин Михаил | 9.7.2001 | 24.93 | II | У, КЗ КДЮСШ "ХТЗ" Хр | Пастушенко О | ||
| 31 Янв | 12:15 | Стрибки у довжину | Дівчата 18 | Кваліфікація | q | 5 | Черкова Анна | 9.10.2000 | 5.23 | II | Д, КСДЮШОР "Динамо" | Соколов Л., Костогло | ||
| 31 Янв | 12:15 | Стрибки у довжину | Дівчата 18 | Кваліфікація | q | 6 | Купчик Анна | 5.11.2001 | 5.2 | II | У, КЗ КДЮСШ "ХТЗ" Хр | Курочка А.М., Зайцев | ||
| 31 Янв | 12:15 | Стрибки у довжину | Дівчата 18 | Кваліфікація | 13 | Лагода Анна | 21.12.2001 | 4.97 | III | У, КЗ КДЮСШ "ХТЗ" Хр | Довженко О, Пічахчі | |||
| 31 Янв | 12:15 | Стрибки у довжину | Дівчата 18 | Кваліфікація | 15 | Матвиевская Юлия | 29.4.2002 | 4.95 | III | У, КЗ КДЮСШ "ХТЗ" Хр | Омельченко М, Омельч | |||
| 31 Янв | 12:15 | Стрибки у довжину | Дівчата 18 | Кваліфікація | 20 | Токарь Екатерина | 24.9.2001 | 4.79 | III | Д, КЗ КДЮСШ "ХТЗ" Хр | Омельченко М, Омельч | |||
| 31 Янв | 12:15 | Стрибки у довжину | Дівчата 18 | Кваліфікація | 25 | Балабушкина Виктория | 6.3.2002 | 4.65 | I юн | У, КЗ КДЮСШ "ХТЗ" Хр | Храмцова О.Л. | |||
| 31 Янв | 12:30 | Семиборство юнаки. Біг на 1000 м | Юнаки 18 | Фінал | Забіг 1 | 4 | Панащенко Виталий | 23.6.2001 | 3:23.06 | 456 | У, КЗ МКДЮСШ Хрк | Дейкун О, Переяславе | ||
| 31 Янв | 12:30 | Семиборство юнаки. Біг на 1000 м | Юнаки 18 | Фінал | Забіг 2 | 7 | Троценко Александр | 14.5.2000 | 3:10.32 | 567 | Д, КЗ МКДЮСШ Хрк | Переяславець Л., Пін | ||
| 31 Янв | 16:30 | Стрибки з жердиною | Юнаки 18 | Фінал | 4 | Кравченко Евгений | 25.2.2000 | 3.8 | II | Д, КЗ "КДЮСШ №12" Ха | Шевцов В.І. | |||
| 31 Янв | 16:45 | Біг на 3000 м | Дівчата 18 | Фінал | 2 | Северьянова | 20.6.2001 | 10:29.42 | I | Д, КЗ "КДЮСШ №12" Ха | Поливана Н.С., Полив | |||
| 31 Янв | 16:45 | Потрійний стрибок | Дівчата 18 | Фінал | 8 | Лагода Анна | 21.12.2001 | 11.17 | III | У, КЗ КДЮСШ "ХТЗ" Хр | Довженко О, Пічахчі | |||
| 31 Янв | 17:00 | Біг на 3000 м | Юнаки 18 | Фінал | Забіг 1 | 8 | Красников Ярослав | 10.5.2001 | 10:14.50 | III | Д, КЗ "КДЮСШ №12" Ха | Поливана Н.С., Полив | ||
