Реклама
Реклама
- Дата:
- 06 Апрель 2013
- Страна: Украина
- Город: Киев
- Положение: Download
- Результаты:
- Скачано: 0
- Просмотров: : 1586
6 апреля 2013 года в Киеве в Национальном ботаническом саду им. Н.Н.Гришко состоялся Чемпионат Украины по горному бегу.
В соревновании приняло участие 56 спортсменов из шести областей Украины. В программу соревнований входило три дистанции: юниорки (1994-95 г.р.) соревновались на дистанции 3,7 км; юниоры - 7,4 км; женщины - 7,4 км; мужчины - 14,8 км.
| Командні результати | ||||||||||
| Місце | Регіон | Юніорки 3,7 км | Юніори 7,4 км | Жінки 7,4 км | Чоловіки 14,8 км | сума очок | ||||
| 1 | м.Київ | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 19 |
| 2 | Сумська | 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 34 |
| 3 | Волинська | 3 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 2 | 6 | 49 |
| 4 | Закарпатська | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 63 |
| 5 | Львiвська | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 15 | 66 |
| 6 | Київська | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 10 | 11 | 67 |
| Гірський біг на 3,7 км Юніорки Фінал | ||||||||||
| Місце | Спортсмен | Дата | Результат | Тренери | ||||||
| народження | ||||||||||
| 1 | 841 | ПРОКОФ'ЄВА Євгенія | м. Київ, ДЮСШ "Старт" | 05.06.1995 | 15:59h | Лебедєви К.Л. та Н.В., Михайлов Б.В. | ||||
| 2 | 911 | ШУЛЯК Алла | м. Київ, ДЮСШ "Старт" | 08.05.1994 | 17:37h | Лебедєви К.Л. та Н.В. | ||||
| 3 | 203 | ТИЩУК Роксана | Волинська, РДЮСШ | 14.12.1996 | 17:59h | Козлов Є. М. | ||||
| 4 | 1343 | ДАНИЛЬЧЕНКО Аліна | Сумська, ДЮСШ Охтирського р-н | 18.02.1997 | 18:46h | Глива Є.М. | ||||
| 5 | 836 | КОВАЛІВСЬКА Яна | м. Київ, ДЮСШ "Старт" | 03.07.1994 | 19:09h | Фортунатов А.О. , Добровольський В.Б. | ||||
| Гірський біг на 7,4 км Юніори Фінал | ||||||||||
| Місце | Спортсмен | Дата | Результат | Тренери | ||||||
| народження | ||||||||||
| 1 | 837 | ГРИЩУК Богдан | м. Київ, ДЮСШ "Старт" | 18.03.1994 | 32:25h | Фортунатов А.О. , Добровольський В.Б. | ||||
| 2 | 1269 | КРИВЕЦЬКИЙ Олександр | Сумська, ДЮСШ Охтирського р-н | 24.09.1996 | 33:36h | Дідов О, Глива Є.М. | ||||
| 3 | 1307 | ІВАХ Віталій | Сумська, ДЮСШ Охтирського р-н | 25.04.1996 | 33:52h | Глива Є.М. | ||||
| 4 | 892 | МОЛОКОПІЙ Володимир | м. Київ, ДЮСШ "Старт" | 19.02.1994 | 34:50h | Фортунатов А.О. , Добровольський В.Б. | ||||
| 5 | 1341 | КВАРТА Віктор | Сумська, ДЮСШ Охтирського р-н | 27.06.1997 | 35:23h | Глива Є.М. | ||||
| 6 | 856 | КУРМАЗ Ярослав | м. Київ, ДЮСШ "Старт" | 10.04.1994 | 35:43h | Фортунатов А.О. , Добровольський В.Б. | ||||
| 7 | 1326 | ПАНЧЕНКО Ігор | Сумська, ДЮСШ Охтирського р-н | 07.07.1996 | 36:52h | Глива Є.М. | ||||
| 8 | 1336 | ТРИТЯК Станіслав | Сумська, ДЮСШ Охтирського р-н | 19.06.1995 | 38:52h | Глива Є.М. | ||||
| 9 | 1342 | ЄРЕМЕНКО Ігор | Сумська, ДЮСШ Охтирського р-н | 28.03.1997 | 43:24h | Глива Є.М. | ||||
| 1293 | ГОПКО Юрій | Сумська, ДЮСШ Охтирського р-н | 29.04.1997 | DNF | Дідов О, Глива Є.М. | |||||
| 199 | КЛИМЕНКО Микола | Київська | 20.03.1995 | DNS | Лебедєв К.Л. | |||||
| 909 | ЮРКОВСЬКИЙ Йосип | м. Київ, ДЮСШ "Старт" | 08.11.1996 | DNS | Махонін М.П. | |||||
| 919 | САВЕНКО Андрій | м. Київ, ДЮСШ "Старт" | 28.04.1996 | DNS | Махонін М.П. | |||||
| Гірський біг на 7,4 км Жінки Фінал | ||||||||||
| Місце | Спортсмен | Дата | Результат | Тренери | ||||||
| народження | ||||||||||
| 1 | 868 | ЯРОЦЬКА Ольга | м. Київ, ДЮСШ "Старт" | 14.11.1991 | 31:58h | МС | Лебедєви К.Л. та Н.В. | |||
| 2 | 910 | ФЕДОРОВА Олена | м. Київ, ДЮСШ "Старт" | 02.04.1992 | 32:05h | МС | Лебедєви К.Л. та Н.В. | |||
| 3 | 909 | ЛУЦЬ Ольга | м. Київ, ДЮСШ "Старт" | 10.05.1982 | 33:06h | МС | Лебедєви К.Л. та Н.В. | |||
| 4 | 813 | ВЕРГЕЛЕС Ганна | м. Київ, ДЮСШ "Старт" | 16.02.1984 | 33:40h | КМС | Лебедєви К.Л. та Н.В. | |||
| 5 | 894 | СОЛЯНИК Тетяна | м. Київ, ДЮСШ "Юний динамівець" | 11.07.1981 | 35:06h | КМС | Гайдай П.З. | |||
| 6 | 1345 | ЯКУБАНЕЦЬ Анна | Сумська, ДЮСШ Охтирського р-н | 23.03.1990 | 35:57h | КМС | Пилипей Л.П. | |||
| 7 | 912 | ТКАЧЕНКО Олена | м. Київ, ДЮСШ "Старт" | 27.04.1993 | 37:46h | Лебедєви К.Л. та Н.В. | ||||
| 8 | 911 | БОЙКО Ірина | м. Київ, ДЮСШ "Старт" | 26.01.1982 | 38:05h | Лебедєви К.Л. та Н.В. | ||||
| Гірський біг на 14,8 км Чоловіки Фінал | ||||||||||
| Місце | Спортсмен | Дата | Результат | Тренери | ||||||
| народження | ||||||||||
| 1 | 848 | ПЕЧНІКОВ Руслан | м. Київ, ДЮСШ "Старт" | 14.10.1988 | 53:56h | МС | Лебедєви К.Л. та Н.В., Кузін О. | |||
| 2 | 201 | ТИЩУК Богдан | Волинська, Д, СК "Ковель" | 19.02.1991 | 54:44h | МС | Панасюк С.С. | |||
| 3 | 1348 | ГЛИВА Євген | Сумська, ДЮСШ Охтирського р-н | 10.11.1983 | 56:06h | МС | Баклан В., Реєр О. | |||
| 4 | 1347 | ШУКАЛОВИЧ Петро | Сумська, ДЮСШ Охтирського р-н | 10.04.1991 | 56:22h | КМС | Глива Є.М. | |||
| 5 | 555 | БЕЦА Василь | Львiвська, Д, ЛШВСМ | 25.01.1985 | 58:44h | КМС | Сташків М.В., Кропивницька І.С. | |||
| 6 | 200 | ГОЛОВНИЦЬКИЙ Олександр | Волинська, Д, СК "Ковель" | 29.06.1975 | 58:48h | КМС | Панасюк С.В. | |||
| 7 | 835 | СЕМЕНЮК Володимир | м. Київ, ДЮСШ "Старт" | 27.05.1979 | 1:00:41h | Лебедєви К.Л. та Н.В. | ||||
| 8 | 852 | НІКОЛАЙЧУК Дмитро | м. Київ, ДЮСШ "Старт" | 20.03.1992 | 1:01:18h | Лебедєви К.Л. та Н.В. | ||||
| 9 | 202 | КУЗНЕЦОВ Геннадій | Волинська, Д, СК "Ковель" | 01.06.1982 | 1:02:13h | Панасюк С.В. | ||||
| 10 | 2451 | ІВАНОВ Андрій | Закарпатська | 23.03.1992 | 1:03:04h | Мокринський М.М. | ||||
| 11 | 1346 | ГЛИВА Іван | Сумська, ДЮСШ Охтирського р-н | 16.03.1992 | 1:03:16h | Глива Є.М. | ||||
| 12 | 917 | ХАРЧЕНКО Дмитро | м. Київ, ДЮСШ "Старт" | 14.08.1992 | 1:04:50h | Лебедєви К.Л. та Н.В. | ||||
| 13 | 920 | ПРОКОПЕНКО Олексій | м. Київ | 11.09.1974 | 1:05:17h | |||||
| 14 | 842 | АНТОНЮК Денис | м. Київ | 21.01.1977 | 1:06:10h | |||||
| 15 | 914 | ОКСЕНЮК Олександр | м. Київ, ДЮСШ "Старт" | 15.12.1978 | 1:06:47h | Лебедєви К.Л. та Н.В. | ||||
| 16 | 2454 | КОВАЧ Федір | Закарпатська | 22.12.1987 | 1:07:16h | Мокринський М.М. | ||||
| 17 | 913 | СТАЛИНСЬКИЙ Володимир | м. Київ, ДЮСШ "Старт" | 27.08.1988 | 1:09:55h | Лебедєви К.Л. та Н.В. | ||||
| 18 | 2453 | ТАЛАБІРА Роберт | Закарпатська | 08.04.1977 | 1:11:06h | Мокринський М.М. | ||||
| 19 | 915 | ГОЛОВЧЕНКО Олександр | м. Київ, ДЮСШ "Старт" | 18.01.1977 | 1:15:00h | Лебедєви К.Л. та Н.В. | ||||
| 20 | 196 | КАЗАНІН Віктор | Київська | 19.10.1950 | 1:25:16h | |||||
| 21 | 197 | НІЩУК Олександр | Київська, Славутич | 17.09.1942 | 1:31:34h | |||||
| 22 | 198 | ВОЛЬСЬКИЙ Олександр | Київська | 17.07.1940 | 1:46:22h | |||||
| 836 | МАЦЮК Віктор | м. Київ, ДЮСШ "Старт" | 10.09.1993 | DNF | Фортунатов А.О. , Добровольський В.Б. | |||||
| ГАПОН Олександр | Київська, Бровари | 16.12.1991 | DNS | Орленко О.В. | ||||||
| 831 | ГУДЕМЧУК Максим | м. Київ, ДЮСШ "Старт" | 19.07.1987 | DNS | Лебедєви К.Л. та Н.В. | |||||
| 887 | ЦОПА Віктор | м. Київ, ДЮСШ "Юний динамівець" | 28.08.1990 | DNS | Гайдай П.З. | |||||
| 891 | РОГОВОЙ Віктор | м. Київ, ДЮСШ "Старт" | 04.12.1965 | DNS | Лебедєви К.Л. та Н.В. | |||||
| 898 | СІНЕВСЬКИЙ Тарас | м. Київ, ДЮСШ "Старт" | 24.08.1984 | DNS | Фортунатов А.О. , Добровольський В.Б. | |||||
| 918 | ПАРХОМЕНКО Олексій | м. Київ, ДЮСШ "Старт" | 02.11.1993 | DNS | Лебедєви К.Л. та Н.В. | |||||
Смотрите также
-
Харьков, Динамо Вiдкритий чемпiонат Xapкiвcькoi областi серед юнакiв та дiвчат 2004 та мол. з легкоi атлетики
22 Июнь 2021 - 23 Июнь 2021
-
Харьков, Динамо Вiдкритий чемпiонат областi серед дорослих, юнiорiв
10 Июнь 2021 - 11 Июнь 2021
-
Харьков Кубок области в помещении среди юношей и девушек 2006 и младше
13 Февраль 2021
-
Харьков Открытый чемпионат области в помещении среди взрослых, молодежи, юниоров. по легкой атлетике
23 Декабрь 2020 - 24 Декабрь 2020
-
Харьков Открытый чемпионат области в помещении среди юношей и девушек 2003-2007 г. р. по легкой атлетике
18 Ноябрь 2020 - 20 Ноябрь 2020
-
10 Сентябрь 2020 - 11 Сентябрь 2020
-
Харьков Открытый кубок области по легкой атлетике среди юношей и девушек 2005 и младше
06 Февраль 2020
-
Сумы Сумы. Чемпионат по легкой атлетике среди юниоров
03 Февраль 2020 - 04 Февраль 2020
-
31 Январь 2020 - 01 Февраль 2020
-
Сумы Сумы. Чемпионат по легкой атлетике среди юношей 2003 г.р. и моложе
27 Январь 2020 - 29 Январь 2020