Реклама
Реклама
- Дата:
- 30 Январь 2015
- 31 Январь 2015
- Страна: Украина
- Город: Запорожье
- Положение: Download
- Расписание: Download
- Результаты:
- Скачано: 0
- Просмотров: : 2533
- 2 место КОМАНДНІ ПІДСУМКИ - Харкiвська
- 1 место СЕРЕД ДЮСШ - КЗ "КДЮСШ №12" Харків
- 2 место СЕРЕД ДЮСШ - КЗ "МК ДЮСШ" Хрк
- 3 место СЕРЕД ДЮСШ - КЗ КДЮСШ "ХТЗ"
- 22 место СЕРЕД ДЮСШ - ДЮСШ Роганьська
- 16 место СЕРЕД СДЮШОР - КСДЮСШОР"Олімпія"
- 18 место СЕРЕД СДЮШОР - КСДЮСШОР "Динамо" Харків
- ГАРНИК Дмитро - 5000 м с\х - 22:27.42
- ЛУКАШЕНКО Маргарита - ядро
- РОФЕ-БЕКЕТОВА Ірина - 60 с\б
- 2 - ДІХАНОВА Дар`я - пятиборье
- 2 - ШЕВЦОВ Тарас - шест
- 2 - ПОДГОРОДЕЦЬКА Єва -длина
- 2 - ДАЮК Артем - 60 м
- 3 - ЧЕРНЕНКО Анастасія - 60 м с барьерами
- 3 - БІЛИК Тетяна - пятиборье
- 3 - ПОДГОРОДЕЦЬКА Єва - 60 м
- 3 - ЮРЧЕНКО Надія - 800 м
- 3 - ДАЮК Артем - 200 м
- 3 - КОНОНЕНКО Віктор - сп. ходьба
- 3 - ШКРИПИНЕЦЬ Кирило - семиборье
Краткие итоги:
Команда Харьковской области
Победители
Призеры
Результаты Харьковских легкоатлетов
Участников: 49Результатов: 128
I Разряд: 14
КМС: 2
МС: 0
| Дата | Время | Вид | Кат. | Круг | Забег | Квал. | Место | ФИ | ДР | Результат | Очки | Разр. | Команда | Тренер |
| 2015 01.30 | 09:00 | Штовхання ядра 3 кг | Дівчата 17 | Кваліфікація | Q | 1 | Лукашенко Маргарита | 23.6.1999 | 14.15 | I | У, КЗ КДЮСШ "ХТЗ" | Мінаков Ю.М., Фарбітна І.П., Соколов Л. | ||
| 2015 01.30 | 09:00 | Спортивна ходьба 5000 м | Юнаки 17 | Фінал | 1 | Гарник Дмитро | 25.7.1998 | 22:27.42 | I | Д, КЗ "КДЮСШ №12" Харків | Андрєєв С.М., Гарник П.І. (), Бех О.В. | |||
| 2015 01.30 | 09:00 | Штовхання ядра 3 кг | Дівчата 17 | Кваліфікація | q | 11 | Хопяк Ганна | 25.5.2000 | 11.58 | III | Д, КСДЮСШОР "Динамо" Хрк | Комісов М.Р. | ||
| 2015 01.30 | 09:00 | Стрибки у довжину | Дівчата 17 | Кваліфікація | q | 11 | Курченко Світлана | 17.9.1998 | 5.07 | II | У, КЗ "МК ДЮСШ" Хрк | Горбач Л.С., Кочнев Є.В () | ||
| 2015 01.30 | 09:00 | Штовхання ядра 3 кг | Дівчата 17 | Кваліфікація | q | 12 | Луніна Вікторія | 14.12.1999 | 10.83 | III | У, КЗ КДЮСШ "ХТЗ" | Мінаков Ю.М., Фарбітна І.П., Соколов Л. | ||
| 2015 01.30 | 09:00 | Стрибки у довжину | Дівчата 17 | Кваліфікація | Q | 2 | Подгородецька Єва | 17.8.2001 | 5.41 | II | Д, КЗ КДЮСШ "ХТЗ" | Омельченко М.В., Омельченко О.В. | ||
| 2015 01.30 | 09:00 | Стрибки у довжину | Дівчата 17 | Кваліфікація | 20 | Федунків Валерія | 15.11.2000 | 4.79 | III | Д, КЗ КДЮСШ "ХТЗ" | Омельченко М.В., Омельченко О.В. | |||
| 2015 01.30 | 09:00 | Стрибки у довжину | Дівчата 17 | Кваліфікація | 21 | Лебідь Еліза | 17.7.2001 | 4.78 | III | Д, КЗ КДЮСШ "ХТЗ" | Омельченко М.В., Омельченко О.П. | |||
| 2015 01.30 | 09:00 | Стрибки у довжину | Дівчата 17 | Кваліфікація | 26 | Мігдатова Ельвіра | 20.8.1999 | 4.59 | III | У, КЗ КДЮСШ "ХТЗ" | Довженко О | |||
| 2015 01.30 | 09:00 | Спортивна ходьба 5000 м | Юнаки 17 | Фінал | 3 | Кононенко Віктор | 3.11.1999 | 23:17.39 | II | Д, КЗ "КДЮСШ №12" Харків | Андрєєв С.М., Гарник П.І. () | |||
| 2015 01.30 | 09:00 | Спортивна ходьба 5000 м | Юнаки 17 | Фінал | 5 | Федосюк Костянтин | 16.1.1999 | 25:36.74 | III | Д, КЗ "КДЮСШ №12" Харків | Андрєєв С.М., Книжка В | |||
| 2015 01.30 | 09:00 | Стрибки у довжину | Дівчата 17 | Кваліфікація | q | 6 | Нерубальщук Ірина | 21.9.1998 | 5.26 | II | У, КЗ КДЮСШ "ХТЗ" | Горбач Л.С. | ||
| 2015 01.30 | 09:00 | Спортивна ходьба 5000 м | Юнаки 17 | Фінал | 6 | Машталь Станіслав | 1.5.1998 | 25:46.40 | III | Д, КЗ "КДЮСШ №12" Харків | Андрєєв С.М., Коростієв О. | |||
| 2015 01.30 | 09:35 | Семиборство юнаки. Біг на 60 м | Юнаки 17 | Фінал | Забіг 1 | 2 | Плужник Ілля | 25.4.2001 | 7.93 | 580 | I юн | Д | Марченко О, Белявцев (), Ломакін В.М. | |
| 2015 01.30 | 09:35 | Семиборство юнаки. Біг на 60 м | Юнаки 17 | Фінал | Забіг 2 | 3 | Шкрипинець Кирило | 18.8.1998 | 7.83 | 610 | I юн | Д, КЗ "МК ДЮСШ" Хрк | Бондаренко В, Переясловець Л.І. | |
| 2015 01.30 | 09:35 | Семиборство юнаки. Біг на 60 м | Юнаки 17 | Фінал | Забіг 2 | 5 | Козина Богдан | 19.6.1999 | 8.00 | 560 | I юн | Д, КЗ "КДЮСШ №12" Харків | Переясловець Л.І. | |
| 2015 01.30 | 09:50 | П’ятиборство Дівчата. Біг на 60 м з/б (0.762) | Дівчата 17 | Фінал | Забіг 1 | 1 | Діханова Дар`Я | 23.3.2000 | 10.02 | 708 | II юн | Д, ХДВУФК №1 | Халаїм М.М., Пупова М | |
| 2015 01.30 | 09:50 | П’ятиборство Дівчата. Біг на 60 м з/б (0.762) | Дівчата 17 | Фінал | Забіг 1 | 2 | Білик Тетяна | 7.7.2000 | 10.03 | 706 | II юн | Д | Белявцев (), Марченко О, Ломакін В.М. | |
| 2015 01.30 | 09:50 | П’ятиборство Дівчата. Біг на 60 м з/б (0.762) | Дівчата 17 | Фінал | Забіг 2 | 3 | Жекова Яна | 13.6.1998 | 9.81 | 748 | II юн | Д, ХДВУФК №1 | Халаїм М.М., Пупова М | |
| 2015 01.30 | 10:05 | Біг на 60 м з/б (0.762) | Дівчата 17 | Забіги | Забіг 1 | Балабушкіна Вікторія | 6.3.2002 | DNS | У, КЗ КДЮСШ "ХТЗ" | Храмцова О.Л. | ||||
| 2015 01.30 | 10:05 | Біг на 60 м з/б (0.762) | Дівчата 17 | Забіги | Забіг 3 | q | 1 | Рофе-Бекетова Ірина | 18.9.1998 | 8.97 | I | Д, КЗ "МК ДЮСШ" Хрк | Ісправнікова В.М. (), Літвін Ю | |
| 2015 01.30 | 10:05 | Біг на 60 м з/б (0.762) | Дівчата 17 | Забіги | Забіг 2 | q | 1 | Черненко Анастасія | 6.6.1998 | 9.08 | I | Д, КЗ "КДЮСШ №12" Харків | Пупов С. | |
| 2015 01.30 | 10:05 | Біг на 60 м з/б (0.762) | Дівчата 17 | Забіги | Забіг 1 | q | 1 | Федунків Валерія | 15.11.2000 | 9.43 | II | Д, КЗ КДЮСШ "ХТЗ" | Омельченко М.В., Омельченко О.В. | |
| 2015 01.30 | 10:05 | Біг на 60 м з/б (0.762) | Дівчата 17 | Забіги | Забіг 1 | q | 4 | Лебідь Еліза | 17.7.2001 | 9.52 | II | Д, КЗ КДЮСШ "ХТЗ" | Омельченко М.В., Омельченко О.П. | |
| 2015 01.30 | 10:05 | Біг на 60 м з/б (0.762) | Дівчата 17 | Забіги | Забіг 3 | q | 5 | Шляхтіна Альона | 2.12.1998 | 9.49 | II | У, КСДЮСШОР"Олімпія" | Соколов Л., Костоглодов О. | |
| 2015 01.30 | 10:05 | Біг на 60 м з/б (0.762) | Дівчата 17 | Забіги | Забіг 3 | q | 6 | Карнаух Анастасія | 5.4.1998 | 9.58 | III | Д, ХДВУФК №1 | Бодров В.В., Бодрова Н.Д., Пов'якало А. | |
| 2015 01.30 | 10:05 | Біг на 60 м з/б (0.762) | Дівчата 17 | Забіги | Забіг 2 | 6 | Остапенко Єлизавнета | 25.9.1999 | 10.29 | I юн | МОН, ХРЛІСП | Лозинський Г.П. | ||
| 2015 01.30 | 10:25 | Біг на 400 м | Дівчата 17 | Забіги | Забіг 4 | 1 | Фахрієва Сабіна | 2.6.1999 | 1:03.97 | III | МОН, КЗ "МК ДЮСШ" Хрк | Андрусенко Ю | ||
| 2015 01.30 | 10:25 | Біг на 400 м | Дівчата 17 | Забіги | Забіг 6 | q | 2 | Вдовиченко Дар`Я | 24.2.1999 | 59.49 | I | Д, КЗ "МК ДЮСШ" Хрк | Поливаний В.І., Поливана Н.С. | |
| 2015 01.30 | 10:25 | П’ятиборство Дівчата. Стрибки у висоту | Дівчата 17 | Фінал | 4 | Білик Тетяна | 7.7.2000 | 1.56 | 689 | II | Д | Белявцев (), Марченко О, Ломакін В.М. | ||
| 2015 01.30 | 10:25 | П’ятиборство Дівчата. Стрибки у висоту | Дівчата 17 | Фінал | 5 | Діханова Дар`Я | 23.3.2000 | 1.50 | 621 | II | Д, ХДВУФК №1 | Халаїм М.М., Пупова М | ||
| 2015 01.30 | 10:25 | П’ятиборство Дівчата. Стрибки у висоту | Дівчата 17 | Фінал | 7 | Жекова Яна | 13.6.1998 | 1.47 | 588 | III | Д, ХДВУФК №1 | Халаїм М.М., Пупова М | ||
| 2015 01.30 | 10:40 | Семиборство юнаки. Стрибки у довжину | Юнаки 17 | Фінал | 12 | Плужник Ілля | 25.4.2001 | 5.02 | 386 | II юн | Д | Марченко О, Белявцев (), Ломакін В.М. | ||
| 2015 01.30 | 10:40 | Семиборство юнаки. Стрибки у довжину | Юнаки 17 | Фінал | 3 | Шкрипинець Кирило | 18.8.1998 | 5.71 | 525 | I юн | Д, КЗ "МК ДЮСШ" Хрк | Бондаренко В, Переясловець Л.І. | ||
| 2015 01.30 | 10:40 | Семиборство юнаки. Стрибки у довжину | Юнаки 17 | Фінал | 9 | Козина Богдан | 19.6.1999 | 5.23 | 427 | II юн | Д, КЗ "КДЮСШ №12" Харків | Переясловець Л.І. | ||
| 2015 01.30 | 10:45 | Штовхання ядра 5 кг | Юнаки 17 | Кваліфікація | 19 | Бабич Марко | 14.1.1998 | 10.63 | I юн | У, КЗ КДЮСШ "ХТЗ" | Мінаков Ю.М., Фарбітна І.П., Кришталь О | |||
| 2015 01.30 | 10:45 | Штовхання ядра 5 кг | Юнаки 17 | Кваліфікація | Q | 2 | Куриленко Едуард | 7.9.1998 | 15.14 | II | У, КЗ КДЮСШ "ХТЗ" | Мінаков Ю.М., Фарбітна І.П., Кришталь О | ||
| 2015 01.30 | 10:55 | Біг на 400 м | Юнаки 17 | Забіги | Забіг 7 | q | 2 | Єна Максим | 3.11.1998 | 54.91 | III | МОН, КЗ "МК ДЮСШ" Хрк | Чурілін С.Г. | |
| 2015 01.30 | 10:55 | Біг на 400 м | Юнаки 17 | Забіги | Забіг 2 | q | 3 | Юхимець Віталій | 8.5.1999 | 54.80 | III | У, КСДЮСШОР"Олімпія" | Каняхіна Н., Заболотний В.В. | |
| 2015 01.30 | 11:30 | Біг на 60 м | Дівчата 17 | Забіги | Забіг 2 | q | 1 | Подгородецька Єва | 17.8.2001 | 7.90 | I | Д, КЗ КДЮСШ "ХТЗ" | Омельченко М.В., Омельченко О.В. | |
| 2015 01.30 | 11:30 | Біг на 60 м | Дівчата 17 | Забіги | Забіг 6 | 3 | Панаріна Ірина | 4.1.2001 | 8.32 | III | Д, КЗ КДЮСШ "ХТЗ" | Омельченко М.В., Омельченко О.В. | ||
| 2015 01.30 | 11:30 | Біг на 60 м | Дівчата 17 | Забіги | Забіг 1 | q | 4 | Кісілівська Юлія | 3.3.2000 | 8.17 | II | Д, КЗ "МК ДЮСШ" Хрк | Переясловець Т. | |
| 2015 01.30 | 11:30 | Біг на 60 м | Дівчата 17 | Забіги | Забіг 3 | 5 | Балабушкіна Вікторія | 6.3.2002 | 8.81 | I юн | У, КЗ КДЮСШ "ХТЗ" | Храмцова О.Л. | ||
| 2015 01.30 | 12:00 | Біг на 60 м | Юнаки 17 | Забіги | Забіг 6 | q | 1 | Даюк Артем | 24.1.1999 | 7.25 | II | Д, ДЮСШ Золочівська | Бодрова В.В., Бодрова Н.Д., Ломакін В.М. | |
| 2015 01.30 | 12:00 | Семиборство юнаки. Штовхання ядра 5 кг | Юнаки 17 | Фінал | 2 | Шкрипинець Кирило | 18.8.1998 | 13.23 | 681 | III | Д, КЗ "МК ДЮСШ" Хрк | Бондаренко В, Переясловець Л.І. | ||
| 2015 01.30 | 12:00 | Біг на 60 м | Юнаки 17 | Забіги | Забіг 7 | q | 4 | Резанков Сергій | 4.2.1998 | 7.45 | III | Д, ХДВУФК №1 | Бодров В.В., Бодрова Н.Д. | |
| 2015 01.30 | 12:00 | Біг на 60 м | Юнаки 17 | Забіги | Забіг 1 | 4 | Рибальченко Кирило | 23.1.1999 | 7.62 | III | МОН, КЗ "КДЮСШ №12" Харків | Пупов С. | ||
| 2015 01.30 | 12:00 | Семиборство юнаки. Штовхання ядра 5 кг | Юнаки 17 | Фінал | 5 | Козина Богдан | 19.6.1999 | 10.72 | 529 | I юн | Д, КЗ "КДЮСШ №12" Харків | Переясловець Л.І. | ||
| 2015 01.30 | 12:00 | Біг на 60 м | Юнаки 17 | Забіги | Забіг 2 | 6 | Тимофеєв Даніїл | 26.3.1999 | 7.88 | I юн | У, КЗ КДЮСШ "ХТЗ" | Пастушенко О | ||
| 2015 01.30 | 12:00 | Семиборство юнаки. Штовхання ядра 5 кг | Юнаки 17 | Фінал | 9 | Плужник Ілля | 25.4.2001 | 9.27 | 442 | II юн | Д | Марченко О, Белявцев (), Ломакін В.М. | ||
| 2015 01.30 | 12:15 | Стрибки у довжину | Юнаки 17 | Кваліфікація | 14 | Власенко Ілля | 7.2.1999 | 5.86 | III | Д, ХДВУФК №1 | Переяславець Т.О. | |||
| 2015 01.30 | 12:15 | Стрибки у довжину | Юнаки 17 | Кваліфікація | 15 | Романець Руслан | 3.1.1999 | 5.78 | I юн | У, КЗ КДЮСШ "ХТЗ" | Курочка А.М. | |||
| 2015 01.30 | 12:15 | Стрибки у довжину | Юнаки 17 | Кваліфікація | 21 | Росторгуєв Володимир | 18.4.1999 | 5.71 | I юн | Д, ХДВУФК №1 | Переяславець Т.О., Половенко Б.М. | |||
| 2015 01.30 | 12:15 | Стрибки у довжину | Юнаки 17 | Кваліфікація | 25 | Романець Владислав | 3.1.1999 | 5.48 | I юн | У, КЗ КДЮСШ "ХТЗ" | Курочка А.М. | |||
| 2015 01.30 | 12:30 | Біг на 60 м з/б (0.914) | Юнаки 17 | Забіги | Забіг 1 | q | 4 | Овчаренко Олексій | 19.1.1999 | 8.63 | I | У, ДЮСШ Роганьська | Соколов Л., Корецький В. | |
| 2015 01.30 | 13:35 | Біг на 3000 м | Дівчата 17 | Фінал | 9 | Борисенко Катерина | 19.2.1999 | 11:23.23 | II | МОН, КЗ "МК ДЮСШ" Хрк | Зудін М | |||
| 2015 01.30 | 13:45 | П’ятиборство Дівчата. Штовхання ядра 3 кг | Дівчата 17 | Фінал | Жекова Яна | 13.6.1998 | DNS | Д, ХДВУФК №1 | Халаїм М.М., Пупова М | |||||
| 2015 01.30 | 13:45 | П’ятиборство Дівчата. Штовхання ядра 3 кг | Дівчата 17 | Фінал | 6 | Діханова Дар`Я | 23.3.2000 | 8.69 | 444 | I юн | Д, ХДВУФК №1 | Халаїм М.М., Пупова М | ||
| 2015 01.30 | 13:45 | П’ятиборство Дівчата. Штовхання ядра 3 кг | Дівчата 17 | Фінал | 7 | Білик Тетяна | 7.7.2000 | 8.60 | 438 | I юн | Д | Белявцев (), Марченко О, Ломакін В.М. | ||
| 2015 01.30 | 14:40 | Семиборство юнаки. Стрибки у висоту | Юнаки 17 | Фінал | 2 | Плужник Ілля | 25.4.2001 | 1.74 | 577 | III | Д | Марченко О, Белявцев (), Ломакін В.М. | ||
| 2015 01.30 | 14:40 | Семиборство юнаки. Стрибки у висоту | Юнаки 17 | Фінал | 4 | Козина Богдан | 19.6.1999 | 1.71 | 552 | III | Д, КЗ "КДЮСШ №12" Харків | Переясловець Л.І. | ||
| 2015 01.30 | 14:40 | Семиборство юнаки. Стрибки у висоту | Юнаки 17 | Фінал | 6 | Шкрипинець Кирило | 18.8.1998 | 1.71 | 552 | III | Д, КЗ "МК ДЮСШ" Хрк | Бондаренко В, Переясловець Л.І. | ||
| 2015 01.30 | 14:50 | Стрибки з жердиною | Юнаки 17 | Фінал | 2 | Шевцов Тарас | 5.6.1999 | 4.60 | КМС | Д, КЗ "КДЮСШ №12" Харків | Шевцов В.І. | |||
| 2015 01.30 | 15:00 | П’ятиборство Дівчата. Стрибки у довжину | Дівчата 17 | Фінал | 2 | Діханова Дар`Я | 23.3.2000 | 5.02 | 565 | III | Д, ХДВУФК №1 | Халаїм М.М., Пупова М | ||
| 2015 01.30 | 15:00 | П’ятиборство Дівчата. Стрибки у довжину | Дівчата 17 | Фінал | 3 | Білик Тетяна | 7.7.2000 | 4.75 | 492 | III | Д | Белявцев (), Марченко О, Ломакін В.М. | ||
| 2015 01.30 | 16:00 | Штовхання ядра 3 кг | Дівчата 17 | Фінал | 1 | Лукашенко Маргарита | 23.6.1999 | 15.65 | КМС | У, КЗ КДЮСШ "ХТЗ" | Мінаков Ю.М., Фарбітна І.П., Соколов Л. | |||
| 2015 01.30 | 16:00 | Штовхання ядра 3 кг | Дівчата 17 | Фінал | 10 | Луніна Вікторія | 14.12.1999 | 11.28 | III | У, КЗ КДЮСШ "ХТЗ" | Мінаков Ю.М., Фарбітна І.П., Соколов Л. | |||
| 2015 01.30 | 16:00 | Штовхання ядра 3 кг | Дівчата 17 | Фінал | 11 | Хопяк Ганна | 25.5.2000 | 11.28 | III | Д, КСДЮСШОР "Динамо" Хрк | Комісов М.Р. | |||
| 2015 01.30 | 16:40 | П’ятиборство Дівчата. Біг на 800 м | Дівчата 17 | Фінал | Забіг 2 | 2 | Білик Тетяна | 7.7.2000 | 2:39.87 | 574 | III | Д | Белявцев (), Марченко О, Ломакін В.М. | |
| 2015 01.30 | 16:40 | П’ятиборство Дівчата. Біг на 800 м | Дівчата 17 | Фінал | Забіг 2 | 3 | Діханова Дар`Я | 23.3.2000 | 2:39.89 | 574 | III | Д, ХДВУФК №1 | Халаїм М.М., Пупова М | |
| 2015 01.30 | 17:00 | Штовхання ядра 5 кг | Юнаки 17 | Фінал | 4 | Куриленко Едуард | 7.9.1998 | 15.87 | II | У, КЗ КДЮСШ "ХТЗ" | Мінаков Ю.М., Фарбітна І.П., Кришталь О | |||
| 2015 01.30 | 17:00 | Біг на 60 м з/б (0.914) | Юнаки 17 | Фінал | Забіг 2 | 5 | Овчаренко Олексій | 19.1.1999 | 8.67 | I | У, ДЮСШ Роганьська | Соколов Л., Корецький В. | ||
| 2015 01.30 | 17:15 | Біг на 60 м з/б (0.762) | Дівчата 17 | Фінал | Забіг 2 | 1 | Рофе-Бекетова Ірина | 18.9.1998 | 8.93 | I | Д, КЗ "МК ДЮСШ" Хрк | Ісправнікова В.М. (), Літвін Ю | ||
| 2015 01.30 | 17:15 | Біг на 60 м з/б (0.762) | Дівчата 17 | Фінал | Забіг 1 | 1 | Шляхтіна Альона | 2.12.1998 | 9.27 | II | У, КСДЮСШОР"Олімпія" | Соколов Л., Костоглодов О. | ||
| 2015 01.30 | 17:15 | Біг на 60 м з/б (0.762) | Дівчата 17 | Фінал | Забіг 1 | 2 | Карнаух Анастасія | 5.4.1998 | 9.35 | II | Д, ХДВУФК №1 | Бодров В.В., Бодрова Н.Д., Пов'якало А. | ||
| 2015 01.30 | 17:15 | Біг на 60 м з/б (0.762) | Дівчата 17 | Фінал | Забіг 2 | 3 | Черненко Анастасія | 6.6.1998 | 9.24 | I | Д, КЗ "КДЮСШ №12" Харків | Пупов С. | ||
| 2015 01.30 | 17:15 | Біг на 60 м з/б (0.762) | Дівчата 17 | Фінал | Забіг 1 | 5 | Лебідь Еліза | 17.7.2001 | 9.70 | III | Д, КЗ КДЮСШ "ХТЗ" | Омельченко М.В., Омельченко О.П. | ||
| 2015 01.30 | 17:15 | Біг на 60 м з/б (0.762) | Дівчата 17 | Фінал | Забіг 2 | 7 | Федунків Валерія | 15.11.2000 | 9.40 | II | Д, КЗ КДЮСШ "ХТЗ" | Омельченко М.В., Омельченко О.В. | ||
| 2015 01.30 | 17:30 | Біг на 60 м | Дівчата 17 | Фінал | Забіг 2 | 3 | Подгородецька Єва | 17.8.2001 | 7.96 | II | Д, КЗ КДЮСШ "ХТЗ" | Омельченко М.В., Омельченко О.В. | ||
| 2015 01.30 | 17:30 | Стрибки у довжину | Дівчата 17 | Фінал | 5 | Курченко Світлана | 17.9.1998 | 5.30 | II | У, КЗ "МК ДЮСШ" Хрк | Горбач Л.С., Кочнев Є.В () | |||
| 2015 01.30 | 17:30 | Стрибки у довжину | Дівчата 17 | Фінал | 9 | Нерубальщук Ірина | 21.9.1998 | 5.09 | II | У, КЗ КДЮСШ "ХТЗ" | Горбач Л.С. | |||
| 2015 01.30 | 17:40 | Біг на 60 м | Юнаки 17 | Фінал | Забіг 2 | 2 | Даюк Артем | 24.1.1999 | 7.23 | II | Д, ДЮСШ Золочівська | Бодрова В.В., Бодрова Н.Д., Ломакін В.М. | ||
| 2015 01.30 | 17:40 | Біг на 60 м | Юнаки 17 | Фінал | Забіг 1 | 8 | Резанков Сергій | 4.2.1998 | 7.44 | III | Д, ХДВУФК №1 | Бодров В.В., Бодрова Н.Д. | ||
| 2015 01.30 | 17:55 | Біг на 800 м | Дівчата 17 | Фінал | Забіг 5 | 3 | Юрченко Надія | 29.1.1998 | 2:19.09 | I | Д, КЗ "МК ДЮСШ" Хрк | Літвінова Л, Третяк А.Я. | ||
| 2015 01.30 | 17:55 | Біг на 800 м | Дівчата 17 | Фінал | Забіг 4 | 4 | Вакула Анастасія | 1.11.1999 | 2:27.06 | II | МОН, КЗ "МК ДЮСШ" Хрк | Слюсаренко Ю. | ||
| 2015 01.30 | 18:30 | Біг на 800 м | Юнаки 17 | Фінал | Забіг 3 | 2 | Будко Микита | 4.9.1998 | 2:09.41 | II | МОН, КЗ "МК ДЮСШ" Хрк | Чурілін С.Г. | ||
| 2015 01.30 | 19:10 | Біг на 400 м | Дівчата 17 | Фінал | Забіг 2 | 1 | Вдовиченко Дар`Я | 24.2.1999 | 59.24 | I | Д, КЗ "МК ДЮСШ" Хрк | Поливаний В.І., Поливана Н.С. | ||
| 2015 01.30 | 19:20 | Біг на 400 м | Юнаки 17 | Фінал | Забіг 1 | Єна Максим | 3.11.1998 | DQ DQ 163. | МОН, КЗ "МК ДЮСШ" Хрк | Чурілін С.Г. | ||||
| 2015 01.30 | 19:20 | Біг на 400 м | Юнаки 17 | Фінал | Забіг 1 | 2 | Юхимець Віталій | 8.5.1999 | 54.47 | III | У, КСДЮСШОР"Олімпія" | Каняхіна Н., Заболотний В.В. | ||
| 2015 01.31 | 09:30 | Семиборство юнаки. Біг на 60 м з/б (0.914) | Юнаки 17 | Фінал | Забіг 1 | 2 | Плужник Ілля | 25.4.2001 | 10.42 | 464 | I юн | Д | Марченко О, Белявцев (), Ломакін В.М. | |
| 2015 01.31 | 09:30 | Семиборство юнаки. Біг на 60 м з/б (0.914) | Юнаки 17 | Фінал | Забіг 2 | 3 | Шкрипинець Кирило | 18.8.1998 | 9.01 | 744 | II | Д, КЗ "МК ДЮСШ" Хрк | Бондаренко В, Переясловець Л.І. | |
| 2015 01.31 | 09:30 | Семиборство юнаки. Біг на 60 м з/б (0.914) | Юнаки 17 | Фінал | Забіг 2 | 4 | Козина Богдан | 19.6.1999 | 9.15 | 713 | III | Д, КЗ "КДЮСШ №12" Харків | Переясловець Л.І. | |
| 2015 01.31 | 10:00 | Потрійний стрибок | Юнаки 17 | Фінал | 15 | Росторгуєв Володимир | 18.4.1999 | 12.17 | I юн | Д, ХДВУФК №1 | Переяславець Т.О., Половенко Б.М. | |||
| 2015 01.31 | 10:00 | Спортивна ходьба 3000 м | Дівчата 17 | Фінал | 4 | Кузьменко Марина | 22.10.2000 | 16:15.44 | II | МОН, ДЮСШ Золочівська | Ломакін В.М. | |||
| 2015 01.31 | 10:00 | Потрійний стрибок | Юнаки 17 | Фінал | 5 | Овчаренко Олексій | 19.1.1999 | 13.08 | III | У, ДЮСШ Роганьська | Соколов Л., Корецький В. | |||
| 2015 01.31 | 10:00 | Потрійний стрибок | Юнаки 17 | Фінал | 6 | Романець Руслан | 3.1.1999 | 13.06 | III | У, КЗ КДЮСШ "ХТЗ" | Курочка А.М. | |||
| 2015 01.31 | 10:00 | Потрійний стрибок | Юнаки 17 | Фінал | 7 | Романець Владислав | 3.1.1999 | 13.05 | III | У, КЗ КДЮСШ "ХТЗ" | Курочка А.М. | |||
| 2015 01.31 | 10:15 | Семиборство юнаки. Стрибки з жердиною | Юнаки 17 | Фінал | 4 | Козина Богдан | 19.6.1999 | 3.20 | 406 | III | Д, КЗ "КДЮСШ №12" Харків | Переясловець Л.І. | ||
| 2015 01.31 | 10:15 | Семиборство юнаки. Стрибки з жердиною | Юнаки 17 | Фінал | 6 | Шкрипинець Кирило | 18.8.1998 | 2.80 | 309 | I юн | Д, КЗ "МК ДЮСШ" Хрк | Бондаренко В, Переясловець Л.І. | ||
| 2015 01.31 | 10:15 | Семиборство юнаки. Стрибки з жердиною | Юнаки 17 | Фінал | 9 | Плужник Ілля | 25.4.2001 | 2.40 | 220 | III юн | Д | Марченко О, Белявцев (), Ломакін В.М. | ||
| 2015 01.31 | 10:30 | Біг на 200 м | Дівчата 17 | Забіги | Забіг 7 | Панаріна Ірина | 4.1.2001 | DQ 163.3 | Д, КЗ КДЮСШ "ХТЗ" | Омельченко М.В., Омельченко О.В. | ||||
| 2015 01.31 | 10:30 | Біг на 200 м | Дівчата 17 | Забіги | Забіг 17 | 1 | Рофе-Бекетова Ірина | 18.9.1998 | 27.84 | III | Д, КЗ "МК ДЮСШ" Хрк | Ісправнікова В.М. (), Літвін Ю | ||
| 2015 01.31 | 10:30 | Біг на 200 м | Дівчата 17 | Забіги | Забіг 12 | 2 | Лебідь Еліза | 17.7.2001 | 27.88 | III | Д, КЗ КДЮСШ "ХТЗ" | Омельченко М.В., Омельченко О.П. | ||
| 2015 01.31 | 10:30 | Біг на 200 м | Дівчата 17 | Забіги | Забіг 6 | 3 | Кісілівська Юлія | 3.3.2000 | 28.18 | III | Д, КЗ "МК ДЮСШ" Хрк | Переясловець Т. | ||
| 2015 01.31 | 11:10 | Біг на 200 м | Юнаки 17 | Забіги | Забіг 15 | Резанков Сергій | 4.2.1998 | DQ 163.3 | Д, ХДВУФК №1 | Бодров В.В., Бодрова Н.Д. | ||||
| 2015 01.31 | 11:10 | Біг на 200 м | Юнаки 17 | Забіги | Забіг 3 | q | 1 | Даюк Артем | 24.1.1999 | 24.10 | I | Д, ДЮСШ Золочівська | Бодрова В.В., Бодрова Н.Д., Ломакін В.М. | |
| 2015 01.31 | 11:10 | Біг на 200 м | Юнаки 17 | Забіги | Забіг 2 | 2 | Тимофеєв Даніїл | 26.3.1999 | 25.36 | III | У, КЗ КДЮСШ "ХТЗ" | Пастушенко О | ||
