Реклама
Реклама
- Дата события: Суббота, 10 Май 2014
- Соревнование: Grand-Prix von Bern
- Страна: Швейцария
- Город: Берн
- Просмотров: : 1670
Информация
Страница результатов
Страница пробега
Харьковчанка Татьяна Вернигор финишировала пятой в общем зачете среди женщин, в пробеге на 16 км (58 мин. 26,7 с), который состоялся 10 мая в столице Швейцарии Берне, в возрастной категории W-30 - Татьяна - вторая.
Страница пробега
Харьковчанка Татьяна Вернигор финишировала пятой в общем зачете среди женщин, в пробеге на 16 км (58 мин. 26,7 с), который состоялся 10 мая в столице Швейцарии Берне, в возрастной категории W-30 - Татьяна - вторая.
Рекламный ролик пробега
50 лучших результатов на 16,093 км у женщин
| Platz | Pl.AK | Pl.(M/W) | Nr. | Name | AK | Verein/Ort | Rel * | 5km | 10km | Zielzeit |
| 1 | 1 | 43 | F2 | Kosgei, Cynthia (KEN) | W20 | 113.6% | 00:16:42.1 | 00:34:23.9 | 00:56:09.0 | |
| 2 | 2 | 51 | F8 | Beresova, Katarina (SVK) | W20 | 112.2% | 00:16:41.8 | 00:34:24.7 | 00:56:53.6 | |
| 3 | 1 | 58 | F1 | Neuenschwander, Maja (SUI) | W30 | STB Leichtathletik | 111.1% | 00:16:42.0 | 00:34:40.1 | 00:57:12.8 |
| 4 | 1 | 68 | 20558 | Steiner, Astrid (SUI) | W45 | Rapperswil | 120.8% | 00:57:38.8 | ||
| 5 | 2 | 76 | F4 | Vernyhor, Tetyana (UKR) | W30 | 108.7% | 00:16:42.3 | 00:35:14.7 | 00:58:26.7 | |
| 6 | 3 | 90 | F9 | Strдhl, Martina (SUI) | W20 | LV Langenthal | 107.8% | 00:16:55.9 | 00:35:56.3 | 00:59:10.7 |
| 7 | 3 | 97 | F17 | Soloveva, Natalia (RUS) | W30 | 107.2% | 00:17:05.5 | 00:36:00.6 | 00:59:17.3 | |
| 8 | 4 | 109 | F26 | Stockhecke, Mona (GER) | W30 | LAC TV Unterstrass Zьrich | 106.6% | 00:17:24.6 | 00:36:14.3 | 00:59:35.4 |
| 9 | 5 | 114 | F10 | Hrebec, Laura (SUI) | W30 | Tri Riviera | 106.5% | 00:17:25.0 | 00:36:14.7 | 00:59:39.1 |
| 10 | 6 | 141 | F3 | Burkovska, Olena (UKR) | W30 | 105.4% | 00:17:11.2 | 00:36:25.1 | 01:00:17.0 | |
| 11 | 1 | 151 | F7 | Spielman-Jeitziner, Ursula (SUI) | W40 | All Blacks Thun | 110.6% | 00:17:24.8 | 00:36:30.2 | 01:00:31.2 |
| 12 | 7 | 185 | F11 | Nyffeler, Gabi (SUI) | W30 | TV Herzogenbuchsee | 103.3% | 00:17:42.3 | 00:37:05.0 | 01:01:32.7 |
| 13 | 2 | 204 | F53 | Di Marco, Magali (SUI) | W40 | Troistorrents | 108.1% | 00:17:55.2 | 00:37:36.3 | 01:01:54.7 |
| 14 | 4 | 230 | F14 | Mathys, Brigitta (SUI) | W20 | Biel/Bienne Athletics | 102.4% | 00:17:56.7 | 00:38:01.4 | 01:02:18.4 |
| 15 | 5 | 235 | F23 | Wyss, Renate (SUI) | W20 | LSV Basel | 102.3% | 00:18:08.1 | 00:37:55.6 | 01:02:23.4 |
| 16 | 6 | 260 | 5464 | Bьtikofer, Marlies (SUI) | W20 | STB Leichtathletik | 101.6% | 00:17:47.5 | 00:37:47.6 | 01:02:46.7 |
| 17 | 7 | 261 | F56 | Ryf, Daniela (SUI) | W20 | Feldbrunnen | 101.6% | 00:17:55.7 | 00:37:38.0 | 01:02:48.9 |
| 18 | 8 | 280 | F15 | Aeschbacher, Daniela (SUI) | W30 | TV Lдnggasse Bern | 100.7% | 00:18:24.0 | 00:38:38.6 | 01:03:04.9 |
| 19 | 8 | 301 | F38 | Gantner, Michиle (SUI) | W20 | Flums | 100.5% | 00:18:15.2 | 00:38:30.3 | 01:03:28.8 |
| 20 | 3 | 326 | F16 | Schmid, Luzia (SUI) | W40 | LC Uster | 104.8% | 00:18:12.4 | 00:38:22.3 | 01:03:51.2 |
| 21 | 4 | 351 | F12 | Zahno, Regula (SUI) | W40 | TSV Rechthalten | 104.2% | 00:17:40.4 | 00:37:51.6 | 01:04:11.4 |
| 22 | 9 | 358 | 7190 | Falconi, Manuela (SUI) | W30 | Biasca | 98.8% | 00:18:30.2 | 00:38:50.8 | 01:04:17.3 |
| 23 | 9 | 362 | F27 | Gubler, Lisa (SUI) | W20 | LC Uster | 99.2% | 00:18:55.8 | 00:39:04.1 | 01:04:20.2 |
| 24 | 10 | 390 | F25 | Berchtold, Conny (SUI) | W30 | All Blacks Thun | 98.3% | 00:18:23.7 | 00:38:54.9 | 01:04:40.2 |
| 25 | 10 | 394 | 15174 | Monnard, Cйline (SUI) | W20 | Cheseaux-Norйaz | 98.6% | 00:18:41.2 | 00:39:27.7 | 01:04:42.7 |
| 26 | 11 | 403 | 7888 | Friedli, Melanie Njoki (SUI) | W30 | Bern | 98.0% | 00:18:20.1 | 00:38:52.6 | 01:04:52.4 |
| 27 | 11 | 433 | F51 | Mas, Jessica (ESP) | W20 | 97.8% | 00:18:56.1 | 00:39:17.3 | 01:05:13.8 | |
| 28 | 1 | 437 | 50068 | Kдmpf, Marianne (SUI) | W50 | Ittigen | 112.3% | 00:18:48.3 | 00:39:34.2 | 01:05:16.1 |
| 29 | 12 | 443 | 14449 | Mas Manchon, Neus (ESP) | W20 | Crevillente | 97.5% | 00:19:14.5 | 00:39:56.2 | 01:05:25.0 |
| 30 | 13 | 444 | F36 | Akdesir, Ezgi (TUR) | W20 | TV Lдnggasse Bern | 97.5% | 00:18:40.1 | 00:39:28.4 | 01:05:25.3 |
| 31 | 2 | 452 | 11362 | Jaun, Karin (SUI) | W45 | Unterseen | 106.4% | 00:19:19.7 | 00:39:56.5 | 01:05:29.8 |
| 32 | 14 | 456 | 2169 | Schmidt, Lena (GER) | W20 | LSG Karlsruhe | 97.4% | 00:19:20.9 | 00:40:14.3 | 01:05:32.2 |
| 33 | 12 | 457 | 21594 | Tschan, Martina (SUI) | W30 | Kцniz | 97.0% | 00:18:47.3 | 00:39:28.9 | 01:05:32.4 |
| 34 | 15 | 467 | 20267 | Sprecher, Sina (SUI) | W20 | TV Lдnggasse Bern | 97.2% | 00:19:01.2 | 00:39:50.3 | 01:05:37.4 |
| 35 | 5 | 470 | 16195 | Okle, Marianne (SUI) | W40 | Kцniz | 102.0% | 00:19:06.8 | 00:39:59.5 | 01:05:37.8 |
| 36 | 6 | 482 | F42 | Rappo Conca, Sabine (SUI) | W40 | Meyriez | 101.8% | 00:18:49.2 | 00:39:40.2 | 01:05:44.4 |
| 37 | 13 | 497 | 17833 | Roth, Cornelia (SUI) | W30 | Chardonne | 96.4% | 00:19:55.8 | 00:40:26.4 | 01:05:53.7 |
| 38 | 14 | 528 | F49 | Amiet, Tanja (SUI) | W30 | TV Lдnggasse Bern | 95.8% | 00:19:13.3 | 00:40:15.2 | 01:06:18.0 |
| 39 | 15 | 541 | 10237 | Hertenstein, Simone (SUI) | W30 | Liestal | 95.6% | 00:19:08.8 | 00:40:18.0 | 01:06:29.9 |
| 40 | 7 | 557 | 18400 | Savoldi-Blum, Jolanda (SUI) | W40 | Alchenstorf | 100.4% | 00:19:31.2 | 00:40:34.2 | 01:06:37.3 |
| 41 | 16 | 589 | 14060 | Lьthi, Karin (SUI) | W30 | Bettenhausen | 95.0% | 00:18:53.4 | 00:39:58.8 | 01:06:52.7 |
| 42 | 16 | 620 | 21972 | Vцgtli, Pascale (SUI) | W20 | Spiegel b. Bern | 95.1% | 00:19:53.5 | 00:41:05.0 | 01:07:06.6 |
| 43 | 17 | 645 | 50135 | Berger, Lisa (SUI) | W20 | Grosshцchstetten | 94.8% | 00:19:25.1 | 00:40:39.5 | 01:07:17.5 |
| 44 | 17 | 646 | 15138 | Moinat, Aurйlie (SUI) | W30 | Denens | 94.4% | 00:19:31.2 | 00:40:45.5 | 01:07:17.9 |
| 45 | 18 | 669 | 14340 | Marmet, Salome (SUI) | W20 | Langnau I.E. | 94.4% | 00:19:35.3 | 00:41:21.3 | 01:07:34.0 |
| 46 | 18 | 705 | F33 | Hegner, Simone (SUI) | W30 | Bern | 93.6% | 00:20:14.3 | 00:41:43.9 | 01:07:52.8 |
| 47 | 19 | 720 | 15112 | Mischol, Seraina (SUI) | W30 | Brooks MS Running Team | 93.5% | 00:19:47.6 | 00:41:18.6 | 01:08:00.0 |
| 48 | 19 | 731 | 10511 | Hofer, Livia (SUI) | W20 | STB Leichtathletik | 93.7% | 00:19:13.5 | 00:40:33.6 | 01:08:05.0 |
| 49 | 8 | 740 | 7515 | Fivian, Chantal (SUI) | W40 | Thun | 98.2% | 00:19:31.2 | 00:41:18.3 | 01:08:09.2 |
| 50 | 9 | 752 | 8923 | Graf, Judith (SUI) | W40 | Matten b. Interl | 98.1% | 00:19:34.0 | 00:41:11.5 | 01:08:13.1 |
50 лучших результатов на 16,093 км у мужчин
| Platz | Pl.AK | Pl.(M/W) | Nr. | Name | AK | Verein/Ort | Rel * | 5km | 10km | Zielzeit |
| 1 | 1 | 1 | 9 | Abraham, Tadesse (ERI) | M30 | Genиve | 108.6% | 00:14:30.1 | 00:29:56.7 | 00:48:32.6 |
| 2 | 1 | 2 | 3 | Ereng, Patrick (KEN) | M20 | 108.1% | 00:14:29.8 | 00:29:56.4 | 00:48:32.7 | |
| 3 | 2 | 3 | 8 | Tesfay, Simon (ERI) | M20 | TG Hьtten | 107.4% | 00:14:30.2 | 00:29:56.8 | 00:48:50.9 |
| 4 | 2 | 4 | 80 | Ben Lkhainouch, El Hassane (FRA) | M30 | 107.9% | 00:14:30.3 | 00:29:56.4 | 00:48:52.7 | |
| 5 | 3 | 5 | 2 | Matheka, Bernard (KEN) | M20 | Reconvilier | 106.3% | 00:14:29.9 | 00:29:56.2 | 00:49:21.5 |
| 6 | 3 | 6 | 55 | Geletiy, Igor (UKR) | M30 | 106.8% | 00:14:31.6 | 00:30:04.0 | 00:49:21.6 | |
| 7 | 1 | 7 | 1 | Rцthlin, Viktor (SUI) | M40 | STV Alpnach | 112.9% | 00:14:30.9 | 00:30:03.7 | 00:49:22.7 |
| 8 | 4 | 8 | 23 | Strebkov, Ivan (UKR) | M20 | 105.7% | 00:14:32.3 | 00:30:04.0 | 00:49:37.8 | |
| 9 | 4 | 9 | 63 | Matvichuk, Oleksandr (UKR) | M30 | Ukraine | 105.9% | 00:14:31.1 | 00:30:04.8 | 00:49:49.2 |
| 10 | 5 | 10 | 11 | Lehmann, Adrian (SUI) | M20 | LV Langenthal | 104.7% | 00:14:42.4 | 00:30:32.1 | 00:50:06.8 |
| 11 | 5 | 11 | 4 | Chengere, Tolossa (ETH) | M30 | Epalinges | 104.6% | 00:14:31.5 | 00:30:14.6 | 00:50:23.6 |
| 12 | 6 | 12 | 10 | Nesero, Kadi (ETH) | M20 | BTV Aarau | 103.5% | 00:14:30.2 | 00:30:28.3 | 00:50:40.7 |
| 13 | 7 | 13 | 61 | Aberra, Abusha (ETH) | M20 | 102.8% | 00:14:33.5 | 00:30:47.5 | 00:51:02.2 | |
| 14 | 8 | 14 | 24 | Tefera, Mekonen (ETH) | M20 | SK Langnau | 102.1% | 00:14:29.8 | 00:30:38.0 | 00:51:22.6 |
| 15 | 6 | 15 | 17 | Zeremariam, Berhe (ERI) | M30 | Zьrich | 102.5% | 00:14:31.5 | 00:30:47.5 | 00:51:25.6 |
| 16 | 9 | 16 | 82 | Malaty, Benjamin (FRA) | M20 | 101.9% | 00:14:45.4 | 00:31:10.4 | 00:51:27.4 | |
| 17 | 7 | 17 | 69 | Hamd, Mohamednur (ERI) | M30 | Schaffhausen | 100.9% | 00:15:00.0 | 00:31:30.2 | 00:52:15.9 |
| 18 | 10 | 18 | 16 | Bieri, Matthias (SUI) | M20 | gantrischbike.ch | 100.0% | 00:15:30.3 | 00:32:15.2 | 00:52:27.0 |
| 19 | 8 | 19 | 67 | Barzola, Miguel (ARG) | M30 | 100.4% | 00:15:13.6 | 00:31:50.3 | 00:52:30.3 | |
| 20 | 11 | 20 | 22 | Grigoriev, Oleg (RUS) | M20 | 99.6% | 00:15:00.8 | 00:31:56.2 | 00:52:40.9 | |
| 21 | 9 | 21 | 20 | Dias, Sйrgio (POR) | M30 | 99.3% | 00:15:07.0 | 00:32:21.7 | 00:53:07.9 | |
| 22 | 12 | 22 | 4098 | Bill, David (SUI) | M20 | Bдtterkinden | 98.4% | 00:15:50.1 | 00:32:44.3 | 00:53:19.9 |
| 23 | 10 | 23 | 12 | Solomon, Tesfamariam (ERI) | M30 | LG Bern | 98.6% | 00:15:01.0 | 00:31:57.4 | 00:53:28.0 |
| 24 | 2 | 24 | 77 | Tesfaye, Eticha (ETH) | M40 | Petit-Lancy | 103.9% | 00:15:30.3 | 00:32:24.4 | 00:53:38.2 |
| 25 | 11 | 25 | 34 | Huber, Erich (SUI) | M30 | Fribourg | 97.3% | 00:15:54.0 | 00:33:05.6 | 00:54:12.2 |
| 26 | 13 | 26 | 14385 | Marti, Lukas (SUI) | M20 | Langnau | 96.5% | 00:15:49.9 | 00:33:04.6 | 00:54:21.4 |
| 27 | 14 | 27 | 27 | Joos, Ulisses (SUI) | M20 | BTV Chur | 96.4% | 00:15:53.5 | 00:33:05.4 | 00:54:24.6 |
| 28 | 12 | 28 | 15 | Ott, Michael (SUI) | M30 | LAC TV Unterstrass | 96.9% | 00:15:30.5 | 00:32:58.4 | 00:54:26.0 |
| 29 | 15 | 29 | 45 | Suter, Florian (SUI) | M20 | TV Thalwil/LG Arena Alva | 95.9% | 00:15:53.8 | 00:33:08.7 | 00:54:43.1 |
| 30 | 13 | 30 | 35 | Schefer, Christoph (SUI) | M30 | Lьchingen | 96.1% | 00:16:22.2 | 00:33:50.7 | 00:54:52.7 |
| 31 | 1 | 31 | 50146 | Remond, Philippe (FRA) | M50 | 109.2% | 00:15:47.5 | 00:33:03.9 | 00:54:52.9 | |
| 32 | 3 | 32 | 65 | Betrisey, Yvan (SUI) | M40 | Ayent | 101.4% | 00:15:54.3 | 00:33:11.2 | 00:54:57.0 |
| 33 | 16 | 33 | 14828 | Merz, Jonas (SUI) | M20 | Beinwil am See | 95.4% | 00:15:51.0 | 00:33:26.8 | 00:54:59.0 |
| 34 | 14 | 34 | 42 | Jenny, Adrian (SUI) | M30 | TV Wьnnewil | 95.7% | 00:15:53.7 | 00:33:31.8 | 00:55:05.1 |
| 35 | 17 | 35 | 36 | Rьttimann, Eric (SUI) | M20 | LC Brьhl Leichtathletik | 95.0% | 00:15:19.9 | 00:32:49.2 | 00:55:14.7 |
| 36 | 18 | 36 | 78 | Trummer, Stefan (SUI) | M20 | Spiez | 94.9% | 00:15:50.5 | 00:33:17.4 | 00:55:14.9 |
| 37 | 15 | 37 | 30 | Mathys, Hansruedi (SUI) | M30 | Biel Bienne Athletics | 95.3% | 00:15:52.9 | 00:33:08.2 | 00:55:19.0 |
| 38 | 19 | 38 | 37 | Gafner, Lukas (SUI) | M20 | All Blacks Thun | 94.4% | 00:16:12.5 | 00:33:51.4 | 00:55:32.9 |
| 39 | 16 | 39 | 40 | Lombriser, Gabriel (SUI) | M30 | STB Leichtathletik | 94.9% | 00:16:09.7 | 00:33:51.4 | 00:55:33.1 |
| 40 | 17 | 40 | 38 | Jonasson, Niclas (SWE) | M30 | Gцteborg | 94.8% | 00:16:24.1 | 00:34:11.2 | 00:55:38.7 |
| 41 | 18 | 41 | 48 | Lobsiger, Michael (SUI) | M30 | Burgdorf | 94.6% | 00:16:01.7 | 00:33:34.1 | 00:55:45.4 |
| 42 | 19 | 42 | 29 | Oliver, Rubйn (SUI) | M30 | TV Oerlikon | 94.4% | 00:16:33.5 | 00:34:10.6 | 00:55:51.1 |
| 43 | 1 | 44 | 31 | von Kдnel, Martin (SUI) | M45 | Intersport Zьrcher Frutigen | 102.9% | 00:16:21.8 | 00:34:02.5 | 00:56:11.5 |
| 44 | 20 | 45 | 68 | Friedli, Christoph (SUI) | M20 | Burgdorf | 93.3% | 00:16:10.0 | 00:33:56.5 | 00:56:12.3 |
| 45 | 21 | 46 | 18816 | Schilter, Thomas (SUI) | M20 | Rothenthurm | 93.1% | 00:16:13.2 | 00:34:15.8 | 00:56:20.7 |
| 46 | 20 | 47 | 21121 | Suter, Thomas (SUI) | M30 | Kцniz | 93.6% | 00:16:07.6 | 00:33:59.9 | 00:56:21.0 |
| 47 | 21 | 48 | 25 | Sengers, Harm (NED) | M30 | Eindhoven | 93.4% | 00:15:59.9 | 00:34:07.5 | 00:56:28.1 |
| 48 | 22 | 49 | 50 | Makos, Nils (SUI) | M30 | Oberdorf | 93.2% | 00:16:21.9 | 00:34:18.4 | 00:56:36.3 |
| 49 | 23 | 50 | 4923 | Brьgger, Werner (SUI) | M30 | Giffers | 93.1% | 00:16:08.5 | 00:33:58.5 | 00:56:39.6 |
Архив новостей
- Бриллиантовая лига 2013
- Бриллиантовая лига 2014
- Новости легкой атлетики
- Чемпионат Европы Цюрих 12-17 августа 2014
- Юношеские Олимпийские игры 2014 Нанкин, Китай
- Чемпионат Украины, ЧУ среди молодёжи Донецк 24-27 июля 2013
- Новости с Чемпионата мира среди юношей
- Всемирная летняя Универсиада 2013 в Казани, 6-17 июля
- Мировой вызов 2014
- Мировой вызов 2013
- 25-27 мая Командный Чемпионат Украины среди юношей
- Чемпионат мира Донецк
- Чемпионат Европы Гетеборг
- Новости легкой атлетики в мире
- Новости легкой атлетики Украины
- Новости легкой атлетики Харькова
- Аджаметова
- Аджеметова
- Багрич
- Бардис
- Батрак
- Безнис
- Бикулов
- Билык
- Битрум
- Близнецов
- Бодров
- Бодров_
- Бондаренко
- Бриллиантовая лига
- Бураков
- Вакула
- Васюренко
- Васютин
- Вдовиченко
- Вернигор
- Восколович
- Высоченков
- Галеева
- Гамеры-Шмирко
- Гармаш
- Гарник
- Гацко
- Гончар
- Горбачев
- Грантковский
- Григоров
- Даюк
- Дещенко
- Диханова
- Дмитренко
- Донченко
- Дорожон
- Дубогрызов
- Дунаевская
- Дыханова
- Дьяченко
- Емельяненко
- Ермакова
- Зуб
- Ионычева
- Исаченков
- Исправникова
- Калистратова
- Каноненко
- Канонихин
- Каноныхин
- Капуста
- Касьянов
- Кернес
- Килипко
- Кириленко
- Кисилевская
- Клинцова
- Князева
- Козына
- Колесник
- Командный ЧУ
- Кононенко
- Кононыхин
- Корж
- Корнута
- Корсуненко
- Корчмид
- Косовненко
- Кримаренко
- Кузнецов
- Кузубова
- Куриленко
- Кучма
- Лагуновский
- Лалова
- Лапузова
- Лебедь
- Левенгарц
- Левченко
- Леонова
- Литвин
- Лобанова
- Лукашенко
- Луняк
- Лунёва
- Лунёва (Ермакова)
- Лупу
- Майлафия
- Макарчев
- Маляренко
- Мандыч
- Манжай
- Мартынова
- Марченко
- Маченко
- Машталь
- Машталь_
- Мельниченко
- Мировой вызов
- Митрофанова
- Мищенко
- Мусиятченко
- Насонкин
- Наумов
- Немченко
- Ненько
- Нестеровский
- Никита
- Обуховский
- Овчаренко
- Окунева
- Омельченко
- Павелко
- Панарина
- Пасмур
- Перестюк
- Пинкевич
- Платицина
- Платицына
- Плотицина
- Плотицына
- Плужник
- Повх
- Погорелый
- Погорельская
- Погребняк
- Подгородецкая
- Пожевилов
- Поливаные
- Поливаный
- Приймак
- Пробеги
- Проценко
- Пышняк
- Пятаченко
- Разладова
- Ребрик
- Ревенко
- Ревякина
- Ремень
- Ретива-Довгенко
- Ретивая-Довгенко
- Романец
- Рофе-Бекетова
- Рыбак
- Рыбальченко
- Савчук
- Саладуха
- Семененко
- Сердюк
- Симанок
- Скрипак
- Следюк
- Слюсаренко
- Смелик
- Сокирский
- Соловьев
- Спортивный интерес
- Стуй
- Супрун
- Сыч
- Табашник
- Твердоступ
- Тесленко
- Титимец
- УСТИМЕНКО
- Универсиада-13 Казань
- Федорова
- Федосов
- Федункив
- Фенько
- Хейнова
- Холоша
- Хопяк
- Чемпионат Европы Гётеборг
- Чемпионат Европы-13 Риети
- Чемпионат Украины
- Чемпионат мира-13 Донецк
- Чемпионат мира-13 Москва
- Черкова
- Черненко
- Черников
- Чернышев
- Чехлатый
- Чорный
- Чёрный
- Шаров
- Шевцов
- Шевченко
- Шелковникова
- Шматенко
- Шмидт
- Шпатенко
- Юрченко
- Яготка
- Ярощук
- Ярушевская
- Ястребов
- марафон