Реклама
Реклама
- Дата события: Пятница, 07 Февраль 2014
- Соревнование: Чемпионат России среди юниоров, Чемпионат Украины среди юниоров
- Страна: Россия, Украина
- Город: Волгоград, Сумы
- Просмотров: : 1803
Информация
Практически в одни и те же дни прошли чемпионаты России и Украины по легкой атлетике среди юниоров. Ниже приведена таблица результатов призеров этих соревнований.
| Чемпионат РОССИИ среди юниоров. 7.02.2014. Волгоград | Чемпионат УКРАИНЫ среди юниоров. 6-7.02.2014. Сумы | |||||||
| Юниоры Бег 60 м | ||||||||
| 1 | Смирнов Данила | 08.06.1995 | КМС | 6.87 | 6.91 | КМС | ЄМЕЛЬЯНЕНКО Даніїл | 17.01.1995 |
| 2 | Верещагин Павел | 14.06.1996 | КМС | 6.88 | 6.96 | I | КРАВЦОВ Роман | 18.05.1995 |
| 3 | Бойцов Алексей | 21.07.1995 | КМС | 6.89 | 6.97 | I | МУКЕ Ален | 09.06.1995 |
| Юниоры Бег 200 | ||||||||
| 1 | Жильцов Александр | 30.12.1995 | КМС | 21.74 | 22.07 | КМС | ЄМЕЛЬЯНЕНКО Даніїл | 17.01.1995 |
| 2 | Пышненко Никита | 30.04.1995 | КМС | 21.78 | 22.21 | КМС | ГОРБАЧОВ Євген | 18.04.1995 |
| 3 | Кузнецов Артем | 03.03.1996 | КМС | 22.16 | 22.24 | КМС | МАГОМЕДОВ Анвар | 16.06.1995 |
| Юниоры Бег 400 | ||||||||
| 1 | Переметов Даниил | 18.03.1995 | МС | 48.30 | 48.74 | КМС | ПОЗДНЯКОВ Олексій | 01.04.1995 |
| 2 | Краснов Илья | 17.05.1996 | КМС | 48.71 | 49.19 | КМС | ТРОХІМЧУК Юрій | 25.12.1995 |
| 3 | Тимошек Никита | 22.07.1995 | КМС | 49.10 | 49.27 | КМС | НЕЧИПОРЕНКО Олександр | 26.02.1995 |
| Юниоры Бег 800 | ||||||||
| 1 | Дубровский Сергей | 1995 | КМС | 1:52.00 | 1:56.14 | I | БАТІГ Юрій | 26.03.1995 |
| 2 | Куверин Александр | 14.06.1995 | КМС | 1:52.37 | 1:56.34 | I | БАЙДАЛЮК Дмитро | 04.07.1996 |
| 3 | Вербицкий Николай | 16.12.1995 | КМС | 1:53.58 | 1:56.39 | I | КОВАЛЬЧУК Дмитро | 20.11.1996 |
| Юниоры Бег 1500 м | ||||||||
| 1 | Башкирцев Денис | 14.01.1996 | КМС | 3:51.54 | 3:59.58 | I | КАРПЕНКО Олександр | 19.08.1995 |
| 2 | Дубровский Сергей | 1995 | КМС | 3:51.92 | 3:59.81 | I | АЛЕКСЕЧУК Андрій | 19.01.1997 |
| 3 | Дмитриев Евгений | 15.11.1995 | КМС | 3:57.69 | 4:00.44 | I | ТАРАСЮК Андрій | 27.08.1995 |
| Юниоры Бег 3000 | ||||||||
| 1 | Новиков Александр | 01.09.1995 | КМС | 8:22.28 | 8:27.36 | КМС | НИЖНИК Микола | 26.07.1995 |
| 2 | Гадельшин Вильдан | 12.04.1995 | КМС | 8:26.71 | 8:39.46 | I | АНТОНЮК Вячеслав | 13.06.1995 |
| 3 | Дмитриев Евгений | 15.11.1995 | КМС | 8:32.27 | 8:47.03 | I | ШЕВЧЕНКО Сергій | 10.07.1996 |
| Юниоры Бег 60 м СБ | ||||||||
| 1 | Кудрявцев Алексей | 29.09.1995 | КМС | 7.88 | 7.99 | КМС | ЧОРНОМАЗ Богдан | 02.04.1996 |
| 2 | Солодов Сергей | 03.01.1996 | КМС | 7.94 | 8.17 | КМС | КАНДИМОВ Максат | 06.02.1995 |
| 3 | Салимуллин Камиль | 01.01.1996 | КМС | 7.97 | 8.26 | КМС | ШАМАТРІН Данило | 28.08.1995 |
| Юниоры Бег 2000 м СП | ||||||||
| 1 | Башкирцев Денис | 14.01.1996 | 5:41.05 | |||||
| 2 | Галиуллин Константин | 13.08.1995 | 5:42.13 | |||||
| 3 | Нечипорук Константин | 01.01.1996 | 5:42.29 | |||||
| Юниоры Высота | ||||||||
| 1 | Акименко Михаил | 06.12.1995 | МС | 224 | 2.15 | МС | КОЗЛОВСЬКИЙ Сергій | 07.09.1995 |
| 2 | Бобров Виталий | 07.01.1995 | КМС | 212 | 2.15 | МС | СЛІСЕНКО Сергій | 29.12.1996 |
| 3 | Гусев Никита | 01.04.1995 | КМС | 212 | 2.15 | МС | МАЗУР Владислав | 21.11.1996 |
| Юниоры Шест | ||||||||
| 1 | Кобелев Леонид | 24.06.1995 | КМС | 520 | 4.6 | КМС | М'ЯСНИКОВ Анатолій | 01.04.1996 |
| 2 | Сафонов Сергей | 18.02.1995 | КМС | 510 | 4.6 | КМС | КОНОНИХІН Олександр | 26.03.1996 |
| 3 | Агеев Вениамин | 16.09.1995 | КМС | 490 | 4.6 | КМС | ТЕСЛЕНКО Володимир | 28.06.1996 |
| Юниоры Длина | ||||||||
| 1 | Кисельков Федор | 03.06.1995 | МС | 7.74 | 7.29 | КМС | ЄГОРОВ Богдан | 22.05.1996 |
| 2 | Ряполов Анатолий | 31.01.1997 | КМС | 7.59 | 6.96 | I | ПИЛИПЧУК Олександр | 06.03.1996 |
| 3 | Сягло Владислав | 27.10.1995 | КМС | 7.50 | 6.9 | ГОНЧАР Ігор | 06.06.1996 | |
| Юниоры Тройной | ||||||||
| 1 | Павлов Виталий | 12.01.1997 | МС | 16.00 | 15.49 | КМС | МАЛОСІЛОВ Олександр | 06.06.1997 |
| 2 | Чернов Дмитрий | 19.01.1995 | КМС | 15.55 | 15.48 | КМС | ШЕВЧЕНКО Євген | 20.10.1995 |
| 3 | Маркин Павел | 23.01.1996 | КМС | 15.44 | 15.21 | БЕЗНІС Павло | 17.06.1997 | |
| Юниоры Ядро | ||||||||
| 1 | Чижеликов Алексей | 11.05.1995 | МС | 19.02 | 17.73 | I | ДРАЧ Павло | 14.08.1995 |
| 2 | Дегтярев Геннадий | 01.03.1996 | КМС | 17.77 | 17.29 | I | ФЄДОСОВ Юрій | 14.11.1996 |
| 3 | Икаев Давид | 16.12.1996 | КМС | 17.35 | 16.18 | II | КОВАЛЬОВ Іван | 03.03.1995 |
| Юниорки Бег 60 м | ||||||||
| 1 | Сивкова Кристина | 28.02.97 | МС | 7.50 | 7.62 | КМС | ГОЛЄНЄВА Анастасія | 08.09.1995 |
| 2 | Гаджиева Анастасия | 10.06.96 | КМС | 7.61 | 7.74 | КМС | КАЧУР Яна | 13.01.1997 |
| 3 | Беломестных Юлия | 17.03.96 | КМС | 7.66 | 7.77 | I | СКИТСЬКА Ірина | 18.05.1997 |
| Юниорки Бег 200 | ||||||||
| 1 | Разгуляева Ксения | 23.06.96 | КМС | 24.63 | 24.71 | КМС | ГОЛЄНЄВА Анастасія | 08.09.1995 |
| 2 | Жолобова Анастасия | 15.01.98 | КМС | 24.90 | 24.88 | КМС | КАЧУР Яна | 13.01.1997 |
| 3 | Колдина Анастасия | 06.01.95 | КМС | 25.28 | 25.05 | КМС | БРИЗГІНА Анастасія | 09.01.1998 |
| Юниорки Бег 400 | ||||||||
| 1 | Глотова Яна | 17.01.95 | МС | 53.80 | 55.15 | КМС | КЛИМЮК Катерина | 02.06.1995 |
| 2 | Устинова Анна | 28.02.96 | КМС | 55.62 | 56.04 | КМС | АВРАМЧУК Іванна | 17.04.1998 |
| 3 | Беднова Анастасия | 23.05.96 | КМС | 55.64 | 57.28 | I | МАТВІЙЧУК Лідія | 09.04.1996 |
| Юниорки Бег 800 | ||||||||
| 1 | Алексеева Екатерина | 22.05.98 | КМС | 2:09.52 | 2:12.48 | КМС | ХАСАНОВА Катерина | 15.05.1996 |
| 2 | Мельникова Алена | 30.03.96 | КМС | 2:10.11 | 2:15.96 | I | СТАТКЕВИЧ Інна | 30.06.1995 |
| 3 | Землянцева Виктория | 09.02.95 | КМС | 2:10.46 | 2:17.51 | I | СІРЯК Катерина | 20.07.1998 |
| Юниорки Бег 1500 м | ||||||||
| 1 | Соколова Екатерина | 16.12.95 | КМС | 4:31.76 | 4:39.65 | I | СІРЯК Катерина | 20.07.1998 |
| 2 | Демидова Ульяна | 18.01.95 | КМС | 4:32.56 | 4:40.94 | I | СОЛТАН Наталія | 06.03.1995 |
| 3 | Каменева Софья | 02.10.95 | КМС | 4:32.73 | 4:43.88 | I | ЦАРИК Марина | 03.10.1996 |
| Юниорки Бег 3000 | ||||||||
| 1 | Кудряшова Анастасия | 16.02.95 | КМС | 9:52.55 | 10:15.61 | I | СОЛТАН Наталія | 06.03.1995 |
| 2 | Чалкова Тамара | 26.01.95 | КМС | 9:53.79 | 10:16.67 | I | ПРОКОФ'ЄВА Євгенія | 05.06.1995 |
| 3 | Кузовлева Мария | 09.04.95 | КМС | 9:56.31 | 10:18.29 | I | ДОРОШ Юлія | 06.05.1996 |
| Юниорки Бег 60 м СБ | ||||||||
| 1 | Николаева Анастасия | 24.09.95 | МС | 8.39 | 8.66 | КМС | БАШМАНОВА Юлія | 04.03.1995 |
| 2 | Шарова Дарья | 31.07.95 | КМС | 8.56 | 8.84 | I | ІОНИЧЕВА Юлія | 05.07.1996 |
| 3 | Соколова Юлия | 20.04.96 | КМС | 8.60 | 9 | I | МАЛЯРЕНКО Олена | 08.04.1997 |
| Юниорки Бег 2000сп | ||||||||
| 1 | Донченко Диана | 26.12.96 | 6:41.29 | |||||
| 2 | Бойкова Кристина | 15.11.95 | 6:41.64 | |||||
| 3 | Еговкина Юлия | 14.08.95 | 6:43.77 | |||||
| Юниорки Высота | ||||||||
| 1 | Мазина Маргарита | 07.07.95 | МС | 184 | 1.9 | МС | ГЕРАЩЕНКО Ірина | 10.03.1995 |
| 2 | Воронина Софья | 22.10.97 | МС | 184 | 1.83 | МС | ЛЕВЧЕНКО Юлія | 28.11.1997 |
| 3 | Соколова Наталья | 12.05.95 | КМС | 181 | 1.75 | КМС | ЛАДИГА Ольга | 19.08.1995 |
| Юниорки Шест | ||||||||
| 1 | Садовникова Анастасия | 22.06.95 | МС | 410 | 3.4 | КМС | ОНАЦЬКА Олександра | 31.07.1997 |
| 2 | Бондаренко Кристина | 10.08.95 | МС | 410 | 3.3 | I | ФІЛІНА Вікторія | 14.09.1996 |
| 3 | Захаруткина Мария | 14.08.96 | КМС | 390 | 2.6 | III | МАКСИМЕНКО Юлія | 12.07.1998 |
| Юниорки Длина | ||||||||
| 1 | Бармина Виктория | 20.12.95 | КМС | 6.03 | 6.26 | МС | БЕХ Марина | 18.07.1995 |
| 2 | Благовещенская Татьяна | 25.01.97 | КМС | 6.01 | 5.71 | I | ЛЕБЕДИНЕЦЬ Олена | 02.11.1996 |
| 3 | Кучиерская Александра | 31.08.95 | 1 | 5.93 | 5.67 | МАРТИНОВА Оксана | 11.09.1996 | |
| Юниорки Тройной | ||||||||
| 1 | Федорова Валерия | 09.04.96 | КМС | 13.56 | 12.85 | I | КРАСУЦКА Ганна | 20.07.1995 |
| 2 | Сунцова Мария | 27.12.95 | КМС | 13.25 | 12.67 | I | ПОПОВА Катерина | 07.08.1996 |
| 3 | Малая Кристина | 08.10.96 | КМС | 13.10 | 12.63 | I | ДЬЯЧЕНКО Дар'я | 15.02.1996 |
| Юниорки Ядро | ||||||||
| 1 | Безрученко Елена | 23.07.96 | МС | 16.02 | 13.48 | I | ЧАПАЄВА Анастасія | 22.03.1996 |
| 2 | Чебан Марина | 31.10.96 | КМС | 14.03 | 12.42 | II | ЛУКАШЕНКО Маргарита | 23.06.1999 |
| 3 | Пивина Евгения | 16.01.95 | 1 | 13.91 | 12.41 | II | СКАЧКО Аліна | 13.03.1996 |
Архив новостей
- Бриллиантовая лига 2013
- Бриллиантовая лига 2014
- Новости легкой атлетики
- Чемпионат Европы Цюрих 12-17 августа 2014
- Юношеские Олимпийские игры 2014 Нанкин, Китай
- Чемпионат Украины, ЧУ среди молодёжи Донецк 24-27 июля 2013
- Новости с Чемпионата мира среди юношей
- Всемирная летняя Универсиада 2013 в Казани, 6-17 июля
- Мировой вызов 2014
- Мировой вызов 2013
- 25-27 мая Командный Чемпионат Украины среди юношей
- Чемпионат мира Донецк
- Чемпионат Европы Гетеборг
- Новости легкой атлетики в мире
- Новости легкой атлетики Украины
- Новости легкой атлетики Харькова
- Аджаметова
- Аджеметова
- Багрич
- Бардис
- Батрак
- Безнис
- Бикулов
- Билык
- Битрум
- Близнецов
- Бодров
- Бодров_
- Бондаренко
- Бриллиантовая лига
- Бураков
- Вакула
- Васюренко
- Васютин
- Вдовиченко
- Вернигор
- Восколович
- Высоченков
- Галеева
- Гамеры-Шмирко
- Гармаш
- Гарник
- Гацко
- Гончар
- Горбачев
- Грантковский
- Григоров
- Даюк
- Дещенко
- Диханова
- Дмитренко
- Донченко
- Дорожон
- Дубогрызов
- Дунаевская
- Дыханова
- Дьяченко
- Емельяненко
- Ермакова
- Зуб
- Ионычева
- Исаченков
- Исправникова
- Калистратова
- Каноненко
- Канонихин
- Каноныхин
- Капуста
- Касьянов
- Кернес
- Килипко
- Кириленко
- Кисилевская
- Клинцова
- Князева
- Козына
- Колесник
- Командный ЧУ
- Кононенко
- Кононыхин
- Корж
- Корнута
- Корсуненко
- Корчмид
- Косовненко
- Кримаренко
- Кузнецов
- Кузубова
- Куриленко
- Кучма
- Лагуновский
- Лалова
- Лапузова
- Лебедь
- Левенгарц
- Левченко
- Леонова
- Литвин
- Лобанова
- Лукашенко
- Луняк
- Лунёва
- Лунёва (Ермакова)
- Лупу
- Майлафия
- Макарчев
- Маляренко
- Мандыч
- Манжай
- Мартынова
- Марченко
- Маченко
- Машталь
- Машталь_
- Мельниченко
- Мировой вызов
- Митрофанова
- Мищенко
- Мусиятченко
- Насонкин
- Наумов
- Немченко
- Ненько
- Нестеровский
- Никита
- Обуховский
- Овчаренко
- Окунева
- Омельченко
- Павелко
- Панарина
- Пасмур
- Перестюк
- Пинкевич
- Платицина
- Платицына
- Плотицина
- Плотицына
- Плужник
- Повх
- Погорелый
- Погорельская
- Погребняк
- Подгородецкая
- Пожевилов
- Поливаные
- Поливаный
- Приймак
- Пробеги
- Проценко
- Пышняк
- Пятаченко
- Разладова
- Ребрик
- Ревенко
- Ревякина
- Ремень
- Ретива-Довгенко
- Ретивая-Довгенко
- Романец
- Рофе-Бекетова
- Рыбак
- Рыбальченко
- Савчук
- Саладуха
- Семененко
- Сердюк
- Симанок
- Скрипак
- Следюк
- Слюсаренко
- Смелик
- Сокирский
- Соловьев
- Спортивный интерес
- Стуй
- Супрун
- Сыч
- Табашник
- Твердоступ
- Тесленко
- Титимец
- УСТИМЕНКО
- Универсиада-13 Казань
- Федорова
- Федосов
- Федункив
- Фенько
- Хейнова
- Холоша
- Хопяк
- Чемпионат Европы Гётеборг
- Чемпионат Европы-13 Риети
- Чемпионат Украины
- Чемпионат мира-13 Донецк
- Чемпионат мира-13 Москва
- Черкова
- Черненко
- Черников
- Чернышев
- Чехлатый
- Чорный
- Чёрный
- Шаров
- Шевцов
- Шевченко
- Шелковникова
- Шматенко
- Шмидт
- Шпатенко
- Юрченко
- Яготка
- Ярощук
- Ярушевская
- Ястребов
- марафон