Видео. Анна Платицина 60 м с барьерами - личный рекорд. Чемпионат мира

Исторический материал из архива сайта. Указанные услуги и контакты относятся ко времени публикации и не являются действующим предложением.

О Вас на моих сайтах

Реклама

Реклама

    Информация

  • Дата события: Пятница, 07 Март 2014
  • Соревнование: Чемпионат мира
  • Страна: Польша
  • Город: Сопот
  • Просмотров: : 1474

Анна Плотицина

  • Дата рождения:  1 января 1987
  • Страна: Украина
  • Город: Харьков
  • Специализация: Спринт с барьерами
  • Звание: МСМК
  • Организация: Київська, Д, ШВСМ з л/а
  • Тренеры: Бодрови В.В. та Н.Д., Білодід О., Красовський С.Ф.
Харьковчанка Анна Платицина в предварительном забеге на 60 м с барьерами улучшила личный результат, показав 8,15 с и завершила участие в чемпионате. Смотрите ниже видео и результаты.

Видео. Анна Платицина - 8,15 с

Результаты забега

 POSBIBATHLETECOUNTRYMARK REACTION TIME
1 846 Nia ALI USA 7.87 Q   0.149
2 760 Yvette LEWIS PAN 7.91 Q AIR 0.150
3 703 Marzia CARAVELLI ITA 7.97 Q PB 0.173
4 723 Indira SPENCE JAM 8.14   0.174
5 816 Gnima FAYE SEN 8.15 NIR 0.188
6 842 Hanna PLATITSYNA UKR 8.15 PB 0.181
7 795 Ekaterina GALITSKAIA RUS 8.20   0.193

Результаты всех забегов

POSRANKHEATBIBATHLETECOUNTRYRESULTS
1 1 1 605 Sally PEARSON AUS 7.79 Q WL
2 1 2 846 Nia ALI USA 7.87 Q
2 1 3 658 Cindy BILLAUD FRA 7.87 Q PB
4 2 2 760 Yvette LEWIS PAN 7.91 Q AIR
5 2 1 610 Eline BERINGS BEL 7.95 Q SB
5 1 4 674 Tiffany PORTER GBR 7.95 Q
7 3 2 703 Marzia CARAVELLI ITA 7.97 Q PB
8 2 4 679 Nadine HILDEBRAND GER 7.98 Q
9 2 3 855 Janay DELOACH SOUKUP USA 8.01 Q
10 3 1 684 Cindy ROLEDER GER 8.03 Q
11 3 3 800 Yuliya KONDAKOVA RUS 8.04 Q SB
12 4 3 609 Sara AERTS BEL 8.05 q SB
13 4 1 745 Rosina HODDE NED 8.07 q PB
13 3 4 820 Marina TOMIC SLO 8.07 Q
15 5 1 722 Monique MORGAN JAM 8.10 q PB
15 5 3 636 Andrea IVANCEVIC CRO 8.10 q NIR
17 6 3 655 Matilda BOGDANOFF FIN 8.12  PB
18 4 2 723 Indira SPENCE JAM 8.14 
19 5 2 816 Gnima FAYE SEN 8.15  NIR
19 6 2 842 Hanna PLATITSYNA UKR 8.15  PB
21 7 3 645 Lavonne IDLETTE DOM 8.16  NIR
21 4 4 709 Giulia PENNELLA ITA 8.16 
23 5 4 762 Urszula BHEBHE POL 8.17  PB
24 7 2 795 Ekaterina GALITSKAIA RUS 8.20 
25 6 1 657 Nooralotta NEZIRI FIN 8.21 
26 6 4 606 Beate SCHROTT AUT 8.24 
27 7 1 727 Anastassiya PILIPENKO KAZ 8.27 
28 7 4 726 Natalya IVONINSKAYA KAZ 8.44 
29 8 3 761 Sharon KWARULA PNG 8.71 
    4 783 Eva VITAL POR DNS

Архив новостей