Реклама
Реклама
- Дата события: Суббота, 12 Март 2016 - Воскресенье, 13 Март 2016
- Соревнование: Чемпионат Европы по метаниям
- Страна: Румыния
- Город: Арад
- Просмотров: : 103
Информация
12-13 марта 2016 г. Руслан Шаров и Екатерина Ретива-Довгенко приняли участие в чемпионате Европы по метаниям в составе сборной команды Украины.
Руслан Шаров став десятим з метання диска (U23) – 48,80 м. У переможця змагань, шведа Сімона Петтерссона 60,28 м. Другу і третю сходинки посіли румун Алін Александру Фірфіріка (59,28 м) і литовець Домантас Поска (58,08 м).
Катерина Ретіва-Довгенко завершила змагання з метання списа 14-ю (49,73 м). Першу трійку склали німкеня Крістін Гуссонг (61,80 м), Ліна Музе з Латвії (61,26 м) й Асдіс Хйялмсдоттір (59,53 м).
Катерина Никита була сьомою з метання диска – 50,23 м. Виграла змагання словенка Вероніка Домйян, відправивши диск на 54,04 м.
ВИДЕО
Руслан Шаров став десятим з метання диска (U23) – 48,80 м. У переможця змагань, шведа Сімона Петтерссона 60,28 м. Другу і третю сходинки посіли румун Алін Александру Фірфіріка (59,28 м) і литовець Домантас Поска (58,08 м).
| Pos | ID | Name | PB | Team | Cat | Result | Rank | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Info | Video |
| 12 | 122 | Pettersson Simon | 60.25 | SWE | U23 | 60.28 | 1 | X | X | 56.50 | 60.28 | 60.28 | 59.00 | ||
| 13 | 104 | Firfirica Alin Alexandru | 61.04 | ROU | U23 | 59.28 | 2 | 54.85 | X | 55.63 | 56.63 | 59.28 | X | ||
| 9 | 86 | Poska Domantas | 58.32 | LTU | U23 | 58.08 | 3 | 56.90 | X | 57.56 | 55.71 | 56.91 | 58.08 | ||
| 10 | 57 | Káplár János | 58.96 | HUN | U23 | 56.31 | 4 | 54.62 | 54.96 | 55.77 | 56.31 | X | X | ||
| 7 | 81 | Pilato Martin | 55.85 | ITA | U23 | 56.01 | 5 | 54.67 | X | 54.79 | 56.01 | X | 54.06 | ||
| 11 | 16 | Halubkovich Valery | 59.82 | BLR | U23 | 55.35 | 6 | 53.48 | 53.75 | X | 54.83 | X | 55.35 | ||
| 5 | 89 | Mura Stefan | 52.48 | MDA | U23 | 54.06 | 7 | 46.69 | 49.85 | 53.92 | 50.71 | X | 54.06 | ||
| 8 | 52 | Zeuke Tony | 58.03 | GER | U23 | 53.53 | 8 | X | 53.53 | 52.29 | X | 51.17 | X | ||
| 4 | 127 | Ceylan Tuna | 50.63 | TUR | U23 | 49.06 | 9 | 46.80 | 49.06 | X | 47.85 | X | 47.61 | ||
| 3 | 141 | Sharov Ruslan | 50.76 | UKR | U23 | 48.80 | 10 | 48.80 | X | X | 42.84 | X | 43.47 | ||
| 6 | 100 | Lima Edujose | 49.38 | POR | U23 | 48.63 | 11 | 46.84 | X | X | X | 43.49 | 48.63 | ||
| 1 | 90 | Farrugia Luke | 49.49 | MLT | U23 | 46.12 | 12 | 43.94 | 44.46 | X | X | 45.78 | 46.12 | ||
| 2 | 92 | Rosvold Thor Olav | 52.51 | NOR | U23 | 0.00 | X | X | X | X | X | X |
| Pos | ID | Name | PB | Team | Cat | Result | Rank | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Info | Video |
| 16 | 245 | Hussong Christin | 65.92 | GER | Sen | 61.80 | 1 | 55.31 | 59.32 | 59.17 | 55.11 | 61.80 | 55.56 | ||
| 13 | 269 | Muze Lina | 61.97 | LAT | Sen | 61.26 | 2 | 58.73 | 57.20 | 61.26 | 58.26 | X | X | ||
| 15 | 261 | Hjálmsdóttir Ásdís | 62.77 | ISL | Sen | 59.53 | 3 | 59.53 | X | 55.12 | X | 58.85 | X | ||
| 14 | 233 | Andraud Matilde | 61.72 | FRA | Sen | 58.91 | 4 | 58.91 | X | X | X | X | 55.13 | ||
| 11 | 300 | Wessman Anna | 58.34 | SWE | Sen | 58.55 | 5 | 56.12 | 53.86 | 58.55 | 54.90 | - | - | ||
| 12 | 225 | Laasma Liina | 63.17 | EST | Sen | 57.37 | 6 | 55.54 | 57.37 | 56.91 | 53.97 | X | 57.05 | ||
| 6 | 251 | Bogdán Annabella | 55.95 | HUN | Sen | 56.99 | 7 | 49.99 | 46.79 | 56.99 | 56.13 | 51.09 | X | ||
| 9 | 230 | Kangas Jenni | 56.56 | FIN | Sen | 55.89 | 8 | 52.64 | 53.86 | 54.93 | 53.35 | 55.89 | 53.51 | ||
| 10 | 266 | Jemai Sara | 57.20 | ITA | Sen | 54.35 | 9 | 54.35 | X | 51.51 | X | X | 54.29 | ||
| 4 | 256 | Ormay Anikó | 55.81 | HUN | Sen | 52.21 | 10 | 48.61 | 47.71 | 50.03 | 48.94 | 48.62 | 52.21 | ||
| 2 | 259 | Fitzgibbon Anita | 54.92 | IRL | Sen | 51.43 | 11 | 51.43 | 48.35 | 49.88 | 48.73 | 46.76 | X | ||
| 8 | 215 | Ogrodníková Nikola | 60.04 | CZE | Sen | 50.99 | 12 | 47.19 | 50.63 | X | 49.55 | 47.23 | 50.99 | ||
| 5 | 282 | Anghelescu Nicoleta Madalina | 55.97 | ROU | Sen | 50.42 | 13 | 50.42 | 47.10 | 48.45 | X | X | 48.40 | ||
| 3 | 312 | Retiva-Dovhenko Kateryna | 54.15 | UKR | Sen | 49.73 | 14 | 49.73 | X | X | 47.21 | X | 47.93 | ||
| 1 | 303 | Sakir Berivan | 53.34 | TUR | Sen | 49.56 | 15 | 49.46 | 47.27 | 47.06 | 45.89 | 49.56 | 47.55 | ||
| 7 | 211 | Andrejsková Petra | 57.48 | CZE | Sen | 48.12 | 16 | 48.12 | 47.64 | X | 46.49 | X | 45.13 |
Катерина Никита була сьомою з метання диска – 50,23 м. Виграла змагання словенка Вероніка Домйян, відправивши диск на 54,04 м.
| Pos | ID | Name | PB | Team | Cat | Result | Rank | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Info | Video |
| 12 | 290 | Domjan Veronika | 59.51 | SLO | U23 | 54.04 | 1 | 52.90 | 51.92 | 52.46 | 54.04 | 53.88 | 52.57 | ||
| 11 | 232 | Sipponen Salla | 54.56 | FIN | U23 | 53.15 | 2 | 50.29 | 51.44 | 53.15 | X | 52.95 | 52.65 | ||
| 9 | 271 | Emelianov Alexandra | 53.70 | MDA | U23 | 52.58 | 3 | X | X | 51.97 | 52.58 | X | X | ||
| 10 | 243 | Hartwig Julie | 54.76 | GER | U23 | 52.46 | 4 | 49.36 | 47.33 | 48.70 | X | 52.46 | 51.97 | ||
| 7 | 254 | Kerekes Dóra | 52.54 | HUN | U23 | 51.08 | 5 | 51.08 | X | X | 48.89 | 49.20 | 47.64 | ||
| 4 | 264 | Andreutti Giada | 51.43 | ITA | U23 | 50.97 | 6 | X | 47.28 | 50.97 | X | 50.20 | X | ||
| 8 | 311 | Nykyta Kateryna | 53.21 | UKR | U23 | 50.23 | 7 | 48.19 | X | 50.02 | 50.23 | X | X | ||
| 6 | 220 | Alarcón Andrea | 56.90 | ESP | U23 | 49.63 | 8 | 47.00 | 42.67 | 49.63 | 46.69 | 47.81 | X | ||
| 2 | 281 | Pereira Juliana | 48.99 | POR | U23 | 47.62 | 9 | 46.09 | 46.62 | 46.75 | X | 46.89 | 47.62 | ||
| 5 | 284 | Burueana Lenuta | 51.68 | ROU | U23 | 45.05 | 10 | 45.05 | X | X | X | X | - | ||
| 3 | 295 | Kocarova Julia | 50.08 | SVK | U23 | 44.74 | 11 | 40.92 | X | X | 44.74 | 41.28 | 44.07 | ||
| 1 | 275 | Efremovska Mateja | MKD | U23 | 33.49 | 12 | X | 33.49 | 31.56 | X | X | 30.84 |
Результаты
Архив новостей
- Бриллиантовая лига 2013
- Бриллиантовая лига 2014
- Новости легкой атлетики
- Чемпионат Европы Цюрих 12-17 августа 2014
- Юношеские Олимпийские игры 2014 Нанкин, Китай
- Чемпионат Украины, ЧУ среди молодёжи Донецк 24-27 июля 2013
- Новости с Чемпионата мира среди юношей
- Всемирная летняя Универсиада 2013 в Казани, 6-17 июля
- Мировой вызов 2014
- Мировой вызов 2013
- 25-27 мая Командный Чемпионат Украины среди юношей
- Чемпионат мира Донецк
- Чемпионат Европы Гетеборг
- Новости легкой атлетики в мире
- Новости легкой атлетики Украины
- Новости легкой атлетики Харькова
- Аджаметова
- Аджеметова
- Багрич
- Бардис
- Батрак
- Безнис
- Бикулов
- Билык
- Битрум
- Близнецов
- Бодров
- Божко
- Бондаренко
- Борисенко
- Бриллиантовая лига
- Бураков
- Вакула
- Васюренко
- Васютин
- Вдовиченко
- Вернигор
- Восколович
- Высоченков
- Галеева
- Гамеры-Шмирко
- Гармаш
- Гарник
- Гацко
- Гончар
- Горбачев
- Грантковский
- Григоров
- Даюк
- Дещенко
- Дмитренко
- Донченко
- Дорожон
- Дубогрызов
- Дыханова
- Дьяченко
- Емельяненко
- Ермакова
- Ещенко
- Зуб
- Ионычева
- Исаченков
- Исправникова
- Калистратова
- Каноненко
- Канонихин
- Каноныхин
- Капуста
- Касьянов
- Кернес
- Килипко
- Кириленко
- Кисилевская
- Клинцова
- Князева
- Козына
- Колесник
- Командный ЧУ
- Кононенко
- Кононыхин
- Корж
- Корнута
- Корсуненко
- Корчмид
- Косовненко
- Кримаренко
- Кузнецов
- Кузубова
- Куриленко
- Кучма
- Лавиленье
- Лагуновский
- Лалова
- Лапузова
- Лебедь
- Левенгарц
- Левченко
- Леонова
- Литвин
- Лобанова
- Лукашенко
- Луняк
- Лунёва (Ермакова)
- Лупу
- Майлафия
- Макарчев
- Маляренко
- Мандыч
- Манжай
- Мартынова
- Марченко
- Маченко
- Машталь
- Машталь_
- Мельниченко
- Мировой вызов
- Митрофанова
- Мищенко
- Молчанова
- Мохнюк
- Мусиятченко
- Насонкин
- Наумов
- Немченко
- Ненько
- Нестеровский
- Никита
- Овчаренко
- Окунева
- Омельченко
- Павелко
- Панарина
- Пасмур
- Перестюк
- Пименова
- Пинкевич
- Платицина
- Платицына
- Плотицина
- Плотицына
- Плужник
- Повх
- Погорелый
- Погорельская
- Погребняк
- Подгородецкая
- Пожевилов
- Поливаный
- Приймак
- Приступа
- Пробеги
- Проценко
- Пышняк
- Пятаченко
- Разладова
- Ребрик
- Ревенко
- Ревякина
- Ремень
- Ретивая-Довгенко
- Рофе-Бекетова
- Русская зима
- Рыбак
- Рыбальченко
- Савчук
- Саладуха
- Семененко
- Сердюк
- Симанок
- Скрипак
- Следюк
- Слюсаренко
- Смелик
- Сокирский
- Соловьев
- Спортивный интерес
- Стуй
- Супрун
- Сыч
- Табашник
- Твердоступ
- Тесленко
- Титимец
- УСТИМЕНКО
- Универсиада-13 Казань
- Федорова
- Федосов
- Федункив
- Фенько
- Хейнова
- Холоша
- Цихоцька
- Чабану
- Чемпионат Европы Гётеборг
- Чемпионат Европы-13 Риети
- Чемпионат Украины
- Чемпионат мира-13 Донецк
- Чемпионат мира-13 Москва
- Черников
- Чернышев
- Чорный
- Чуб
- Чёрный
- Шаров
- Шевцов
- Шевцов_
- Шевченко
- Шелковникова
- Шматенко
- Шмидт
- Шпатенко
- Юрченко
- Ярощук
- Ярушевская
- Ястребов
- марафон