Реклама
Реклама
- Дата события: Воскресенье, 24 Август 2014
- Соревнование: Бриллиантовая лига 10 этап
- Страна: Англия
- Город: Бирмингем
- Просмотров: : 919
Информация
Богдан Бондаренко и Мутаз Есса Баршим завершили этап «Бриллиантовой лиги» в Бирмингеме с результатом 2,38 м по прыжкам в высоту. Однако по попыткам этот раз выше оказался катарец.
2,38 м оба атлета преодолели с третьей попытки. 2,41 не принесли им успеха, хотя в заключительной попытке Бондаренко был очень близок к нему.
Решающим при определении победителя оказалась высота 2,28 м - стартовая для Богдана. Ее он преодолел со второй попытки, Мутаз - с первой.
Третьим стал Дерек Друин из Канады (2,32 м). По попыткам ему уступил американец Эрик Кинард. Перед финалом «Бриллиантовой лиги» Бондаренко продолжает лидировать (16 очков). Баршим отстает на четыре пункта.
Все результаты
| Мужчины 200m - 24.08.2014 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Финал, ветер: -0.3Pl. | Спортсмен | Страна | Др | Результат |
| 1 | Nickel ASHMEADE | JAM | 90 | 20.33 |
| 2 | Alonso EDWARD | PAN | 89 | 20.35 |
| 3 | Rasheed DWYER | JAM | 89 | 20.58 |
| 4 | Curtis MITCHELL | USA | 89 | 20.73 |
| 5 | Jason LIVERMORE | JAM | 88 | 20.8 |
| 6 | James ELLINGTON | GBR | 85 | 20.93 |
| 7 | Jeremy DODSON | USA | 87 | 21.36 |
| 8 | Trell KIMMONS | USA | 85 | 23.69 |
| Мужчины 400m - 24.08.2014 | ||||
| ФиналPl. | Спортсмен | Страна | Др | Результат |
| 1 | Kirani JAMES | GRN | 92 | 44.59 |
| 2 | Isaac MAKWALA | BOT | 86 | 45.02 |
| 3 | Martyn ROONEY | GBR | 87 | 45.25 |
| 4 | Luguelín SANTOS | DOM | 93 | 45.47 |
| 5 | Christopher BROWN | BAH | 78 | 45.85 |
| 6 | Josh MANCE | USA | 92 | 46.48 |
| 7 | Matthew HUDSON-SMITH | GBR | 94 | 46.6 |
| - | Gil ROBERTS | USA | 89 | DNS |
| Мужчины Mile - 24.08.2014 | ||||
| ФиналPl. | Спортсмен | Страна | Др | Результат |
| 1 | Asbel KIPROP | KEN | 89 | 3:51.89 |
| 2 | Ayanleh SOULEIMAN | DJI | 92 | 3:52.07 |
| 3 | Vincent KIBET | KEN | 91 | 3:52.15 |
| 4 | James Kiplagat MAGUT | KEN | 90 | 3:52.20 |
| 5 | Aman WOTE | ETH | 84 | 3:52.34 |
| 6 | Collins CHEBOI | KEN | 87 | 3:52.61 |
| 7 | Henrik INGEBRIGTSEN | NOR | 91 | 3:52.79 |
| 8 | Leonel MANZANO | USA | 84 | 3:53.05 |
| 9 | Matthew CENTROWITZ | USA | 89 | 3:53.46 |
| 10 | Silas KIPLAGAT | KEN | 89 | 3:53.52 |
| 11 | Garrett HEATH | USA | 85 | 3:54.10 |
| 12 | Nixon Kiplimo CHEPSEBA | KEN | 90 | 3:54.92 |
| 13 | Johan CRONJE | RSA | 82 | 3:55.62 |
| 14 | Charlie GRICE | GBR | 93 | 3:58.06 |
| 15 | Homiyu TESFAYE | GER | 93 | 4:01.51 |
| - | Geofrey BARUSEI | KEN | 94 | DNF |
| - | Andrew Kiptoo ROTICH | KEN | 87 | DNF |
| Мужчины 3000mSC - 24.08.2014 | ||||
| ФиналPl. | Спортсмен | Страна | Др | Результат |
| 1 | Jairus Kipchoge BIRECH | KEN | 92 | 8:07.80 |
| 2 | Brimin Kiprop KIPRUTO | KEN | 85 | 8:16.61 |
| 3 | Barnabas KIPYEGO | KEN | 95 | 8:17.03 |
| 4 | Hillary Kipsang YEGO | KEN | 92 | 8:17.99 |
| 5 | Conseslus KIPRUTO | KEN | 94 | 8:18.73 |
| 6 | Haron LAGAT | KEN | 83 | 8:19.00 |
| 7 | Lawrence Kemboi KIPSANG | KEN | 93 | 8:22.17 |
| 8 | Donald CABRAL | USA | 89 | 8:22.48 |
| 9 | Paul Kipsiele KOECH | KEN | 81 | 8:25.97 |
| 10 | Bernard NGANGA | KEN | 85 | 8:27.47 |
| 11 | Yoann KOWAL | FRA | 87 | 8:28.34 |
| 12 | Krystian ZALEWSKI | POL | 89 | 8:29.46 |
| 13 | Taylor MILNE | CAN | 81 | 8:43.03 |
| 14 | James WILKINSON | GBR | 90 | 8:47.06 |
| 15 | Andrew BAYER | USA | 90 | 8:50.59 |
| - | Hicham SIGUENI | MAR | 93 | DNS |
| - | Brahim TALEB | MAR | 85 | DNF |
| Мужчины Высота - 24.08.2014 | ||||
| ФиналPl. | Спортсмен | Страна | Др | Результат |
| 1 | Mutaz Essa BARSHIM | QAT | 91 | 2.38 |
| 2 | Bohdan BONDARENKO | UKR | 89 | 2.38 |
| 3 | Derek DROUIN | CAN | 90 | 2.32 |
| 4 | Erik KYNARD | USA | 91 | 2.32 |
| 5 | Wojciech THEINER | POL | 86 | 2.24 |
| 6 | Chris BAKER | GBR | 91 | 2.24 |
| 7 | Jesse WILLIAMS | USA | 83 | 2.24 |
| 8 | Marco FASSINOTTI | ITA | 89 | 2.2 |
| Мужчины Длина - 24.08.2014 | ||||
| ФиналPl. | Спортсмен | Страна | Др | Результат |
| 1 | Christian TAYLOR | USA | 90 | 8.09 |
| 2 | Zarck VISSER | RSA | 89 | 8.08 |
| 3 | Jinzhe LI | CHN | 89 | 8.06 |
| 4 | Greg RUTHERFORD | GBR | 86 | 8.04 |
| 5 | Jeff HENDERSON | USA | 89 | 8.01 |
| 6 | Michael HARTFIELD | USA | 90 | 7.85 |
| 7 | Michel TORNÉUS | SWE | 86 | 7.79 |
| 8 | Chris TOMLINSON | GBR | 81 | 7.73 |
| Мужчины Диск - 24.08.2014 | ||||
| ФиналPl. | Спортсмен | Страна | Др | Результат |
| 1 | Robert HARTING | GER | 84 | 67.57 |
| 2 | Piotr MAŁACHOWSKI | POL | 83 | 64.98 |
| 3 | Robert URBANEK | POL | 87 | 64.27 |
| 4 | Gerd KANTER | EST | 79 | 64.21 |
| 5 | Vikas GOWDA | IND | 83 | 62.78 |
| 6 | Benn HARRADINE | AUS | 82 | 62.23 |
| 7 | Daniel STÅHL | SWE | 92 | 60.96 |
| 8 | Brett MORSE | GBR | 89 | 59.66 |
| Женщины 100m - 24.08.2014 | ||||
| Финал, ветер: -1.1Pl. | Спортсмен | Страна | Др | Результат |
| 1 | Kerron STEWART | JAM | 84 | 11.22 |
| 2 | Myriam SOUMARE | FRA | 86 | 11.25 |
| 3 | Asha PHILIP | GBR | 90 | 11.26 |
| 4 | Ashleigh NELSON | GBR | 91 | 11.27 |
| 5 | Carmelita JETER | USA | 79 | 11.28 |
| 6 | Jeneba TARMOH | USA | 89 | 11.33 |
| 7 | Lekeisha LAWSON | USA | 87 | 11.41 |
| - | Tori BOWIE | USA | 90 | DNF |
| Heat 1, ветер: 0.0Pl. | Спортсмен | Страна | Др | Результат |
| 1 | Tori BOWIE | USA | 90 | 11.23 |
| 2 | Carmelita JETER | USA | 79 | 11.24 |
| 3 | Asha PHILIP | GBR | 90 | 11.25 |
| 4 | Allyson FELIX | USA | 85 | 11.3 |
| 5 | Shalonda SOLOMON | USA | 85 | 11.34 |
| 6 | Jessica YOUNG | USA | 87 | 11.39 |
| 7 | Jodie WILLIAMS | GBR | 93 | 11.44 |
| - | English GARDNER | USA | 92 | DNS |
| Heat 2, ветер: +1.2Pl. | Спортсмен | Страна | Др | Результат |
| 1 | Kerron STEWART | JAM | 84 | 11.15 |
| 2 | Myriam SOUMARE | FRA | 86 | 11.21 |
| 3 | Ashleigh NELSON | GBR | 91 | 11.22 |
| 4 | Lekeisha LAWSON | USA | 87 | 11.24 |
| 5 | Jeneba TARMOH | USA | 89 | 11.24 |
| 6 | Schillonie CALVERT | JAM | 88 | 11.26 |
| 7 | Bianca WILLIAMS | GBR | 93 | 11.49 |
| 8 | Samantha HENRY-ROBINSON | JAM | 88 | 11.57 |
| Женщины 800m - 24.08.2014 | ||||
| ФиналPl. | Спортсмен | Страна | Др | Результат |
| 1 | Lynsey SHARP | GBR | 90 | 1:59.14 |
| 2 | Eunice Jepkoech SUM | KEN | 88 | 1:59.42 |
| 3 | Brenda MARTINEZ | USA | 87 | 1:59.56 |
| 4 | Laura MUIR | GBR | 93 | 2:00.67 |
| 5 | Janeth JEPKOSGEI | KEN | 83 | 2:00.67 |
| 6 | Ajee WILSON | USA | 94 | 2:01.70 |
| 7 | Hannah ENGLAND | GBR | 87 | 2:01.96 |
| 8 | Angela SMIT | NZL | 91 | 2:02.22 |
| - | Angelika CICHOCKA | POL | 88 | DNF |
| - | Diane CUMMINS | CAN | 74 | DNF |
| Женщины 2 Miles - 24.08.2014 | ||||
| ФиналPl. | Спортсмен | Страна | Др | Результат |
| 1 | Mercy CHERONO | KEN | 91 | 9:11.49 |
| 2 | Viola Jelagat KIBIWOT | KEN | 83 | 9:12.59 |
| 3 | Irene JELAGAT | KEN | 88 | 9:12.90 |
| 4 | Genzebe DIBABA | ETH | 91 | 9:14.28 |
| 5 | Betsy SAINA | KEN | 88 | 9:16.95 |
| 6 | Alemitu HAROYE | ETH | 95 | 9:20.81 |
| 7 | Susan KUIJKEN | NED | 86 | 9:23.52 |
| 8 | Renata PLIŚ | POL | 85 | 9:28.80 |
| 9 | Clemence CALVIN | FRA | 90 | 9:30.39 |
| 10 | Maryam Yusuf JAMAL | BRN | 84 | 9:33.47 |
| 11 | Gabriele GRUNEWALD | USA | 86 | 9:41.76 |
| 12 | Emelia GORECKA | GBR | 94 | 9:43.22 |
| 13 | Laura WHITTLE | GBR | 85 | 9:49.75 |
| 14 | Genevieve LACAZE | AUS | 89 | 9:52.21 |
| - | Lydia WAFULA | KEN | 88 | DNF |
| Женщины 100mH - 24.08.2014 | ||||
| Финал, ветер: +0.2Pl. | Спортсмен | Страна | Др | Результат |
| 1 | Dawn HARPER-NELSON | USA | 84 | 12.66 |
| 2 | Queen HARRISON | USA | 88 | 12.7 |
| 3 | Sally PEARSON | AUS | 86 | 12.85 |
| 4 | Tiffany PORTER | GBR | 87 | 12.93 |
| 5 | Brianna ROLLINS | USA | 91 | 12.95 |
| 6 | Nia ALI | USA | 88 | 12.99 |
| 7 | Kristi CASTLIN | USA | 88 | 13 |
| 8 | Nadine HILDEBRAND | GER | 87 | 13.32 |
| Женщины 400mH - 24.08.2014 | ||||
| ФиналPl. | Спортсмен | Страна | Др | Результат |
| 1 | Kaliese SPENCER | JAM | 87 | 53.8 |
| 2 | Eilidh CHILD | GBR | 87 | 54.89 |
| 3 | Denisa ROSOLOVÁ | CZE | 86 | 55.65 |
| 4 | Cassandra TATE | USA | 90 | 55.71 |
| 5 | Tiffany WILLIAMS | USA | 83 | 56.13 |
| 6 | Shona RICHARDS | GBR | 95 | 58.46 |
| - | Kori CARTER | USA | 92 | DNF |
| - | Georganne MOLINE | USA | 90 | DNS |
| Женщины Шест - 24.08.2014 | ||||
| ФиналPl. | Спортсмен | Страна | Др | Результат |
| 1 | Katerina STEFANIDI | GRE | 90 | 4.57 |
| 2 | Nikoleta KYRIAKOPOULOU | GRE | 86 | 4.47 |
| 3 | Jennifer SUHR | USA | 82 | 4.47 |
| 4 | Mary SAXER | USA | 87 | 4.32 |
| 4 | Tina ŠUTEJ | SLO | 88 | 4.32 |
| - | Jiřina SVOBODOVÁ | CZE | 86 | NH |
| - | Alana BOYD | AUS | 84 | NH |
| - | Fabiana MURER | BRA | 81 | NH |
| Женщины Тройной - 24.08.2014 | ||||
| ФиналPl. | Спортсмен | Страна | Др | Результат |
| 1 | Caterine IBARGUEN | COL | 84 | 14.52 |
| 2 | Olga RYPAKOVA | KAZ | 84 | 14.37 |
| 3 | Yosiris URRUTIA | COL | 86 | 14.14 |
| 4 | Kimberly WILLIAMS | JAM | 88 | 14.04 |
| 5 | Ruth NDOUMBE | ESP | 87 | 13.78 |
| 6 | Dana VELĎÁKOVÁ | SVK | 81 | 13.69 |
| 7 | Laura SAMUEL | GBR | 91 | 13.63 |
| - | Yamilé ALDAMA | GBR | 72 | NM |
| Женщины Ядро - 24.08.2014 | ||||
| ФиналPl. | Спортсмен | Страна | Др | Результат |
| 1 | Valerie ADAMS | NZL | 84 | 19.96 |
| 2 | Christina SCHWANITZ | GER | 85 | 19.27 |
| 3 | Cleopatra BOREL | TTO | 79 | 18.62 |
| 4 | Michelle CARTER | USA | 85 | 18.22 |
| 5 | Anita MÁRTON | HUN | 89 | 18.01 |
| 6 | Felisha JOHNSON | USA | 89 | 17.96 |
| 7 | Tia BROOKS | USA | 90 | 17.49 |
| 8 | Natalia DUCÓ | CHI | 89 | 16.97 |
| Женщины Копьё - 24.08.2014 | ||||
| ФиналPl. | Спортсмен | Страна | Др | Результат |
| 1 | Elizabeth GLEADLE | CAN | 88 | 64.49 |
| 2 | Barbora ŠPOTÁKOVÁ | CZE | 81 | 62.89 |
| 3 | Linda STAHL | GER | 85 | 62.75 |
| 4 | Martina RATEJ | SLO | 81 | 60.72 |
| 5 | Madara PALAMEIKA | LAT | 87 | 59.45 |
| 6 | Kathryn MITCHELL | AUS | 82 | 59.36 |
| 7 | Katharina MOLITOR | GER | 83 | 55.55 |
| 8 | Tatjana JELACA | SRB | 90 | 53.73 |
| Интернациональные соревнования | ||||
| Мужчины 100m - 24.08.2014 | ||||
| Финал, ветер: -1.9Pl. | Спортсмен | Страна | Др | Результат |
| 1 | Kemar BAILEY-COLE | JAM | 92 | 10.08 |
| 2 | Nesta CARTER | JAM | 85 | 10.13 |
| 3 | Michael RODGERS | USA | 85 | 10.15 |
| 4 | Chijindu UJAH | GBR | 94 | 10.23 |
| 5 | Christophe LEMAITRE | FRA | 90 | 10.31 |
| 6 | Harry AIKINES-ARYEETEY | GBR | 88 | 10.34 |
| 7 | Kim COLLINS | SKN | 76 | 10.38 |
| 8 | Kemar HYMAN | CAY | 89 | 10.44 |
| Мужчины 600m - 24.08.2014 | ||||
| ФиналPl. | Спортсмен | Страна | Др | Результат |
| 1 | David RUDISHA | KEN | 88 | 1:13.71 |
| 2 | Adam KSZCZOT | POL | 89 | 1:14.69 |
| 3 | Andre OLIVIER | RSA | 89 | 1:15.03 |
| 4 | Marcin LEWANDOWSKI | POL | 87 | 1:15.17 |
| 5 | Erik SOWINSKI | USA | 89 | 1:15.79 |
| 6 | Andreas BUBE | DEN | 87 | 1:16.15 |
| 7 | Kyle LANGFORD | GBR | 96 | 1:16.30 |
| 8 | Casimir LOXSOM | USA | 91 | 1:16.48 |
| 9 | Guy LEARMONTH | GBR | 92 | 1:17.13 |
| Мужчины 2 Miles - 24.08.2014 | ||||
| ФиналPl. | Спортсмен | Страна | Др | Результат |
| 1 | Mo FARAH | GBR | 83 | 8:07.85 |
| 2 | Zane ROBERTSON | NZL | 89 | 8:22.82 |
| 3 | Emmanuel Kipkemei BETT | KEN | 83 | 8:25.55 |
| 4 | Jordan MCNAMARA | USA | 87 | 8:26.50 |
| 5 | Will LEER | USA | 85 | 8:27.15 |
| 6 | Andy VERNON | GBR | 86 | 8:27.55 |
| 7 | Suguru OSAKO | JPN | 91 | 8:28.30 |
| 8 | Thomas FARRELL | GBR | 91 | 8:30.39 |
| 9 | Jonathan HAY | GBR | 92 | 8:38.66 |
| 10 | Thomas LANCASHIRE | GBR | 85 | 8:43.77 |
| 11 | Lee EMANUEL | GBR | 85 | 8:50.18 |
| - | Ismael Kipngetich KOMBICH | KEN | 85 | DNF |
| - | Geoffrey Kipkoech RONO | KEN | 87 | DNF |
| Женщины 400m - 24.08.2014 | ||||
| ФиналPl. | Спортсмен | Страна | Др | Результат |
| 1 | Christine OHURUOGU | GBR | 84 | 51.4 |
| 2 | Joanna ATKINS | USA | 89 | 51.53 |
| 3 | Jessica BEARD | USA | 89 | 51.63 |
| 4 | Shericka WILLIAMS | JAM | 85 | 51.75 |
| 5 | Kelly MASSEY | GBR | 85 | 51.96 |
| 6 | Anyika ONUORA | GBR | 84 | 51.96 |
| 7 | Natasha HASTINGS | USA | 86 | 51.97 |
| 8 | Shana COX | GBR | 85 | 52.76 |
Архив новостей
- Бриллиантовая лига 2013
- Бриллиантовая лига 2014
- Новости легкой атлетики
- Чемпионат Европы Цюрих 12-17 августа 2014
- Юношеские Олимпийские игры 2014 Нанкин, Китай
- Чемпионат Украины, ЧУ среди молодёжи Донецк 24-27 июля 2013
- Новости с Чемпионата мира среди юношей
- Всемирная летняя Универсиада 2013 в Казани, 6-17 июля
- Мировой вызов 2014
- Мировой вызов 2013
- 25-27 мая Командный Чемпионат Украины среди юношей
- Чемпионат мира Донецк
- Чемпионат Европы Гетеборг
- Новости легкой атлетики в мире
- Новости легкой атлетики Украины
- Новости легкой атлетики Харькова
- Аджаметова
- Аджеметова
- Багрич
- Бардис
- Батрак
- Безнис
- Бикулов
- Билык
- Битрум
- Близнецов
- Бодров
- Бодров_
- Бондаренко
- Бриллиантовая лига
- Бураков
- Вакула
- Васюренко
- Васютин
- Вдовиченко
- Вернигор
- Восколович
- Высоченков
- Галеева
- Гамеры-Шмирко
- Гармаш
- Гарник
- Гацко
- Гончар
- Горбачев
- Грантковский
- Григоров
- Даюк
- Дещенко
- Диханова
- Дмитренко
- Донченко
- Дорожон
- Дубогрызов
- Дунаевская
- Дыханова
- Дьяченко
- Емельяненко
- Ермакова
- Зуб
- Ионычева
- Исаченков
- Исправникова
- Калистратова
- Каноненко
- Канонихин
- Каноныхин
- Капуста
- Касьянов
- Кернес
- Килипко
- Кириленко
- Кисилевская
- Клинцова
- Князева
- Козына
- Колесник
- Командный ЧУ
- Кононенко
- Кононыхин
- Корж
- Корнута
- Корсуненко
- Корчмид
- Косовненко
- Кримаренко
- Кузнецов
- Кузубова
- Куриленко
- Кучма
- Лагуновский
- Лалова
- Лапузова
- Лебедь
- Левенгарц
- Левченко
- Леонова
- Литвин
- Лобанова
- Лукашенко
- Лунёва
- Лунёва (Ермакова)
- Лупу
- Майлафия
- Макарчев
- Маляренко
- Мандыч
- Манжай
- Мартынова
- Марченко
- Маченко
- Машталь
- Машталь_
- Мельниченко
- Мировой вызов
- Митрофанова
- Мищенко
- Мусиятченко
- Насонкин
- Наумов
- Немченко
- Ненько
- Нестеровский
- Никита
- Обуховский
- Овчаренко
- Окунева
- Омельченко
- Павелко
- Панарина
- Пасмур
- Перестюк
- Пинкевич
- Платицина
- Платицына
- Плотицина
- Плотицына
- Плужник
- Повх
- Погорелый
- Погорельская
- Погребняк
- Подгородецкая
- Пожевилов
- Поливаные
- Поливаный
- Приймак
- Пробеги
- Проценко
- Пышняк
- Пятаченко
- Разладова
- Ребрик
- Ревенко
- Ревякина
- Ремень
- Ретива-Довгенко
- Ретивая-Довгенко
- Романец
- Рофе-Бекетова
- Рыбак
- Рыбальченко
- Савчук
- Саладуха
- Семененко
- Сердюк
- Симанок
- Скрипак
- Следюк
- Слюсаренко
- Смелик
- Сокирский
- Соловьев
- Спортивный интерес
- Стуй
- Супрун
- Сыч
- Табашник
- Твердоступ
- Тесленко
- Титимец
- УСТИМЕНКО
- Универсиада-13 Казань
- Федорова
- Федосов
- Федункив
- Фенько
- Хейнова
- Холоша
- Хопяк
- Чемпионат Европы Гётеборг
- Чемпионат Европы-13 Риети
- Чемпионат Украины
- Чемпионат мира-13 Донецк
- Чемпионат мира-13 Москва
- Черкова
- Черненко
- Черников
- Чернышев
- Чехлатый
- Чорный
- Чуб
- Чёрный
- Шаров
- Шевцов
- Шевченко
- Шелковникова
- Шматенко
- Шмидт
- Шпатенко
- Юрченко
- Яготка
- Ярощук
- Ярушевская
- Ястребов
- марафон