Реклама
Реклама
Yelyzaveta BABYСтрана: Украина Спорт: Атлетика |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Результаты - Женщины Прыжки в длину Квалификация | ||
|---|---|---|
| 20 Aug 20:00 Rank | ||
| 1 | FIORESE Beatrice | |
| 0.1 | 6.26 | |
| 2 | MAUDENS Hanne | |
| 0.3 | 6.07 | |
| 3 | BABY Yelyzaveta | |
| 0.1 | 5.99 | |
| 4 | DZAGNIDZE Mari | |
| -0.1 | 5.9 | |
| 5 | LIBURD Kristal | |
| -0.2 | 5.79 | |
| 6 | FOSTER Rhesa | |
| 0.2 | 5.76 | |
| 7 | ROCHE Magali | |
| 0.1 | 5.7 | |
| 8 | OWIS Esraa | |
| 0 | 5.7 | |
| 9 | OZIEGBE Sharin | |
| -0.1 | 5.57 | |
| 10 | CAMILO VASCONCELOS Elen | |
| 0.2 | 5.57 | |
| 11 | KROPIVKO Ekaterina | |
| 0.2 | 5.5 | |
| 12 | SEMPERE RUIZ Noemi | |
| 0.1 | 5.49 | |
| 13 | WEN Wan-Ju | |
| 0.3 | 5.42 | |
| 14 | PENN Kala Joneca | |
| 0.2 | 5.22 | |
| 15 | SAINT VIL Masterline | |
| 0.3 | 4.43 |
| Результаты - Женщины Long Jump Финал A | ||||
| 23 Aug 19:10 Rank | ||||
| 1 | 0.1 | BABY Yelyzaveta | 6.26 | PB |
| 2 | 0.7 | FIORESE Beatrice | 6.21 | |
| 3 | 0.2 | FOSTER Rhesa | 6.17 | PB |
| 4 | -0.1 | MAUDENS Hanne | 6.04 | |
| 5 | -0.1 | LIBURD Kristal | 5.92 | |
| 6 | 0.3 | ROCHE Magali | 5.9 | |
| 7 | -0.1 | DZAGNIDZE Mari | 5.87 | |
| 8 | -0.3 | OWIS Esraa | 5.7 | SB |
- Четверг, 28 Август 2014
- Просмотров: 923