Реклама
Реклама
Лучшие результаты 10-и легкоатлетов - мужчин, юниоров, юношей Харьковской области в сезоне 2013 года, показанные в закрытых помещениях. (Информация из "Информационного Бюллетеня №9")
|
К Р А Щ І Р Е З У Л Ь Т А Т И 10-ти легкоатлетів Харківської області у сезоні 2013 року
|
|||||||
| Р Е З У Л Ь Т А Т И, Я К І П О К А З А Н І В П Р И М І Щ Е Н Н І | |||||||
| Ч О Л О В І К И | |||||||
| Біг 60м (електронний час) | |||||||
| 6.72 | мс | Бодров Ігор | Д | 09.07.1987 | ШВСМ обл. | КЧУ у пр. 29-30.01.13 м.З | Бодрови ВВ НД |
| 6.83 | кмс | Перестюк Руслан | Д | 22.04.1991 | ШВСМ обл. | ЧУ у пр. 12-16.02.13 м Сум | Бодрови ВВ НД |
| 6.99 | І | Устименко Олексан | Д | 01.06.93 | ХДВУФК-1 | КЧУ у пр. 29-30.01.13 м.З | Бодрови ВВ НД |
| 7.13 | І | Черкас Андрій | Д | 01.01.1992 | НТУ «ХПІ» | К-к Белгор. 03.02.13 м. Бел | Ірхін ВІ |
| 7.23 | ІІ | Бондарєв Дмитро | Д | 03.10.1993 | обл. ШВСМ | ЧУ у пр. 12-16.02.13 м Сум | Бодрови ВВ НД |
| 7.35 | ІІІ | Марченко Олександ | Д | 05.03.1990 | ШВСМ з л/а | КУ у пр.баг 29-30.01.13м.З | Бондаренко ВВ |
| 7.41 | ІІІ | Чопик Павло | Д | 11.02.1992 | ШВСМ з л/а | КУ у пр.баг 29-30.01.13м.З | Бондаренко ВВ |
| 7.42 | ІІІ | Дерев’янко Волод. | Д | 18.04.1991 | ШВСМ з л/а | КУ у пр.баг 29-30.01.13м.З | Манжос МВ |
| Біг 60м (ручний час) | |||||||
| 6.7 | кмс | Устименко Олексан | Д | 01.06.1993 | обл. ШВСМ | КО у пр. 26-27.12.13 м Хар | Бодрови ВВ НД |
| 6.9 | І | Черкас Андрій | Д | 01.01.1992 | НТУ «ХПІ» | ЧО у пр. 15-16.01.13 м Хар | Ірхін ВІ |
| 6.9 | І | Пов’якало Андрій | У | 28.10.1987 | Дюсш Сахнов | ЧО у пр. 15-16.01.13 м Хар | Самостійно |
| 7.1 | ІІ | Диравка Валентин | О | 01.01.1993 | Кз мкдюсш | КО у пр. 26-27.12.13 м Хар | Чурілін СГ |
| 7.3 | ІІІ | Пендрак Максим | Ін. | 01.01.1993 | Інваспорт | ЧО у пр. 15-16.01.13 м Хар | Ірхін ВІ |
| 7.4 | ІІІ | Шолох Євген | Д | 28.01.1993 | НТУ «ХПІ» | ЧО у пр. 15-16.01.13 м Хар | Ірхін ВІ |
| 7.4 | ІІІ | Горбачов Антон | Д | 05.09.1993 | Кз мкдюсш | КО у пр. 26-27.12.13 м Хар | Ісправнікова ВМ |
| 7.6 | Ію | Бондар Антон | Д | 24.08.1993 | ХНПУ | КО у пр. 26-27.12.13 м Хар | Шаповалова ВО |
| Біг 200м (електронний час) | |||||||
| 22.75 | кмс | Устименко Олексан | Д | 01.06.93 | ХДВУФК-1 | ЧУ у пр. 12-16.02.13 м Сум | Бодрови ВВ НД |
| Біг 200м (ручний час) | |||||||
| 22.6 | кмс | Бікулов Дмитро | Д | 11.07.1990 | ШВСМ з л/а | КО у пр. 26-27.12.13 м Хар | Манжос МВ |
| 23 | І | Голубєв Віктор | Д | 22.08.1993 | Кз кдюсш хтз | КО у пр. 26-27.12.13 м Хар | Омельченко МВ |
| 23.3 | І | Черкас Андрій | Д | 01.01.1992 | НТУ «ХПІ» | ЧО у пр. 15-16.01.13 м Хар | Ірхін ВІ |
| 24.5 | ІІ | Пендрак Максим | Ін. | 01.01.1993 | Інваспорт | ЧО у пр. 15-16.01.13 м Хар | Ірхін ВІ |
| Біг 400м (електронний час) | |||||||
| 47.8 | мс | Бікулов Дмитро | Д | 11.07.1990 | ШВСМ з л/а | ЧУ у пр. 12-16.02.13 м Сум | Манжос МВ |
| 49.92 | кмс | Васюренко Денис | Д | 02.03.1991 | Кз мкдюсш | ЧУ у пр. 12-16.02.13 м Сум | Чурилін СГ |
| 50.6 | І | Агапов Микола | Д | 30.06.1991 | НТУ «ХПІ» | ЧУ у пр. 12-16.02.13 м Сум | Ірхін ВІ |
| 51.78 | ІІ | Онацький Олексій | У | 18.11.1993 | Кз кдюсш хтз | К-к Белгор. 03.02.13 м. Бел | Фарбітна ІП |
| Біг 400м (ручний час) | |||||||
| 52.1 | ІІ | Агапов Микола | Д | 30.06.1991 | НТУ «ХПІ» | ЧО у пр. 15-16.01.13 м Хар | Ірхін ВІ |
| 52.3 | ІІ | Онацький Олексій | У | 18.11.1993 | Кз кдюсш хтз | ЧО у пр. 15-16.01.13 м Хар | Фарбітна ІП |
| 52.4 | ІІ | Радіоненко Андрій | Д | 16.09.1990 | НТУ «ХПІ» | ЧО у пр. 15-16.01.13 м Хар | Бодрови ВВ НД |
| 54 | ІІ | Щербаков Євген | О | 10.03.1987 | Кз мкдюсш | ЧО у пр. 15-16.01.13 м Хар | Чурілін СГ |
| Біг 800м (електронний час) | |||||||
| 1:59.03 | І | Жогло Володимир | Д | 10.02.1990 | обл. ШВСМ | ЧУ у пр. 12-16.02.13 м Сум | Білик ОА |
| 1:59.61 | І | Свінціцький Сергій | Д | 18.10.1993 | НУЮАУ | ЧУ у пр. 12-16.02.13 м Сум | Білик ОА |
| Біг 800м (ручний час) | |||||||
| 1:57.5 | І | Матат Олександр | У | 09.10.1988 | Кс дюсшор О | ЧО у пр. 15-16.01.13 м Хар | Каняхіна НФ |
| 1:58.1 | І | Плющ Максим | Д | 26.03.1991 | НУЦЗУ | ЧО у пр. 15-16.01.13 м Хар | Білик ОА |
| 2:00.4 | І | Свінціцький Сергій | Д | 18.10.1993 | НУЮАУ | ЧО у пр. 15-16.01.13 м Хар | Білик ОА |
| 2:07.8 | ІІ | Дорофій Вадим | Д | 03.10.1992 | НУЦЗУ | ЧО у пр. 15-16.01.13 м Хар | Білик ОА |
| Біг 1500м (електронний час) | |||||||
| 3:58.21 | І | Мусіятченко Дмитр | Д | 26.01.1991 | Кс дюшор Д | ЧУ у пр. 12-16.02.13 м Сум | Поливани НС ВІ |
| 4:00.23 | І | Плющ Максим | Д | 26.03.1991 | НУЦЗУ | ЧУ у пр. 12-16.02.13 м Сум | Білик ОА |
| 4:01.48 | І | Поляков Андрій | Д | 30.08.1993 | Кз кюсш-12 | ЧУ у пр. 12-16.02.13 м Сум | Поливани НС ВІ |
| 4:08.79 | ІІ | Шудрик Олександр | Д | 19.05.1991 | НТУ «ХПІ» | ЧУ у пр. 12-16.02.13 м Сум | Рибалко СА |
| Біг 1500м (ручний час) | |||||||
| 4:02.1 | І | Плющ Максим | Д | 26.03.1991 | НУЦЗУ | ЧО у пр. 15-16.01.13 м Хар | Білик ОА |
| 4:04.9 | І | Поляков Андрій | Д | 30.08.1993 | Кз кдюсш-12 | ЧО у пр. 15-16.01.13 м Хар | Поливани НС ВІ |
| 4:42.3 | ІІІ | Диденко Ігор | О | 18.06.1992 | ХНУРЕ | ЧО у пр. 15-16.01.13 м Хар | Захватова ТЄ |
| Біг 3000м (електронний час) | |||||||
| 8:36.14 | І | Богданов Михайло | Д | 06.10.1984 | ШВСМ обл. | ЧУ у пр. 12-16.02.13 м Сум | Білик ОА |
| 8:41.03 | І | Поляков Андрій | Д | 30.08.1993 | Кз кдюсш-12 | ЧУ у пр. 12-16.02.13 м Сум | Поливани НС ВІ |
| Біг 3000м (ручний час) | |||||||
| 8:47.7 | І | Пожевілов Дмитро | Д | 23.09.1988 | ШВСМ з л/а | КО у пр. 26-27.12.13 м Хар | Поливаниє ВІ НС |
| 8:42.3 | І | Богданов Михайло | Д | 06.10.1984 | обл. ШВСМ | ЧО у пр. 15-16.01.13 м Хар | Білик ОА |
| 8:49.4 | І | Поляков Андрій | Д | 30.08.1993 | Кз кюсш-12 | ЧО у пр. 15-16.01.13 м Хар | Поливани НС ВІ |
| 9:06.3 | ІІ | Мусіятченко Дмитр | Д | 26.01.1991 | ШВСМ л/а | ЧО у пр. 15-16.01.13 м Хар | Поливана НС |
| 9:16.7 | ІІ | Лещенко Олександ | О | 11.07.1993 | ХНПУ | КО у пр. 26-27.12.13 м Хар | Чепіжний СЮ |
| 9:19.6 | ІІ | Погорелий Олексій | Д | 30.03.1992 | НТУ «ХПІ» | КО у пр. 26-27.12.13 м Хар | Рибалко СА |
| 9:30.8 | ІІІ | Павелко Андрій | Д | 21.06.1985 | Кс дюшор Д | КО у пр. 26-27.12.13 м Хар | Поливаниє ВІ НС |
| 9:50.6 | ІІІ | Яровий Олександр | Д | 01.01.1991 | НЮУ | КО у пр. 26-27.12.13 м Хар | Романенко ЛВ |
| 9:55.0 | ІІІ | Палевич Сергій | О | 01.01.1986 | ХУПС | КО у пр. 26-27.12.13 м Хар | Полтавець ОО |
| 10:01.6 | ІІІ | Диденко Ігор | О | 18.06.1992 | ХНУРЕ | КО у пр. 26-27.12.13 м Хар | Захватова ТЄ |
| Біг 60м з/б (електронний час) | |||||||
| 8.25 | кмс | Горбачов Павло | Д | 14.12.1991 | ШВСМ л/а | ЧУ у пр. 12-16.02.13 м Сум | Сінєков ЮМ |
| 8.36 | кмс | Лозинський Петро | О | 16.05.1990 | ШВСМ з л/а | КЧУ у пр. 29-30.01.13 м.З | Лозинський ГП |
| 8.83 | І | Дерев’янко Волод. | Д | 01.01.1991 | ШВСМ з л/а | КУ у пр.баг 29-30.01.13м.З | Харун ВД |
| 8.84 | І | Марченко Олександ | Д | 05.03.1990 | ШВСМ з л/а | ЧУ у пр.баг 12-16.02.13м.С | Бондаренко ВВ |
| 9.13 | ІІ | Чопик Павло | Д | 11.02.1992 | ШВСМ з л/а | КУ у пр.баг 29-30.01.13м.З | Бондаренко ВВ |
| Біг 60м з/б (ручний час) | |||||||
| 7.9 | кмс | Горбачов Павло | Д | 01.01.1991 | ШВСМ з л/а | ЧО у пр. 15-16.01.13 м Хар | Сінєков ЮМ |
| 8 | кмс | Лозинський Петро | О | 16.05.1990 | ШВСМ з л/а | ЧО у пр. 15-16.01.13 м Хар | Лозинський ГП |
| 9.2 | ІІІ | Щербина Олександ | Д | 01.01.1993 | НТУ «ХПІ» | КО у пр. 26-27.12.13 м Хар | Самостійно |
| Біг 3000м з/п (електронний час) | |||||||
| 9:12.02 | І | Мусіятченко Дмитр | Д | 26.01.1991 | ШВСМ л/а | ЧУ у пр. 12-16.02.13 м Сум | Поливани ВІ НС |
| Стрибки у висоту | |||||||
| 2.05 | кмс | Григоров Ігор | К | 16.04.1992 | ШВСМ з л/а | КЧУ у пр. 29-30.01.13 м.З | Корецький ВМ |
| 1.95 | І | Циганок Юрій | О | 01.01.1993 | ХДАФК | КО у пр. 26-27.12.13 м Хар | Циганок ЛІ |
| 1.91 | І | Дерев’янко Волод. | Д | 18.04.1991 | ШВСМ з л/а | КУ у пр.баг 29-30.01.13м.З | Манжос МВ |
| 1.85 | ІІ | Осінкін Олександр | Д | 18.02.1993 | ХДАФК | ЧО у пр. 15-16.01.13 м Хар | Половенко БМ |
| 1.82 | ІІ | Марченко Олександ | Д | 05.03.1990 | ШВСМ з л/а | КУ у пр.баг 29-30.01.13м.З | Бондаренко ВВ |
| 1.8 | ІІ | Рєпін Сергій | вет | 01.01.1972 | АВЛАУ | КО у пр. 26-27.12.13 м Хар | Самостійно |
| 1.76 | ІІ | Чопик Павло | Д | 11.02.1992 | ШВСМ з л/а | КУ у пр.баг 29-30.01.13м.З | Бондаренко ВВ |
| Стрибки з жердиною | |||||||
| 4.7 | кмс | Марченко Олександ | Д | 05.03.1990 | ШВСМ з л/а | ЧУ у пр.баг 12-16.02.13м.С | Бондаренко ВВ |
| 4.5 | І | Дерев’янко Волод. | Д | 01.01.1991 | ШВСМ з л/а | КУ у пр.баг 29-30.01.13м.З | Харун ВД |
| 4 | І | Чопик Павло | Д | 11.02.1992 | ШВСМ з л/а | КУ у пр.баг 29-30.01.13м.З | Бондаренко ВВ |
| Стрибки у довжину | |||||||
| 7.08 | І | Сердюченко Олекс | О | 20.03.1985 | ШВСМ з л/а | К-к Белгор. 03.02.13 м. Бел | Довгаль АІ |
| 6.82 | І | Макарчев Андрій | Д | 15.11.1985 | ШВСМ з л/а | ЧУ у пр. 12-16.02.13 м Сум | Горбаченко ЮС |
| 6.78 | ІІ | Марченко Олександ | Д | 05.03.1990 | ШВСМ з л/а | КУ у пр.баг 29-30.01.13м.З | Бондаренко ВВ |
| 6.66 | ІІ | Дерев’янко Волод. | Д | 01.01.1991 | ШВСМ з л/а | ЧУ у пр.баг 12-16.02.13м.С | Манжос МВ |
| 6.57 | ІІ | Бондаренко Богдан | Д | 30.08.1989 | ШВСМ л/а | К-к Белгор. 03.02.13 м. Бел | Бондаренко ВВ |
| 6.44 | ІІ | Чопик Павло | Д | 11.02.1992 | ШВСМ з л/а | КУ у пр.баг 29-30.01.13м.З | Бондаренко ВВ |
| 6.23 | ІІІ | Горбачов Антон | Д | 05.09.1993 | Кз мкдюсш | ЧО у пр. 15-16.01.13 м Хар | Ісправнікова ВМ |
| Потрійний стрибок | |||||||
| 16.67 | мс | Семененко Євген | Д | 17.07.1984 | ШВСМ з л/а | ЧУ у пр. 12-16.02.13 м Сум | Орнаджи ОІ |
| 14.5 | І | Горбачов Антон | Д | 05.09.1993 | Кз мкдюсш | ЧО у пр. 15-16.01.13 м Хар | Ісправнікова ВМ |
| Штовхання ядра | |||||||
| 13.31 | ІІ | Чехлатий Олександ. | У | 27.09.1989 | ШВСМ з л/а | КО у пр. 26-27.12.13 м Хар | Новіков АМ |
| 12.98 | ІІ | Іваненко Владислав | Д | 25.05.1993 | ШВСМ з л/а | КО у пр. 26-27.12.13 м Хар | Харун ВД |
| 12.88 | ІІ | Куц Володимир | Д | 12.02.1984 | НТУ «ХПІ» | КО у пр. 26-27.12.13 м Хар | Шаповалова ВО |
| 12.72 | ІІ | Щербина Олександ | Д | 01.01.1993 | НТУ «ХПІ» | КО у пр. 26-27.12.13 м Хар | Самостійно |
| 12.67 | ІІ | Бондар Антон | У | 24.08.1993 | Кз мкдюсш | КЧУ у пр. 29-30.01.13 м.З | Шаповалова ВО |
| 13.4 | ІІ | Дерев’янко Волод. | Д | 18.04.1991 | ШВСМ з л/а | ЧУ у пр.баг 12-16.02.13м.С | Манжос МВ |
| 12.01 | ІІ | Марченко Олександ | Д | 05.03.1990 | ШВСМ з л/а | ЧУ у пр.баг 12-16.02.13м.С | Бондаренко ВВ |
| 11.28 | ІІІ | Чопик Павло | Д | 11.02.1992 | ШВСМ з л/а | ЧУ у пр.баг 12-16.02.13м.С | Бондаренко ВВ |
| 10.25 | ІІІ | Григоров Ігор | К | 16.04.1992 | ШВСМ з л/а | ЧО у пр. 15-16.01.13 м Хар | Корецький ВМ |
| 7.96 | ІІІ | Фенько Сергій | Д | 22.02.1993 | ХДАФК | ЧО у пр. 15-16.01.13 м Хар | Шаповалова ВО |
| 7-борство | |||||||
| 5086 | кмс | Марченко Олександ | Д | 05.03.1990 | ШВСМ з л/а | ЧУ у пр.баг 12-16.02.13м.С | Бондаренко ВВ |
| 5060 | кмс | Дерев’янко Волод. | Д | 18.04.1991 | ШВСМ з л/а | КУ у пр.баг 29-30.01.13м.З | Манжос МВ |
| 4608 | І | Чопик Павло | Д | 11.02.1992 | ШВСМ з л/а | КУ у пр.баг 29-30.01.13м.З | Бондаренко ВВ |
| Спортивна ходьба 5000м (ручний час) | |||||||
| 22:24.3 | І | Калашник Микола | Д | 28.10.1992 | ШВСМ з л/а | ЧО у пр. 15-16.01.13 м Хар | Андрєєв СМ |
| Спортивна ходьба 10000м (електронний час) | |||||||
| 45:50.30 | Калашник Микола | Д | 28.10.1992 | ШВСМ з л/а | ЧУ у пр. 12-16.02.13 м Сум | Андрєєв СМ | |
| Ю Н І О Р И 1994 – 95 р.н. | |||||||
| Біг 60м (електронний час) | |||||||
| 7.15 | І | Ємельяненко Даніїл | Д | 17.01.1995 | ХДВУФК-1 | ЧУЮ у пр. 06-07.02.13 м С | Бодрови ВВ НД |
| 7.42 | ІІІ | Владимирець Макс. | Д | 16.11.1995 | ХРЛІСП | ЧУЮ у пр. 06-07.02.13 м С | Омельченко МВ |
| 7.44 | ІІІ | Сидоренко Станісл. | Д | 21.01.1994 | ХДВУФК-1 | ЧУЮ у пр. 06-07.02.13 м С | Бондаренко ВВ |
| 7.65 | ІІІ | Чубун Богдан | У | 26.08.1994 | Кз кдюсш хтз | ЧУЮ у пр. 06-07.02.13 м С | Храмцова ОЛ |
| 7.69 | ІІІ | Кочнєв Дмитро | У | 16.06.1995 | Кз кдюсш хтз | ЧУЮ у пр. 06-07.02.13 м С | Горбач ЛС |
| Біг 60м (ручний час) | |||||||
| 6.7 | кмс | Ємельяненко Даніїл | Д | 17.01.1995 | ХДВУФК-1 | КО у пр. 26-27.12.13 м Хар | Бодрови ВВ НД |
| 7 | ІІ | Акжитов Яким | У | 01.01.95 | Кз кдюсш хтз | КО у пр. 26-27.12.13 м Хар | Пастушенко ОМ |
| 7 | ІІ | Владимирець Макс. | Д | 16.11.1995 | Кз кдюсш хтз | КО у пр. 26-27.12.13 м Хар | Омельченко МВ |
| 7.1 | ІІ | Костенко Ігор | У | 28.06.94 | Кз мкдюсш | ЧОЮ у пр. 15-16.01.13 м Х | Сінєков ЮМ |
| 7.1 | ІІ | Стаднік Максим | О | 01.01.1994 | Кз мкдюсш | КО у пр. 26-27.12.13 м Хар | Чурілін СГ |
| 7.2 | ІІІ | Маілафійя Саміну | У | 30.11.1994 | Кз мкдюсш | ЧОЮ у пр. 15-16.01.13 м Х | Переяславець ТО |
| 7.3 | ІІІ | Кочнєв Дмитро | К | 16.06.1995 | Кз кдюсш хтз | ЧОЮ у пр. 15-16.01.13 м Х | Горбач ЛС |
| 7.3 | ІІІ | Чубун Богдан | У | 26.08.1994 | Кз кдюсш хтз | КО у пр. 26-27.12.13 м Хар | Храмцова ОЛ |
| 7.3 | ІІІ | Резніков Олексій | Д | 09.09.1994 | НТУ «ХПІ» | КО у пр. 26-27.12.13 м Хар | Казак ВЮ |
| 7.3 | ІІІ | Замоцний Андрій | О | 23.06.1995 | Кз мкдюсш | КО у пр. 26-27.12.13 м Хар | Зудін МЯ |
| Біг 200м (електронний час) | |||||||
| 22.97 | І | Ємельяненко Даніїл | Д | 17.01.1995 | ХДВУФК-1 | ЧУЮ у пр. 06-07.02.13 м С | Бодрови ВВ НД |
| 23.91 | І | Владимирець Макс. | О | 16.11.1995 | ХРЛІСП | ЧУЮ у пр. 06-07.02.13 м С | Омельченко МВ |
| Біг 200м (ручний час) | |||||||
| 24 | І | Владимирець Макс. | Д | 16.11.1995 | ХРЛІСП | ЧОЮ у пр. 15-16.01.13 м Х | Омельченко МВ |
| 24.1 | ІІ | Василенко Андрій | О | 04.07.1995 | Рогань Дюсш | ЧОЮ у пр. 15-16.01.13 м Х | Довгаль АІ |
| 24.9 | ІІ | Зайцев Валерій | Д | 16.12.1995 | Кз мкдюсш | ЧОЮ у пр. 15-16.01.13 м Х | Ісправнікова ВМ |
| 25 | ІІ | Десятерік Максим | Д | 21.03.1995 | Кз мкдюсш | ЧОЮ у пр. 15-16.01.13 м Х | Ісправнікова ВМ |
| 26 | ІІІ | Салига Андрій | У | 01.01.1995 | Кз кдюсш хтз | ЧОЮ у пр. 15-16.01.13 м Х | Пастушенко ОМ |
| 26.3 | ІІІ | Шарейко Євген | О | 21.12.1995 | Кз мкдюсш | ЧОЮ у пр. 15-16.01.13 м Х | Зудін МЯ |
| Біг 400м (електронний час) | |||||||
| 50.27 | кмс | Колісник Тарас | Д | 24.12.1995 | ХДВУФК-1 | ЧУЮ у пр. 06-07.02.13 м С | Літвінова ЛЄ |
| 51.48 | І | Луняк Сергій | Д | 24.11.1994 | НТУ «ХПІ» | ЧУЮ у пр. 06-07.02.13 м С | Літвінова ЛЄ |
| 51.73 | ІІ | Василенко Андрій | О | 04.07.1995 | Кз мкдюсш | ЧУЮ у пр. 06-07.02.13 м С | Довгаль АІ |
| Біг 400м (ручний час) | |||||||
| 51.4 | І | Колісник Тарас | Д | 24.12.1995 | ХДВУФК-1 | ЧОЮ у пр. 15-16.01.13 м Х | Літвінова ЛЄ |
| 53.1 | ІІ | Василенко Андрій | О | 04.07.1995 | Рогань Дюсш | ЧОЮ у пр. 15-16.01.13 м Х | Довгаль АІ |
| 53.4 | ІІ | Шпільчак Андрій | О | 01.09.1994 | Кз мкдюсш | ЧОЮ у пр. 15-16.01.13 м Х | Чурілін СГ |
| Біг 800м (електронний час) | |||||||
| 2:01.18 | ІІ | Колісник Тарас | Д | 24.12.1995 | ХДВУФК-1 | ЧУЮ у пр. 06-07.02.13 м С | Літвінова ЛЄ |
| 2:03.93 | ІІ | Луняк Сергій | Д | 24.11.1994 | ХДВУФК-1 | ЧУЮ у пр. 06-07.02.13 м С | Літвінова ЛЄ |
| Біг 800м (ручний час) | |||||||
| 1:58.1 | І | Колісник Тарас | Д | 24.12.1995 | ХДВУФК-1 | ЧОЮ у пр. 15-16.01.13 м Х | Літвінова ЛЄ |
| 2:02.9 | ІІ | Шпільчак Андрій | О | 01.09.1994 | Кз мкдюсш | ЧОЮ у пр. 15-16.01.13 м Х | Чурілін СГ |
| 2:03.6 | ІІ | Дещенко Андрій | Д | 30.07.1994 | ХДВУФК-1 | ЧОЮ у пр. 15-16.01.13 м Х | Літвінова ЛЄ |
| Біг 1500м (електронний час) | |||||||
| 4:07.17 | І | Дещенко Андрій | Д | 30.07.1994 | ХДВУФК-1 | ЧУ у пр. 12-16.02.13 м Сум | Літвінова ЛЄ |
| Біг 1500м (ручний час) | |||||||
| 4:16.9 | ІІ | Дещенко Андрій | Д | 30.07.1994 | ХДВУФК-1 | ЧОЮ у пр. 15-16.01.13 м Х | Літвінова ЛЄ |
| 4:44.6 | ІІІ | Ярмак Іван | О | 26.01.1995 | Кз мкдюсш | ЧОЮ у пр. 15-16.01.13 м Х | Зудін МЯ |
| Біг 3000м (електронний час) | |||||||
| 9:07.59 | ІІ | Пишняк Костянтин | Д | 01.03.1995 | ХДВУФК-1 | ЧУ Дюсш 30-31.01.12 м З | Літвінова ЛЄ |
| 9:49.59 | ІІІ | Ярмак Роман | О | 26.01.1995 | Кз мкдюсш | ЧУ Дюсш 30-31.01.12 м З | Зудін МЯ |
| Біг 3000м (ручний час) | |||||||
| 9:13.4 | ІІ | Пишняк Костянтин | Д | 01.03.1995 | ХДВУФК-1 | КО у пр. 26-27.12.13 м Хар | Літвінова ЛЄ |
| 9:55.3 | ІІІ | Шатохін Денис | О | 20.10.1994 | Кз мкдюсш | КО у пр. 26-27.12.13 м Хар | Зудін МЯ |
| 10:04.9 | ІІІ | Скок Андрій | О | 13.02.1994 | Кз мкдюсш | ЧОЮ у пр. 15-16.01.13 м Х | Зудін МЯ |
| 10:11.7 | ІІІ | Терещенко Олексан | О | 06.02.1994 | Кз мкдюсш | ЧОЮ у пр. 15-16.01.13 м Х | Зудін МЯ |
| 10:18.7 | ІІІ | Ярмак Іван | О | 26.01.1995 | Кз мкдюсш | ЧОЮ у пр. 15-16.01.13 м Х | Зудін МЯ |
| 10:44.2 | Ію | Титов Захар | О | 28.11.1995 | ХНМУ | КО у пр. 26-27.12.13 м Хар | Білик ОА |
| 10:56.4 | ІІю | Горбань Богдан | О | 01.01.1995 | Кз мкдюсш | КО у пр. 26-27.12.13 м Хар | Чурілін СГ |
| Біг 60м з/б (ручний час) | |||||||
| 8.1 | кмс | Приставка Богдан | Д | 28.12.1994 | ШВСМ з л/а | КО у пр. 26-27.12.13 м Хар | Омельченко МВ |
| 9 | ІІ | Білокопитий Микол | Д | 18.08.1994 | ХДАФК | КО у пр. 26-27.12.13 м Хар | Бондаренко ВВ |
| Біг 60м з/б (0,990) (електронний час) | |||||||
| 8.27 | кмс | Приставка Богдан | Д | 28.12.1994 | ШВСМ з л/а | ЧУЮ у пр. 06-07.02.13 м С | Омельченко МВ |
| 9.25 | ІІІ | Сидоренко Станісл. | Д | 21.01.1994 | ХДВУФК-1 | ЧУЮ у пр. 06-07.02.13 м С | Бондаренко ВВ |
| 9.31 | ІІІ | Кочнєв Дмитро | У | 16.06.1995 | Кз кдюсш хтз | ЧУЮ у пр. 06-07.02.13 м С | Горбач ЛС |
| Біг 60м з/б (0,990) (ручний час) | |||||||
| 8 | кмс | Приставка Богдан | Д | 28.12.1994 | ШВСМ з л/а | ЧОЮ у пр. 15-16.01.13 м Х | Омельченко МВ |
| 8.7 | ІІ | Кочнєв Дмитро | К | 16.06.1995 | Кз кдюсш хтз | ЧОЮ у пр. 15-16.01.13 м Х | Горбач ЛС |
| Біг 2000 м з/п (електронний час) | |||||||
| 6:16.87 | ІІ | Пишняк Костянтин | Д | 01.03.1995 | ХДВУФК-1 | МЗ Білон. 12-13.02.12 м. С | Літвінова ЛЄ |
| 6:37.84 | ІІІ | Ярмак Роман | О | 26.01.1995 | Кз мкдюсш | ЧУ Дюсш 30-31.01.12 м З | Зудін МЯ |
| Біг 3000 м з/п (електронний час) | |||||||
| 9:43.06 | І | Пишняк Костянтин | Д | 01.03.1995 | ХДВУФК-1 | КЧУ у пр. 29-30.01.13 м.З | Літвінова ЛЄ |
| Стрибки у висоту | |||||||
| 1.95 | І | Сергієнко Вадим | О | 20.05.1994 | Кз кдюсш-12 | ЧОЮ у пр. 15-16.01.13 м Х | Корецький ВМ |
| 1.95 | І | Білокопитий Микол | Д | 18.08.1994 | ХДАФК | КО у пр. 26-27.12.13 м Хар | Бондаренко ВВ |
| 1.85 | ІІ | Бондаренко Роман | О | 22.06.1994 | Кз кдюсш-12 | ЧОЮ у пр. 15-16.01.13 м Х | Корецький ВМ |
| 1.85 | ІІ | Кочнєв Дмитро | К | 16.06.1995 | Кз кдюсш хтз | ЧОЮ у пр. 15-16.01.13 м Х | Горбач ЛС |
| 1.83 | ІІ | Сидоренко Станісл. | Д | 21.01.1994 | ХДВУФК-1 | ЧУЮ у пр. 06-07.02.13 м С | Бондаренко ВВ |
| 1.8 | ІІ | Стасенко Владисл. | У | 12.02.1995 | Кз мкдюсш | ЧОЮ у пр. 15-16.01.13 м Х | Переясловець ТО |
| Стрибки з жердиною | |||||||
| 5.1 | мс | Мандич Владислав | Д | 07.07.1994 | ХДВУФК-1 | ЧУ у пр. 12-16.02.13 м Сум | Шевцов ВІ |
| 4 | І | Куценко Сергій | Д | 03.01.1995 | ХДВУФК-1 | ЧОЮ у пр. 15-16.01.13 м Х | Шевцов ВІ |
| 3.8 | ІІ | Сидоренко Станісл. | Д | 21.01.1994 | ХДВУФК-1 | МЗЮ у пр. 22-23.02.13м М | Бондаренко ВВ |
| 2.8 | Ію | Кочнєв Дмитро | К | 16.06.1995 | Кз кдюсш хтз | ЧУЮ у пр. 06-07.02.13 м С | Горбач ЛС |
| Стрибки у довжину | |||||||
| 6.68 | ІІ | Маілафійя Саміну | У | 30.11.1994 | Кдюсш Мет. | ЧУЮ у пр. 06-07.02.13 м С | Переяславець ТО |
| 6.65 | ІІ | Ісаченко Ярослав | Д | 01.01.1995 | НТУ «ХПІ» | КО у пр. 26-27.12.13 м Хар | Казак ВЮ |
| 6.53 | ІІ | Сидоренко Станісл. | Д | 21.01.1994 | ХДВУФК-1 | ЧОЮ у пр. 15-16.01.13 м Х | Бондаренко ВВ |
| 6.14 | ІІІ | Кочнєв Дмитро | К | 16.06.1995 | Кз кдюсш хтз | ЧОЮ у пр. 15-16.01.13 м Х | Горбач ЛС |
| 6.14 | ІІІ | Стобецький Дмитро | У | 01.01.1994 | Кз кдюсш | ЧОЮ у пр. 15-16.01.13 м Х | Курочка АМ |
